2011 | 4530мм | 1820мм | 1675мм | 2630мм | 1543кг | на 45 мм короче, чем предыдущая модификация | |
2010 | 4530мм | 1820мм | 1675мм | 2630мм | 1543кг | ||
2009 | 4530мм | 1820мм | 1675мм | 2630мм | 1543кг | ||
2008 | 4530мм | 1820мм | 1675мм | 2630мм | 1543кг | ||
2007 | 4530мм | 1820мм | 1675мм | 2630мм | 1543кг | ||
2005 | 4575мм | 1780мм | 1710мм | 2620мм | 1485кг | на 45 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
2004 | 4575мм | 1780мм | 1710мм | 2620мм | 1485кг | ||
2003 | 4575мм | 1780мм | 1710мм | 2620мм | 1485кг | ||
2002 | 4575мм | 1780мм | 1710мм | 2620мм | 1485кг | ||
2001 | 4575мм | 1780мм | 1710мм | 2620мм | 1485кг | ||
2000 | 4530мм | 1750мм | 1675мм | 2620мм | |||
1999 | 4530мм | 1750мм | 1675мм | 2620мм | |||
1998 | 4530мм | 1750мм | 1675мм | 2620мм | |||
1997 | 4530мм | 1750мм | 1675мм | 2620мм |
2019 | 4570мм | 2095мм | 1685мм | 2630мм | 1456кг | ||
2018 | 4570мм | 2095мм | 1685мм | 2630мм | 1456кг | ||
2017 | 4570мм | 2095мм | 1685мм | 2630мм | 1456кг | ||
2016 | 4570мм | 2095мм | 1685мм | 2630мм | 1456кг | ||
2015 | 4570мм | 2095мм | 1685мм | 2630мм | 1456кг | ||
2014 | 4570мм | 2095мм | 1685мм | 2630мм | 1456кг | ||
2013 | 4570мм | 2095мм | 1685мм | 2630мм | 1456кг | ||
2012 | 4570мм | 2095мм | 1685мм | 2630мм | 1456кг |
АвтоКаталог » Honda » Honda CR-V » 2008-2009 » Характеристики Honda CR-V 2.4 i-VTEC
Технические данные |
Общие данные | |
Модель | Honda CR-V 2.4 i-VTEC |
Год выпуска | 2008-2009 |
Кузов | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1595 |
Полная масса, кг | 2080 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,0 |
Объем багажника min/max, л | 556/955 |
Размеры Honda CR-V, мм | |
Длина | 4530 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1680 |
Колесная база | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1565/1565 |
Дорожный просвет | 185 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2354 |
Степень сжатия | 9,7 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,0 x 99,0 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 166/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 220/4200 |
Трансмиссия Honda CR-V | |
Тип | Автоматическая 5-ступенчатая |
Привод | Полный, с подключаемым многодисковой муфтой приводом на задние колеса |
Подвеска Honda CR-V | |
Передних колес | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 225/65 R17; 225/60 R18 |
Тормоза Honda CR-V | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива Honda CR-V 2.4 i-VTEC, л /100 км | |
Городской цикл | 13,1 |
Загородный цикл | 7,4 |
Смешанный цикл | 9,5 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 58 |
Технические характеристики Honda CR-V 2.4 i-VTEC приведены по данным производителя. На нашем портале Вы можете сравнить технические данные Honda CR-V 2.4 i-VTEC с характеристиками любых других автомобилей.
Все технические характеристики Honda CR-V
Продажа Honda CR-V | Сервис Honda CR-V | Запчасти Honda CR-V | |||
Отзывы о Honda CR-V 2008-2009 2.4 i-VTEC (2008-2009)
Honda CR-V 20084
sadsfasdf
5 июля 2018 г.
Honda CR-V 20079
Машиной доволен. Хочу ЦВР но следующего поколения. Слабое место - металл.
29 марта 2018 г.
Honda CR-V внедорожник 2013 Elegance 2.0 AT 4×410
Меньше года ездим на машине, пока все устраивает. Не разочаровались в покупке, отличный вариант для семьи! Для меня лично большой багажник, удобный салон -необходимость для езды на дальние расстояния.
29 марта 2018 г.
Honda CR-V внедорожник 20178
В целом машиной очень доволен, Хонда реально сделала огромный шаг вперёд. Пятое поколение CR-V тяжело сравнивать с четвёртым.
11 июля 2017 г.
Honda CR-V внедорожник 2015 Elegance 2.0 АT 4x40
Всем доброго дня. Приобрел Хонду CR-V и решил оставить свои впечатления. Вкратце о самой машине: у меня самая младшая комплектация, с двухлитровым мотором и передним приводом. Под капотом 150 лошадок. Все скромно, но я и смотрел именно такие варианты. Мне нужен был автомобиль для сугубо утилитарных функций – каждодневное перемещение. Были авто и подешевле из этой категории, но сделал упор именно на качество, хотел машину хорошей марки. Выбор пал на Хонду во многом из-за репутации компании. Говорить можно что угодно, но Хонда это надежно и надолго. Много владельцев среди друзей, которые ездят не первый год и проблем не знают. Порадовал еще и размер багажника и в целом мелкие детали, как все сделано в салоне, материалы и прочее. Во отличие от других японцев, которые штампуют машины как горячие пирожки, я в этой машине ощутил какой-то более серьезный подход, здесь все как-то приятнее и монументальнее. В общем-то внутри у меня опций не так уж и много, но оказались весьма полезные. Дисплей присутствует, показывает расход, радиостанции, общую информацию. Выглядит все качественно и свежо. Вместо климат-контроля обычный кондей, но я не переживаю, все привычно, у меня и на предыдущей также было. Есть подогрев передних сидений. Зеркала регулируются электрически, но это уже есть наверное во всех современных авто. Что приятно удивило, так это обогрев очистителей, не нужно отколупывать на морозе лед со счеток. Есть еще дополнительно круиз-контроль и ограничитель скорости. К первому всегда был равнодушен, считаю, что на наших дорогах это просто модная приблуда, не более того. А вот вторая штука весьма часто используемая, полезно, чтобы не попадать под письма счастья. Выставляешь себе максимальную скорость и едешь спокойно, давишь на гашетку и все. Несмотря на то, что привод передний, ведет себя машина предсказуемо и хорошо. Держит дорогу нормально, само собой, что ABS и курсовая устойчивость есть, так что не волнуюсь, что куда-нибудь улечу. В общем отличная машина для решения каждодневных задач. Цена правда чуть кусачая, но ради надежности и отсутствия проблем пережить это можно. Я потратил и не жалею. Желаю всем остальным тоже выбрать машину по душе. Надеюсь, мой отзыв был полезен, будут вопросы, рад ответить на все комментарии
19 января 2016 г.
Общая длина, мм | 4550 | |
Общая ширина, мм | 1820 | |
Общая высота, мм | 1685 | |
Колесная база, мм | 2620 | |
Колея передняя, мм | 1565 | |
Колея задняя, мм | 1565 | |
Радиус разворота, м | 5,5 | |
Объем багажника (согласно VDA), л | 589 | |
Снаряженная масса, кг | 1569-1608 | |
Максимально разрешенная масса, кг | 2070 | |
Грузоподъемность, кг | 462-501 | |
Количество мест | 5 | |
Тип двигателя | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) | |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 190/7000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 220/4300 | |
Объем двигателя, куб. см | 2354 | |
Степень сжатия | 10,0 | |
Диаметр цилиндра, мм | 87 | |
Ход поршня, мм | 99 | |
Тип привода | подключаемый, интеллектуальный полный привод (Intellectual Real Time 4WD) | |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 3,16 оборота | |
Тип подвески, передняя | МакФерсон, со стабилизатором | |
Тип подвески, задняя | Многорычажная на двойных рычагах | |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | |
Диаметр передних тормозных дисков, мм | 296 | |
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 305 | |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT | 10,7 (для бензина АИ-92, для бензина с более высоким октановым числом, данные могут отличаться в лучшую сторону) | |
Городской цикл, л/100км, MT/AT | 11,9 | |
Загородный цикл, л/100км, MT/AT | 6,5 | |
Смешанный цикл, л/100км, MT/AT | 8,4 | |
Тип используемого топлива | 92 | |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Размер шин. Передние и задние | 225/60R18 | |
Диаметр дисков. Передние/задние | 18X7J |
Если вы хотите добавить автомобиль к сравнению, вам необходимо убрать какой-нибудь из списка выбранных.