Подборка дорожно-транспортных происшествий за сегодня, 27.02.2023
Мы подобрали видео ДТП, снятых на видеорегистраторы автолюбителей и камеры видеонаблюдения, установленных на автодорогах Бора
Видео ДТП за 27 February не найдены
Власти говорят, что это чудо, что оба пилота выжили при крушении Боинга 737 на юге Западной Австралии, который использовался для...
prkbhai #rs200 #accidentnews Ссылка на мой Instagram https://instagram.openinapp.co/prkbhai05 Идентификатор электронной почты.. [email protected] ...
По меньшей мере одно здание рухнуло в районе Халилие провинции Шанлыурфа в понедельник во время афтершока магнитудой 7,8.
Рядом с Екатеринбургом на ЕКАД произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем Газель. Водитель ...
Итоговый выпуск 2 августа 2022 года. - Новые футбольные поля рассыпаются на глазах и местами опасны для жителей.
Новороссийск #БлокнотНовороссийск #НовостиНовороссийск.
10.12.2021.
В пятницу утром, 10 декабря, на Московском шоссе произошло ДТП с участием большегруза. Произошло все в километре от Красного Бора ...
Ночью 27 ноября в Ленинградской области произошла смертельная авария. Примерно в 02:22 в Сосновом Бору легковушка врезалась в столб. Машину ...
Жесткая смертельная авария произошла в Новгородской области на трассе М-10. Днем в четверг, 4 ноября 2021 года, на 542 километре шоссе рядом с ...
Дорога из Соснового Бора. ДТП перед Бронкой.
Страшное ДТП произошло 5 сентября ночью в Сосновом бору в Улан-Удэ. 23-летний водитель автомобиля Toyota Allion совершил наезд на стелу.
Сводки еще не поступили
adv.rbc.ru
adv. rbc.ru
adv.rbc.ru
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
Скрыть баннеры
Нижний Новгород
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Все новости Н. Новгород
Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина Политика, 02:17
SZ узнала стратегию адвокатов Усманова по иску об отмене санкций в ФРГ Политика, 01:34
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 01:05
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Как спад экономики в 2022 году оказался ниже, чем в пандемию. Инфографика Экономика, 01:00
Медведев назвал вопрос существования России вопросом для всей цивилизации Политика, 00:34
Зеленский уволил командующего операцией объединенных сил в Донбассе Политика, 00:33
Овечкин забросил первую шайбу в НХЛ после смерти отца Спорт, 00:08
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
ЦБ, ФНС и финразведка нашли «разлом эквайринга» на ₽100 млрд в год Финансы, 00:05
Сунак обсудит с главой ЕК изменения договора по Brexit для Ирландии Политика, 26 фев, 23:33
Страны НАТО провели совместные учения в Адриатическом море Политика, 26 фев, 22:44
The Hill подсчитал расходы США на помощь Украине в 2022 году Политика, 26 фев, 22:36
Турецкие фанаты закидали поле игрушками для пострадавших от землетрясения Спорт, 26 фев, 22:27
Быстро и своевременно: как доставить товары с маркетплейсов РБК и ГАЗ, 26 фев, 22:18
На пляже в Нормандии нашли тонну кокаина на €60 млн Общество, 26 фев, 22:08
adv. rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Фото: "Нижегородская правда"
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Бору. Авария произошла в 4.26 на улице Маяковского.
Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в ДТП погибла 20-летняя девушка, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в Борскую ЦРБ.
На 11:50 в стационаре находятся четверо человек: двое — в реанимации (их состояние стабилизировано), двое — в отделении. Еще один пострадавший продолжит лечение амбулаторно.
adv.rbc.ru
На место ДТП выезжали три бригады скорой медицинской помощи.
adv.rbc.ru
Подпишитесь на Telegram РБК Нижний Новгород
adv.rbc.ru
ByRaunek Морская безопасность
Несчастный случай может быть определен как нежелательное событие, которое приводит к фактическим потерям или травмам человека, имущества или оборудования. Судовые офицеры и экипаж должны осознавать важность безопасности и применять ее в своей повседневной работе. Однако, несмотря на то, что несчастных случаев можно полностью избежать, время от времени они все же случаются на борту, что позволяет поддерживать уровень аварийности на достаточно высоком и стабильном уровне.
Палуба является одним из наиболее подверженных авариям мест на борту, поскольку операции на палубе сопряжены с многочисленными рисками и опасностями, которые могут легко привести к аварии.
Лучший способ избежать таких злополучных происшествий — это полностью осознавать свою личную безопасность, а также укреплять и поддерживать на борту хорошую культуру безопасности.
Ниже приведены 7 наиболее распространенных типов несчастных случаев, которые происходят во время работы на палубе:
1. Поскальзывания и падения
Поскальзывания и падения являются одними из наиболее распространенных несчастных случаев , которые происходят на палубе судна. Ошибки могут легко произойти в любой момент и, вероятно, во время работы на палубе. Падения наиболее распространены при работе на высоте, например, на мачтах, привязных мостах, крышках люков, грузовых отсеках, а также при работе на высоте или за бортом.
Эти несчастные случаи не так глупы, как кажутся, поскольку поскальзывания и падения приводят к травмам, начиная от серьезных телесных повреждений и заканчивая смертельным исходом. Основные причины поскальзываний и падений:
Лучше всего их избежать следующим образом:
2. Неправильный ручной подъем
Подъем вещей – это то, что мы регулярно делаем на кораблях. Неправильная техника подъема является основной причиной несчастных случаев и травм, особенно связанных со спиной.
«Правильный метод подъема груза состоит в том, чтобы присесть на корточки и держать спину максимально перпендикулярно земле, а также использовать для подъема мышцы ног и рук вместо мышц спины».
Во избежание несчастных случаев во время подъема необходимо учитывать следующие моменты:
Читайте также: Как поднять тяжелый груз и избежать травм спины на корабле?
3. Аварии со сжатым воздухом
Сжатый воздух используется на палубе для различных пневматических инструментов и для очистки. В прошлом было несколько несчастных случаев, когда сжатый воздух приводил к серьезным травмам.
Поэтому обращаться с ним и использовать его следует с особой осторожностью, так как струя сжатого воздуха/газа, нанесенная на открытый порез или рану, может попасть в кровоток и убить человека. При использовании сжатого воздуха/газа имейте в виду следующее:-
Реальный несчастный случай: взрыв воздушного компрессора дыхательного аппарата приводит к травмам
4. Воздействие химических веществ
Воздействие химических веществ является еще одним распространенным несчастным случаем, происходящим при работе на палубе. Непосредственный контакт химических веществ с кожей приводит к ожогам и серьезным травмам.
Следует избегать постоянного воздействия и контакта с химическими веществами, такими как краски, растворители, металлическая стружка. Химический контакт с глазами чрезвычайно опасен и может привести к частичной/полной потере зрения.
Во время работы и обращения с такими химическими веществами человек должен быть одет в надлежащие СИЗ, включая защитные очки и лицевую маску.
О любом несчастном случае следует немедленно сообщить медицинскому работнику. Следует также отметить ближайшие станции экстренной промывки глаз.
5. Аварии, связанные с электричеством
Электрооборудование используется на палубе для самых разных целей. Без принятия мер предосторожности в отношении опасности поражения электрическим током удар токоведущим проводом, инструментом или машиной с плохой изоляцией может привести к смертельному исходу.
Электричество также может обжечь тело от электрических дуг, вспышек и пожаров при контакте с перегретым электрооборудованием. Всегда проверяйте следующее:
Прочтите по теме: Сведите к минимуму поражение электрическим током на судах
6. Аварии с краном и подъемным механизмом
Крановые и подъемные операции также связаны с высоким процентом несчастных случаев на палубе корабля. В прошлом имело место несколько опасных происшествий, связанных с работой кранов и подъемных механизмов
Поэтому следует отметить, что
Прочтите по теме: 12 Важные проверки подъемного оборудования на палубе судна
7. Палубные инструменты и механизмы Несчастные случаи
Несчастные случаи, такие как порезы, раны и ожоги, обычно происходят при использовании различных инструментов и механизмов на палубе. Степень воздействия увеличивается для несчастных случаев, произошедших при использовании пневматических или гидравлических инструментов. Инструменты, используемые для сверления, подготовки поверхности и шлифования, такие как струйное долото и пневматические проволочные щетки, следует использовать с особой осторожностью.
Дополнительный тип аварии на палубе:
Человек за бортом
Несчастные случаи с человеком за бортом чаще всего происходят на палубе в результате поскальзывания/падения. МОБ является очень критической ситуацией и требует экстренного реагирования. Шансы выжить в ситуации с МОБ зависят от множества факторов. MOB в основном возникают во время работы на борту судна и таких работ, как мойка на борту, покраска, работа на высоте, работа на подвесном моторе.
Связанное чтение : Что делать в случае многих ситуаций за бортом?
Выше перечислены основные виды несчастных случаев, которые могут произойти во время операций на палубе. При хорошем понимании и знаниях в области безопасности частота этих несчастных случаев может быть сведена к абсолютному минимуму.
Это не исчерпывающий список несчастных случаев, происходящих на палубе, но перечислены наиболее распространенные из них.
Если у вас есть другие точки или типы, которые можно добавить в этот список, сообщите об этом в комментариях ниже.
Мы также рекомендуем вам поделиться любыми дополнительными советами по безопасности или мерами предосторожности.
Дата происшествия | Дата публикации | Несчастный случай или инцидент | Название и тип судна | Тип аварии | Место возникновения | Отчет (включая видео) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020. | 2022.07.28 | Несчастный случай | CHANG SHUN I, Грузовое судно | Заземление | Мицусима, город Цусима, префектура Нагасаки Около 323° истинного направления, 150 метров от маяка Мицусима | |
2019.11.16 | 2021.02.18 | Несчастный случай | ОРАНЖЕВЫЙ ФЕНИКС, Грузовой корабль | Гибель члена экипажа | Порт Вакаяма Симоцу, префектура Вакаяма Около 252 истинных пеленгов, 1,6 морских мили (М) от маяка Западный волнорез Вакаяма Хокко | |
2019.10.24 | 2022.06.30 | Несчастный случай | Контейнеровоз SITC BANGKOK/ Контейнеровоз RESURGENCE | Столкновение | Порт Симидзу, город Сидзуока, префектура Сидзуока Около 007° истинного положения, 370 м от порта Симидзу Волнорез Михо Северный маяк | |
2019.10.15 | 2021.03.25 | Несчастный случай | APL PUSAN, Контейнеровоз / SHOUTOKUMARU, Грузовой корабль | Столкновение | Транспортный маршрут Урага Суидо, к северо-востоку от порта Йокосука, город Йокосука, префектура Канагава Истинный пеленг около 317°, 1,3 морской мили от маяка Дайни Кайхо | |
2019. | 2021.02.18 | Несчастный случай | JIA DE, Грузовое судно | Основание | Остров Хигаси-Оги, расположенный на юго-востоке, город Кавасаки, префектура Канагава Истинный азимут около 137˚, 1 морская миля от маяка на волнорезе острова Кавасаки Хигаси-Оги | |
2019.09.09 | 2021.06.24 | Несчастный случай | ПЕРВЫЙ ИИ, грузовой корабль | Гибель члена экипажа | Kita Wharf, порт Майдзуру, город Майдзуру, префектура Киото Истинный пеленг около 208°, 2,2 морских мили (M) от маяка Тосима, порт Майдзуру | |
2019.09.09 | 2022.04.28 | Несчастный случай | BUNGO PRINCESS, грузовой корабль | Столкновение (мост) | Minami-Honmoku Hama Road, порт Кэйхин Истинный азимут около 171°, 1220 м от Nissan Honmoku Пирс Маяк | |
2019.09.02 | 2020. | Несчастный случай | GLOVIS COMPANION, Автовоз / HIGASHIDA MARU, Рыболовное судно | Столкновение | Транспортный маршрут Акаси-Кайкё Истинный пеленг около 019°, 1,3 морских мили (M) от Эсаки Маяк (приблизительно 34°37,6’ с.ш., 135°00,0’ в.д.) | |
22.07.2019 | 2021.04.22 | Несчастный случай | AZUL CHALLENGE, грузовое судно | Заземление | Отмели на западной стороне Накато Сима, город Имабари, префектура Эхимэ | |
2019.06.10 | 2021.03.25 | Несчастный случай | PANSTAR GENIE, грузовое судно с самокатом / DAITOUMARU, буксир | Столкновение | Порт Кейхин, Токио Секция 3 Истинный пеленг около 347°, 950 м от Токийского западного волнолома Маяк | |
2019.04.04 | 2021.12.16 | Инцидент | WAN HAI 316, Контейнеровоз | Заземление | 4B Анкоридж, порт Нагоя, префектура Аити Истинный пеленг около 306°, 400 метров от светового маяка № 11, западный канал порта Нагоя | |
2019. | 2021.02.18 | Несчастный случай | APL GUAM, Контейнеровоз / MARCLIFF, Контейнеровоз / HANSA STEINBURG, Контейнеровоз | Столкновение | Anchorage YL4, Yokohama Section 5, Keihin Port Истинный азимут около 344°, 1,1 морской мили от Tokyo Wan Nakanose Western № 2 Световой маяк | |
2019.03.11 | 2020.11.26 | Несчастный случай | EOS, Нефтяной танкер и танкер-химовоз / AISHO № 8, Грузовое судно | Столкновение | Северный проход, порт Нагоя, префектура Аити Истинный пеленг около 095 °, 760 м от сигнальной станции Кинджо, Центр управления движением судов Нагоя-Ко | |
2019.01.17 | 2020.06.25 | Несчастный случай | ИШИЗУЧИ, Грузовое судно | Гибель рабочего | Набережная, примыкающая к Sumitomo Chemical Co., Ltd., порт Ниихама, город Ниихама, префектура Эхимэ Маяк | |
2019. | 25.07.2019 | Несчастный случай | HARRIER, Контейнеровоз | Гибель стивидора | Причал T1 причала Набета, город Ятоми, префектура Аити На истинном азимуте примерно 283° и на расстоянии 1400 метров от западного прохода порта Нагоя Световой маяк №8 | |
2018.12.21 | 2021.01.21 | Несчастный случай | CAPE VERDE, Грузовое судно / MUNEYOSHI MARU, Рыболовное судно | Столкновение (рыболовные снасти) | К востоку от порта Сумото, город Сумото, префектура Хиого | |
2018.10.22 | 2019.10.31 | Несчастный случай | ЭРНА ОЛЬДЕНДОРФ, Грузовое судно | Столкновение (Мост) | Мост Осима через Обатаке Сэто, префектура Ямагути Около 058°, 875 м от маяка Ойсо | |
2018.10.01 | 2019.12.19 | Несчастный случай | МАРИНА, Грузовое судно | Столкновение (дамба) | Участок Кавасаки, порт Кейхин, префектура Канагава (дамба на заводе JFE Steel в Огисиме) Около 355° истинного направления, 550 м от причального маяка Toden-Ogishima LNG | |
2018. | 2020.01.30 | Несчастный случай | SM3, Грузовое судно / KOUTOKU MARU, Нефтяной танкер | Столкновение | Район Вакамацу порта Канмон, пролив Канмон Около 086° истинного направления, 1070 м от маяка Вакамацу Дукайванкоу | |
2018.09.18 | 2019.02.28 | Несчастный случай | ЭРИК, Грузовое судно | Гибель члена экипажа | Пристань Мицубиси Наосима, Наосима-тё, префектура Кагава По истинному азимуту приблизительно 236° и на расстоянии 460 метров от маяка Сануки Терашима | |
2018.08.17 | 27.08.2020 | Несчастный случай | OOCL NAGOYA, Контейнеровоз | Столкновение | Причал № 26 причала Касумигаура-Минами, порт Ёккаити, город Ёккаити, префектура Миэ | |
2018.05.04 | 27.06.2019 | Несчастный случай | NYK VENUS, Контейнеровоз / SITC OSAKA, Контейнеровоз | Столкновение | Порт Хансин, район Кобе, южный берег Истинный пеленг около 218°, 350 м от Восточного водного пути острова Кобе Рокко в районе центрального плавучего светящегося буя | |
2018. | 2019.03.28 | Несчастный случай | GOLDEN SUNNY HANA, танкер-химовоз | Взрыв грузового нефтяного танка | К юго-востоку от порта Кунисаки, город Кунисаки, префектура Оита Истинный пеленг около 111°, 5,0 морских миль от маяка Южного волнолома порта Кунисаки | |
2018.04.02 | 2019.02.28 | Несчастный случай | NIPPON MARU, Учебное судно | Гибель курсанта | Порт Кэйхин, район Токио 3, № 10 -1 Многоцелевой терминал M-P Истинный азимут около 294°, 1,2 морских мили от Токийского волнолома Мокузай Анкоридж Западный маяк | |
2017.10.23 | 20.12.2018 | Несчастный случай | РЕАЛ, Грузовое судно | Заземление | Порт Фусики-Тояма, префектура Тояма Истинный пеленг около 241°, 220 м от маяка Восточного мола Тояма | |
2017.08. | 2018.08.30 | Несчастный случай | ASIAN BEAUTY, Грузовое судно / ZEUS, Балкер для сжиженного газа | Столкновение | За пределами порта Такума, город Митоё, префектура Кагава | |
2017.06.17 | 2019.08.29 | Несчастный случай | ACX CRYSTAL, Контейнеровоз / USS FITZGERALD, Ракетный эсминец | Столкновение | К юго-востоку от Иродзаки, город Минамиидзу, префектура Сидзуока, приблизительно 113° истинного положения, 12,3 морских миль от маяка Иродзаки | |
2017.04.24 | 2018.10.25 | Несчастный случай | ТАЙ ЮАНЬ, Грузовое судно | Огонь | Причал № 16, пристань Хакодзаки, порт Хаката, город Фукуока, префектура Фукуока | |
2017.02.11 | 2018.10.25 | Несчастный случай | SAGAN, нефтяной танкер | Заземление | На юго-западном побережье острова Суваноседзима, Тосима-мура, Кагосима | |
2017. | 2017.11.30 | Несчастный случай | SWIFTNES, Грузовое судно / FUJI MARU, Рабочий катер | Опрокидывание | Порт Томакомай, город Томакомай, Хоккайдо | |
2017.01.19 | 2017.12.21 | Несчастный случай | MANHATTAN BRIDGE, Контейнеровоз | Взрыв вспомогательного котла | Порт Феликстоу, Соединенное Королевство | |
2017.01.11 | 2018.01.25 | Инцидент | ТОНГ ДА, Грузовое судно | Листинг | К северу от острова Осима, город Мунаката, префектура Фукуока | |
2016.10.30 | 28.09.2017 | Несчастный случай | BBC ASIA, Грузовое судно | Смерть и увечья рабочих | На пристани Шинко Ист-Куэй Т, участок Кобе, порт Хансин | |
2016.09.09 | 2017.10.26 | Несчастный случай | EIWA MARU 3, Танкер для перевозки нефти/химовозов | Взрыв | К югу от города Гобо, префектура Вакаяма | |
2016. | 22.02.2018 | Несчастный случай | EASTERN PHOENIX, Танкер-химовоз / KEIHIN MARU No.8, Нефтяной танкер | Столкновение | К юго-востоку от острова Хигаси-Огисима, город Кавасаки, префектура Канагава | |
2016.06.07 | 22.02.2018 | Несчастный случай | ESTELLE MAERSK, Контейнеровоз / JJ SKY, Контейнеровоз | Столкновение | Проход Кобе Тюо, участок Кобе, порт Хансин | |
2016.05.21 | 2017.08.31 | Несчастный случай | FINE CHEMI, Танкер-химовоз | Пропавший без вести член экипажа | К югу от мыса Асидзури, город Тосашимидзу, префектура Коти | |
2016.05.16 | 2017.08.31 | Несчастный случай | ХУНАНЬ, Грузовое судно | Пропал член экипажа | К западу от Хэйгун-тоу, префектура Ямагути | |
2016. | 28.09.2017 | Несчастный случай | BUCCOO REEF, танкер-химовоз | Гибель члена экипажа | В порту Бордо, Французская Республика | |
2016.04.07 | 2017.08.31 | Несчастный случай | MOL DEVOTION, Контейнеровоз | Травма рабочего | На пристани D5 пирса Хонмоку, город Йокогама, префектура Канагава | |
2016.02.19 | 2017.03.30 | Несчастный случай | SINOKOR INCHEON, Контейнеровоз / TOSHIMARU, Рыболовное судно | Столкновение | К востоку от Химэсима, деревня Химэсима, преф. | |
2016.01.10 | 28.09.2017 | Несчастный случай | ГОРОД, Грузовое судно | Заземление | Рядом с портом Саката, город Саката, префектура Ямагата | |
2016.01.08 | 27.07.2017 | Несчастный случай | ЖУК, Пассажирское судно / морская жизнь | Столкновение | К северо-западу от Ками Сима, город Цусима, префектура Нагасаки | |
2015. | 2017.06.29 | Несчастный случай | БАЛТИЯ, Грузовое судно / РЁХОМАРУ №8, Рыболовное судно | Столкновение | К западу-северо-западу от мыса Кодомари, город Накадомари, префектура Аомори | |
2015.10.19 | 2016.10.27 | Несчастный случай | TRITON SWAN, Грузовое судно | Фаталити | Зерновой причал Кобе, участок 2, порт Ханшин | |
2015.10.17 | 23.02.2017 | Несчастный случай | SULFUR GARLAND, Танкер-химовоз / WAKO MARU № 2, Нефтяной танкер № | Столкновение | К востоку от острова Муцурешима, город Симоносеки, преф. Ямагути. | |
2015.10.14 | 2016.10.27 | Несчастный случай | ASIAN INFINITY, Грузовой корабль | Фаталити | Порт Сома, причал 5, Фукусима, преф. | |
2015. | 2017.01.26 | Несчастный случай | SHIN HEIRYU, сухогруз | Контакт (световой буй) | В порту Сингапура, Республика Сингапур | |
2014.12.26 | 25.08.2016 | Несчастный случай | MING GUANG, Грузовое судно | Основание | К северо-западу от города Адзи-гасава, префектура Аомори. | |
20.12.2014 | 2016.03.31 | Несчастный случай | MIGHTY ROYAL, Грузовой корабль | Заземление | к востоку от острова Ума-Сима, город Имабари, преф. | |
2014.11.15 | 25.08.2016 | Несчастный случай | YONG SHENG VII, Грузовое судно/ HOKUEI No.18, Земснаряд | Столкновение | В Накагусукуван-синко, порт Кин-накагусуку, префектура Окинава | |
2014.09.01 | 25.02.2016 | Несчастный случай | КАМПАНЮЛА, Грузовое судно | Гибель рабочего | Порт Касима, Тимбер-Ки, преф. | |
2014.07.14 | 2015.07.30 | Несчастный случай | ОСТРОВ АМАКУСА, Грузовое судно | Заземление | Морское побережье к юго-западу от порта Принс-Руперт в Британской Колумбии, Канада | |
2014.03.18 | 2016.05.19 | Несчастный случай | BEAGLE Ⅲ, Грузовое судно / PEGASUS PRIME, Контейнеровоз | Столкновение | В устье Токийского залива, юго-восточное побережье Цуругизаки, город Миура, префектура Канагава | |
2013.12.17 | 25.06.2015 | Несчастный случай | ОНОЭ, Грузовое судно | Гибель члена экипажа | На пирсе порта Морро Редондо на острове Седрос, штат Нижняя Калифорния, Соединенные Штаты Мексики | |
2013.09.27 | 2015.11.26 | Несчастный случай | JIA HUI, Грузовое судно / EIFUKU MARU No. | Столкновение | С запада острова Идзу Осима, Осима-мати, Токио | |
2013.09.11 | 2015.03.26 | Несчастный случай | ЗЕЛЕНАЯ НАДЕЖДА, грузовой корабль | Травма рабочего | Причал Накасима № 3, порт Химэдзи, город Химэдзи, преф. | |
2013.08.13 | 2014.08.29 | Несчастный случай | ВЕЛЛИНГТОН СТАР, Грузовое судно | Гибель стивидора | Причал Фунабаси Тюо, южный причал B в районе Кацунан, порт Тиба в префектуре Тиба. | |
2013.06.23 | 2015.02.26 | Несчастный случай | NOCC OCEANIC, Автовоз / YUJIN MARU № 7, Рыболовное судно | Столкновение | к юго-востоку от Кинказана, город Исиномаки, префектура Мияги. | |
2013.06.15 | 2016.03.31 | Несчастный случай | FUUKAKWA, Грузовое судно / TSUNOMINE MARU, Рыболовное судно | Столкновение | К северу от побережья острова Генкай-Сима, город Фукуока, префектура Фукуока. | |
2013.05.16 | 27.06.2014 | Несчастный случай | ТАЙГАНЬ, Грузовое судно | Огонь | Западный пирс пристани Тенпоку № 2 в порту Вакканай, город Вакканай, Хоккайдо | |
2013.04.30 | 2014.11.27 | Несчастный случай | FAVOR SAILING, Грузовое судно | Основание | Набережная Сиоми 4, Сакаи Сэнбоку-Ку, Порт Хансин | |
2013.04.09 | 2014.12.18 | Несчастный случай | Коун Мару № 58, рабочая лодка | Опрокидывание | Off Fukui #4, порт Хамада, город Хамада, преф. | |
2013.03.26 | 2014.09.25 | Авария | JURONG, Грузовое судно | Гибель и травмы стивидоров | Причал лайнера № 13, Центральная пристань острова Порт, участок II района Кобе, порт Ханшин | |
2013. | 2015.10.29 | Несчастный случай | WAN HAI 162, Контейнеровоз / СЕЙНАН МАРУ №7, Рыболовное судно / СЕЙНАН МАРУ №8, Рыболовное судно | Столкновение | У западного побережья Kansai International Аэропорт, Осака преф. | |
2013.02.07 | 2014.10.30 | Несчастный случай | PANCON SUCCESS, Контейнеровоз | Гибель члена экипажа | В районе набережной Марияма Минами А в порту Цуруга, город Цуруга, преф. Фукуи. | |
2013.01.23 | 2014.08.29 | Несчастный случай | BAI CHAY BRIDGE, Контейнеровоз / SEIHOU MARU № 18, Рыболовное судно | Столкновение | При истинном азимуте приблизительно 116° и на расстоянии 11,4 морских миль от маяка Кацуура, город Кацуура, преф. | |
2013.01.10 | 2014.12.18 | Несчастный случай | PUTERI NILAM SATU, Танкер для СПГ / SAKURA HARMONY, Танкер для СПГ | Столкновение | У востока от Йокогамы Район порта Кейхин | |
2012. | 2013.11.29 | Инцидент | СПГ ОВЕН, танкер СПГ | Потеря управления (отключение) | У юго-востока от причала СПГ Тоден-Огисима на участке 2 квартала Кавасаки, порт Кэйхин | |
2012.10.06 | 27.09.2013 | Несчастный случай | SAGE SAGITTARIUS, Грузовое судно | ДТП со смертельным исходом с участием суперинтенданта | Порт Токуяма-Кудамацу, преф. Ямагути. | |
2012.09.24 | 27.06.2014 | Несчастный случай | NIKKEI TIGER, Балкер / HORIEI-MARU, Рыболовное судно | Столкновение | Около 930 км к востоку от Кинказана, город Исиномаки, преф. | |
2012.07.16 | 20.12.2013 | Несчастный случай | № 317 ОРЁНГ, Рыболовное судно / Шоки Мару, Рыболовное судно | Столкновение | В юго-юго-восточном море Якусимы, преф. | |
2012.07.03 | 2013.11.29 | Несчастный случай | TIAN FU (TIANJIN), Контейнеровоз / SENTAIMARU, Танкер-химовоз | Столкновение | В порту Мидзусима, город Курасики, префектура Окаяма. | |
2012.07.02 | 27.06.2014 | Несчастный случай | CHEM HANA, Танкер-химовоз | Гибель членов экипажа | Канал Хэйгун-суидо, преф. Ямагути. | |
2012.06.07 | 2013.07.26 | Несчастный случай | JUNIPER PIA, сухогруз | Гибель члена экипажа | Порт Фукуяма | |
2012.04.15 | 2014.01.31 | Несчастный случай | YONG CAI, Контейнеровоз / SHINYOMARU No.2, Рыболовное судно | Столкновение | У северо-северо-восточного побережья Роккосаки в городе Судзу, преф. | |
2012.03.27 | 2014.02.28 | Несчастный случай | АННА МАЕРСК, Контейнеровоз | Гибель и ранения членов экипажа | Контейнерный причал 5 острова Рокко, Кобе Ку, порт Хансин | |
2012.03.08 | 2015.01.29 | Несчастный случай | JNS-2, Грузовое судно / CHOHO MARU, Рыболовное судно | Столкновение | К западу от Ивайсимы, Каминосеки-тё, преф. Ямагути. | |
2012.02.07 | 2014.05.30 | Несчастный случай | КОТА ДУТА, Контейнеровоз / ТАНЯ КАРПИНСКАЯ Грузовоз | Столкновение | Порт Ниигата Хигаси Ку, город Ниигата, префектура Ниигата. | |
2012.02.07 | 2013.04.26 | Несчастный случай | KYOKUHO MARU NO.2, Танкер-химовоз | Гибель члена экипажа | Секция Сакаи-сенбоку 7, порт Хансин | |
2012. | 2014.01.31 | Несчастный случай | ГУАН ДА, Грузовое судно | Смертельный исход при швартовке | Район Кацунан, порт Тиба, преф. | |
27.11.2011 | 22.02.2013 | Несчастный случай | MARUKA, Грузовое судно / KAIRYO MARU No.18, Рыболовное судно | Столкновение | У северного побережья острова Окиносима, префектура Фукуока. | |
2011.11.15 | 2013.04.26 | Несчастный случай | CABRERA, Грузовое судно / Harukaze, Буксир | Травмы членов экипажа | В северо-западных водах Цуносимы, город Симоносеки, префектура Ямагути. | |
2011.09.11 | 2013.10.25 | Несчастный случай | SONG LIN WAN, Нефтяной танкер / BBC TEXAS, Грузовое судно | Столкновение | Юго-запад от Сада Мисаки, Иката-тё, преф. | |
2011. | 2014.01.31 | Несчастный случай | ФЛЕВОДИЙК, Контейнеровоз | Столкновение (морская стена) | Морская стена на северной стороне моста Акаси Кайкё, город Кобе, преф. Хёго. | |
2011.07.17 | 2014.08.29 | Несчастный случай | YUSHO SEVEN, Грузовое судно | Гибель стивидора | Внешняя торговая пристань Port Island North Wharf R, район Кобе, порт Ханшин | |
2011.07.06 | 2013.01.25 | Несчастный случай | АКВАМАРИН, Грузовое судно / ХИРАШИН МАРУ, Рыболовное судно | Столкновение | К юго-востоку от пристани Дайкоку, порт Кейхин | |
2011.06.28 | 2012.09.28 | Несчастный случай | Ниссёмару, танкер-химовоз | Гибель и ранения членов экипажа | Северный фарватер в порту Нагоя, преф. Аити. | |
2011. | 2014.04.25 | Несчастный случай | SCSC WEALTH, Грузовое судно | Гибель стивидора | Общественная пристань, порт Хиби, город Тамано, округ Окаяма. | |
2011.01.30 | 2013.05.31 | Несчастный случай | BOHAI CHALLENGE, Грузовое судно | Заземление | Порт Канадзава в городе Канадзава, префектура Исикава. | |
2011.01.11 | 27.07.2012 | Несчастный случай | EN KAI, Грузовое судно | Смертельный исход при швартовке | Порт Чиба | |
2011.01.09 | 2012.12.21 | Несчастный случай | SEIYO, Танкер-химовоз | Основание | К юго-западу от острова Садо, город Садо, префектура Ниигата. | |
2010.12.01 | 2012.08.31 | Несчастный случай | VEGA LEADER, Автомобильный багажник Pure | Травмы грузчиков | Порт Кейхин | |
2010. | 2012.02.24 | Несчастный случай | ЗВЕЗДА КВАРВЕН, Грузовое судно | Смертельный исход стивидора | Пирс P, район Хаттаро в порту Хатинохе, город Хатинохе, префектура Аомори. | |
