Ваше имя
Телефон
Согласен с политикой обработки данных
Всего результатов: 27
Артикул
Код
Наименование
Стоимость
Наличие
2802.3829 (ан.ММ125Д) 210494
Выключатель стоп-сигнала пневматический Камаз МАЗ (М27) 2802.3829 (ан.ММ125Д)
ММ125Д (ан.6042.3829) (М22) 206752
Выключатель (МАЛЫЙ М22) стоп-сигнала пневматический Камаз МАЗ ММ125Д (ан.6042.3829) ЭМИ
125₽ 145₽
3602.3829 (ММ-126/129) 112217
ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ 3602.3829 (аналог ММ-126/129)
45.
3829 001409
Датчик абсолютного давления системы управления зажиганием 45.3829
597₽ 685₽
745.3829 259045
Датчик абсолютного давления 745.3829
1 280₽
6022.3829-01 177487
Датчик аварийного давл.масла ,ВАЗ(фишка) 6022.3829-01
ММ111В (6002.3829) 116933
Датчик аварийного давл.масла ММ111В (винт) 6002.3829 ЭМИ
ММ111Д (6012.3829) 022166
Датчик аварийного давл.масла ММ111Д (штекер) 6012.3829 (ММ111Д) ЭМИ
120₽ 140₽
6072. 3829-05 362657
Датчик аварийного давления 5±0,5 кгс/см² (топлива) 12/24 В ана 3408606, 2897690, 3054615 ЭМИ
1 600₽
2702.3829( ММ124Д) R00519
Датчик аварийного давления воздуха 2702.3829( ММ124Д) Автоприбор
ММ124Д (6032.3829) 011614
Датчик аварийного давления воздуха КАМАЗ, МАЗ,УРАЛ ММ124Д (6032.3829) ЭМИ
6072.3829-03 356581
Датчик аварийного давления воздуха УРАЛ резьба М16×1,5 ЭМИ 6072.3829-03
135₽ 140₽
2602.3829 (ММ111Д) 174252
Датчик аварийного давления масла (под штекер) Валдай,МТЗ 2602.3829 (ММ111Д) (Автоприбор)
11. 3829 Автоприбор 125236
Датчик давления масла(0-20атм)МАЗ,БелАЗ 11.3829
19.3829 РК 360157
Датчик давления масла 19.3829 РК
Характеристики
В наличии
Датчик давления масла Камаз, Зил, Урал 2602.3829010
Фитинг тормозной F9951 13-12(прямой) 52-F551-131201
Наличие на складах
Староминская: 25 шт
Белая глина: Под заказ
Краснодар: Под заказ
248.00 ₽
Купить
Манжета арм. имп. 1,2-35х48х7 KK
Наличие на складах
Староминская: 7 шт
Белая глина: Под заказ
Краснодар: Под заказ
85. 00 ₽
Купить
Уплотнительное кольцо 41х73х9 2.1519.045.0
Наличие на складах
Староминская: 2 шт
Белая глина: Под заказ
Краснодар: Под заказ
281.00 ₽
Купить
1221-3101011 Болт (CH)
Наличие на складах
Староминская: 15 шт
Белая глина: Под заказ
Краснодар: Под заказ
127.00 ₽
Купить
Лампа Н11 12V 55W PGJ19-2 L11155 LYNXauto
Наличие на складах
Староминская: Под заказ
Белая глина: Под заказ
Краснодар: Под заказ
Оставить заявку
Редуктор главный T400. 01F (перед.)
Наличие на складах
Староминская: 2 шт
Белая глина: Под заказ
Краснодар: Под заказ
223430.00 ₽
Купить
Прокладка 5340.1118325
Наличие на складах
Староминская: 17 шт
Белая глина: Под заказ
Краснодар: Под заказ
50.00 ₽
Купить
80-2801050 Лонжерон правый (Беларусь)
Наличие на складах
Староминская: 2 шт
Белая глина: Под заказ
Краснодар: Под заказ
6214. 00 ₽
Купить
Опора гидравличес. конич. тип71 арт.177137
Наличие на складах
Староминская: 14 шт
Белая глина: Под заказ
Краснодар: 1 шт
13778.00 ₽
Купить
Проушина TSM 10
Наличие на складах
Староминская: 33 шт
Белая глина: Под заказ
Краснодар: Под заказ
641.00 ₽
Купить
Year/Make/Model | 2021-2023 Aprilia RSV4 1100 Factory | |||||
Year/Make/Model | 2021-2023 Aprilia RSV4 1100 (base model) | |||||
Year/Make/ Модель | 2020 Aprilia RSV4 1100 Factory | |||||
год/Make/Model | 2019-2020 Aprilia RSV4-RR | |||||
год/Make/Model | 2019 Aprilia RSV4 1100 Фагона | |||||
год/Make/Model | 2018 Aprilia RSV4-RR | |||||
год/Make/Model | 2018 Aprilia RSV4-RF | |||||
год/MAKE/MODEL | 2017 Aprilia RSV4 RF | 9000. | 2017 Aprilia RSV4-RR | |||
год/Make/Model | 2016 Aprilia RSV4 RR | |||||
год/Make/Model | 2016 Aprilia RSV4 RF | |||||
в год/MAKE/MODE/MODELIA | 2013-2015 Aprilia RSV4 Factory APRC ABS | |||||
год/Make/Model | 2013-2015 Aprilia RSV4 R APRC ABS | |||||
год/Make/Model | 2011-2012 Aprilia RSV4R APRC | |||||
год/Make | 11112-2012 | |||||
год/Make | 1112-2012-2012-2012 | |||||
год/Make/Model | 1112-2012-2012 | |||||
. Aprilia RSV4 Factory APRC | ||||||
год/Make/Model | 2009-2010 Aprilia RSV4-R | |||||
год/Make/Model | 2009-2010 Aprilia RSV4 Завод | |||||
год/Make | 544 2021-2023 Aprilia Tuono V4 1100 Фабрика | |||||
год/Make/Model | 2021-2023 Aprilia Tuono V4 1100 (базовая модель) | |||||
год/Make/Model | 2020 Aprilia Tuono v4 1100 Завод | |||||
год/Make | 9000 400044.||||||
год/Make/Model | 2019 Aprilia Tuono V4 1100 Factory | |||||
год/Make/Model | 2018 Aprilia Tuono V4 1100 Фабрика | |||||
Год/марои Модель | 2017-2018 Aprilia Tuono v4 1100 RR | |||||
год/Make/Model | 2017 Aprilia Tuono V4 1100 Фабрика | |||||
год/Make/Model | 2016 Aprilia Tuono V4 11003 | |||||
2016 Aprilia V4 11003 9000 8 | года/Год года/Годовой год/Год года/Год года/Годовой годовой Make/Model | 2011-2013 Aprilia Tuono V4 | ||||
Year/Make/Model | 2023 Aprilia RS660 | |||||
Year/Make/Model | 2022 Aprilia RS660 | |||||
Year/Make/Model | 2021 Aprilia RS660 | |||||
Year/Make/Model | Tuono 660 Factory | |||||
Year/Make/Model | 2021-2023 Aprilia Tuono 660 | |||||
Year/Make/Model | 2022-2023 Aprilia Tuareg 660 | |||||
год/Make/Model | 2016-2017 Aprilia Caponord 1200 Rally | |||||
год/Make/Model | 2014-2017 Aprilia Caponord 1200 Travel Pack | |||||
год/Make/Model | 2008-2015 Aprilia Mana GT/Mana | |||||
год/Make/Model | 2018-2021 Aprilia Dorsoduro 900 | |||||
год/Make/Model | 2015-2016 Aprilia Dorsoduro 750 | |||||
2015-2016 Aprilia Dorsoduro 750 9000 | ||||||
. | 2015-2016 годы. Make/Model | 2009-2014 Aprilia Dorsoduro 750 | ||||
год/Make/Model | 2011-2012 Aprilia Dorsoduro 1200 | |||||
год/Make/Model | 2019-2020 Aprilia Shiver 9003 | |||||
2019-2020 Aprilia 9008 | ||||||
2019-2020 Aprilia 9009 9000 9000 9000 9000 | ||||||
2019-2020 Aprilia 9009 9000 9000 9000 9000 | ||||||
2019-2020 Aprilia | .0003 | год/Make/Model | 2018-2019 Aprilia Shiver 900 | |||
год/Make/Model | 2015-2016 Aprilia Shiver | |||||
год/Make | 2011-2014 Aprilia Shiver | |||||
год/Make/Model | 2007-2010 Aprilia Shiver | |||||
год/Make/Model | 2003-2007 Aprilia Mojito 150 | |||||
год/Make/Model | 2008-2011 Aprilia SportCity 125 | |||||
год/Make/Model | 2008-2012 Aprilia Sport City Cube 250/300 | |||||
год/Make/Model | 2007-2011 Aprilia Scarabeo 200 | |||||
год/Make/Model | 2006-2011111 | |||||
. | ||||||
Year/Make/Model | 2016-2016 Moto Guzzi V7 Stornello II | |||||
Year/Make/Model | 2016-2016 Moto Guzzi V7 Stone II | |||||
Year/Make/Model | 2016-2016 Moto Guzzi V7 Special II | |||||
год/Make/Model | 2016-2016 Moto Guzzi V7 Racer II | |||||
год/Make/Model | 2014-2015 Moto Guzzi v7 Stone | |||||
год/Make | 2014-14-1058 | |||||
год/Mode | 9000 2014-14. 2015 Moto Guzzi V7 Special||||||
год/Make/Model | 2013-2015 Moto Guzzi V7 Racer | |||||
год/Make/Model | 2013 Moto Guzzi V7 Stone/Special | |||||
год/Make/Model/Model/Model. | 2011-2012 Мото Гуззи V7 Гонщик | |||||
год/Make/Model | 2008-2012 Moto Guzzi V7 Classic | |||||
год/Make/Model | 2003-2009 Moto Guzzi Breva 750 | |||||
год/Make | 2004-2009 Moto Guzzi Nevada 750 | |||||
Year/Make/Model | 2015-2017 Moto Guzzi Griso 1200 8V | |||||
Year/Make/Model | 2009-2014 Moto Guzzi Griso 1200 8V | |||||
Year/Make/ Модель | 2005-2009 гг. | |||||
год/Make/Model | 2010-2016 Moto Guzzi Norge 1200 8V | |||||
год/Make/Model | 2006-2010 Moto Guzzi Norge I.E. | |||||
Год/MAKE/MOD | 2012-2017 Moto Guzzi Stelvio NTX ABS | |||||
год/Make/Model | 2010-2011 Moto Guzzi Stelvio 8V | |||||
год/Make | 2008-2009 Год/Марка/Модель | 2017-2020 Moto Guzzi California 1400 Touring | ||||
год/Make/Model | 2013-2016 Moto Guzzi California 1400 Touring | |||||
год/Make/Model | 2013-2016 Moto Guzzi Calialif | |||||
год/Make/Model | 2017-2019 Moto Guzzi Eldorado | |||||
год/Make/Model | 2016-2016 Moto Guzzi Eldorado 1400 | |||||
год/Make | 2016-2018 Moto Guzzi MGX MGX MGX MGX MA 21 | |||||
год/Make/Model | 2017-2018 Moto Guzzi Audace 1400 | |||||
год/Make/Model | 2016-2016 Moto Guzzi Audace 1400 | |||||
год/Make | 2007-2008 | |||||
год/Make | 2007-2008 | |||||
год/Make | 9000 2007-2008||||||
год/Make/Model | 2005-2008 Moto Guzzi Breva 1100 | |||||
Год/Make/Model | 2023-2024 VESPA GTS | |||||
год/MAKE/MODEL | ||||||
9 | 9 | 9 | 99999999999999999999999999999999999999999999999. | |||
Year/Make/Model | 2018-2022 Vespa GTS 300 HPE Super | |||||
Year/Make/Model | 2018-2021 Vespa GTS 300 HPE | |||||
Year/Make/Model | 2014- 2017 Vespa GTS 300 ABS | |||||
год/Make/Model | 2014-2017 VESPA GTS 300 Super ABS | |||||
год/Make/Model | 2010-2014 Vespa GTS 300 | |||||
год/Make/Model/MODEL | 2010-2014 Веспа ГТС 300 супер | |||||
год/Make/Model | 2008-2010 Vespa GTS 250 Super | |||||
год/Make/Model | 2005-2010 VESPA GTS 250 | |||||
год/MAKE/MODE GranTurismo 200 | ||||||
Year/Make/Model | 2019-2021 Vespa GTV 300 Sei Giorni HPE | |||||
Year/Make/Model | 2018-2018 Vespa GTV 300 Sei Giorni | |||||
Year/Make/Model | 2010-2017 Веспа ГТВ 300 | |||||
год/Make/Model | 2007-2010 VESPA GTV 250 | |||||
год/Make/Model | 2017-2023 VESPA Primavera 150 Iget | |||||
год/Make | 9000.||||||
год/Make/Model | 2017-2023 VESPA Sprint 150 Iget | |||||
Год/Make/Model | 2014-2016 VESPA Sprint 150 | |||||
год/Make | 9000 2021-1год/Make/Model | 9000 2021-1|||||
год/Make | 9000 2021-||||||
год/Make/Model | 9000 2021- 2022 Веспа 946 Кристиан Диор||||||
год/Make/Model | 2016 VESPA 946 Armani | |||||
год/Make/Model | 2013-2021 VESPA 946 (все, кроме Dior/Armani) | |||||
год/Make | 4111111111111111111111111ть 2011 20111111111111111111111ть -2016 VESPA LXV 150 IE (впрыскивано топливом) | |||||
год/MAKE/MODEL | 2009-2010 VESPA LXV 150 Карбюратор (с топливным насосом Elec) | |||||
год/MAKE/MODEL | 2009 VESPA LX 150 Карбюраторный с электрическим топливным насосом | |||||
год/Make/Model | 2010-2014 VESPA LX 150 IE (топливо впрыскивано) | |||||
год/Make/Model | 2007-2008 VESPA LXV 150 Carburted | |||||
год/Make | 9000 2004 2005 2005 2005 года.||||||
год/Make/Model | 2011-2014 Vespa S 150 IE (топливо инъекционное) | |||||
год/Make/Model | 2007-2010 Vespa S 150 | |||||
2009-2012 Piaggio BV300 | ||||||
год/Make/Model | 2008-2010 Piaggio BV250 (Фара на руле) | |||||
год/Make/Model | 2006-2009 Piaggio BV250 (фара в обстановке) | |||||
Год/маки Модель | 2006 Piaggio BV250 (Фара в общеизжении). /Марка/Модель | 2019-2021 Piaggio Mp3 500 Sport ABS | ||||
год/Make/Model | 2016-2019 Piaggio MP3 500 Sport/Business ABS | |||||
год/MAKE/MODEL | 2007-2012 Piaggio MP3 50099000 | 2007-2012 Piaggio MP3 5009 000 | ||||
год/Make/Model | 2008-2012 Piaggio Mp3 400 | |||||
Год/макияж/модель | 2010-2014 Piaggio MP3 250 | |||||
/Make/Model | 2007-2009 Piaggio Mp3 250 | |||||
Год/Марка/Модель | 2018-2023 Piaggio Liberty 150 (все варианты) | |||||
год/Make/Model | 2013-2019 Piaggio Typhoon 125 | 4 год/Make/Model | 4 2014-2019 Piaggio. | Год/Марка/Модель | 2006-2012 Piaggio Fly 150 |
Расписание A Демонстрация
Customs DataArgentinaBangladeshBoliviaBotswanaBrazil>BrazilianChileChinaColombiaCosta RicaEcuadorEthiopiaGhanaIndonesiaKazakhstanKenyaLesothoLiberiaMalawiMexicoNigeriaPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesRussiaSri LankaTanzaniaTurkeyUgandaUkraineUruguayUsaUzbekistanVenezuelaVietnamStatistical DataAustraliaAustriaBelgiumBrazilBulgariaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceHungaryIrelandItalyJapanLatviaLithuaniaLuxembourgMaltaNetherlandsPolandPortugalRomaniaSlovakiaSloveniaSouth AfricaSpainSwedenUkImportExport
Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Trademark | Quantity | Unit | Net Weight | Total Value [USD] | Exporter Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 /ноябрь/2017 | 8536501907 | Датчик давления масла, снять с коммерческого самолета "airbus a319"". | ГЕРМАНИЯ | ОТСУТСТВУЕТ | *** | *** | 0,30 | 2372,8 | ***** | 84 Доступны дополнительные столбцы вместе с названием компании и другими деталями и т. Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/ноябрь/2017 | 08000 | Sensor 6402.382926208000 и без наличия радиоактивного источника без электронного (стальной корпус) для а/м камаз 10 шт | Республика Гвинея | Kamaz | 10 | PC | 1,80 | 51,8 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/NOV/2017 | 08000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTERSOR (NOV/2017 | 08000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTERTSOR (NOW/NOW/ | 08000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(NOW/2017 | 08000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Дифференциальное давление моторное масло, электрическое, для самолета A319 / A320 / A321 Гражданская авиация: | USA | Неизвестно | 1 | ПК | 0,34 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / Ноябрь / ноябрь. | 08000 | Датчик масла электрический гр-15б, 10шт. он входит в состав индикаторного электродвигателя трехстрелочного эми лц, предназначенного для дистанционного управления двигателем самолета. it measures fuel pressure, pressure and temperature of oil on | UZBEKISTAN | OTSUTSTVUT | 10 | PC | 4.60 | 4820,36 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/Nov/2017 | 9026
|