1.0 MPI
1.0 MPI
1.0 MPI
1.0 MPI
1.0 MPI
1.0 MPI
1.0 MPI
67
67
67
67
67
67
67
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
95,2
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
998
998
998
998
998
998
998
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Механика (5МТ)
Механика (5МТ)
Автомат (4АТ)
Автомат (4АТ)
Автомат (4АТ)
Автомат (4АТ)
Автомат (4АТ)
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
14,1
14,1
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
5,1
5,1
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
998
998
998
998
998
998
998
71 X 84. 0
71 X 84.0
71 X 84.0
71 X 84.0
71 X 84.0
71 X 84.0
71 X 84.0
10,5
10,5
11
11
11
11
11
2WD
2WD
2WD
2WD
2WD
2WD
2WD
67 @ 5500
67 @ 5500
67 @ 5500
67 @ 5500
67 @ 5500
67 @ 5500
67 @ 5500
5-ступенчатая
5-ступенчатая
4-ступенчатая
4-ступенчатая
4-ступенчатая
4-ступенчатая
4-ступенчатая
95,2 @ 3750
95,2 @ 3750
95,2 @ 3750
95,2 @ 3750
95,2 @ 3750
95,2 @ 3750
95,2 @ 3750
3 цилиндра в ряд
3 цилиндра в ряд
3 цилиндра в ряд
3 цилиндра в ряд
3 цилиндра в ряд
3 цилиндра в ряд
3 цилиндра в ряд
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
35
35
35
35
35
35
35
SMF
SMF
-
-
-
-
-
1,3
1,3
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
161
161
161
161
161
161
161
255
255
255
255
255
255
255
40
40
40
40
40
40
40
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15"/16" колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15"/16" колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15"/16" колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15"/16" колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15"/16" колес)
Барабанные 203. 2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
1070
1070
1089
1089
1089
1089
1089
984
984
1002
1002
1002
1002
1002
1400
1400
1415
1415
1415
1415
1415
255
255
255
255
255
255
255
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
550/992/605
550/992/605
550/992/605
550/992/605
550/992/605
550/992/605
550/992/605
155
155
149
149
149
149
149
14,1
14,1
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
14,3
14,3
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
4,1
4,1
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
5,1
5,1
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
G6S6K2615
G6S6K2615
G6S6K261B
G6S6K261B
G6S6K261B
G6S6K261B
G6S6K261B
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
Хэтчбек
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
3595 / 1595 / 1495
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
161
161
161
161
161
161
161
255
255
255
255
255
255
255
1. 0 MPI
1.0 MPI
1.2 MPI
1.2 MPI
1.2 MPI
1.2 MPI
1.2 MPI
67
67
84
84
84
84
84
95,2
95,2
121,6
121,6
121,6
121,6
121,6
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
998
998
1248
1248
1248
1248
1248
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Механика (5МТ)
Механика (5МТ)
Автомат (4АТ)
Автомат (4АТ)
Автомат (4АТ)
Автомат (4АТ)
Автомат (4АТ)
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
5,1
5,1
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
998
998
1248
1248
1248
1248
1248
71 X 84. 0
71 X 84.0
71 X 78.8
71 X 78.8
71 X 78.8
71 X 78.8
71 X 78.8
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
67 @ 5500
67 @ 5500
84 @ 6000
84 @ 6000
84 @ 6000
84 @ 6000
84 @ 6000
95,2 @ 3750
95,2 @ 3750
121,6 @ 4000
121,6 @ 4000
121,6 @ 4000
121,6 @ 4000
121,6 @ 4000
3 цилиндра в ряд
3 цилиндра в ряд
4 цилиндра в ряд
4 цилиндра в ряд
4 цилиндра в ряд
4 цилиндра в ряд
4 цилиндра в ряд
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
Распределенный впрыск топлива
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
13,5В 70А
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
12В 0,9 кВт
3,2
3,2
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2WD
2WD
2WD
2WD
2WD
2WD
2WD
5-ступенчатая
5-ступенчатая
4-ступенчатая
4-ступенчатая
4-ступенчатая
4-ступенчатая
4-ступенчатая
1,3
1,3
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
1,3
1,3
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
Электроусилитель рулевого управления (MDPS)
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес)
Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес)
Барабанные 203. 2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
952
952
980
980
980
980
980
885
885
913
913
913
913
913
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
255
255
255
255
255
255
255
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
550/992/605
550/992/605
550/992/605
550/992/605
550/992/605
550/992/605
550/992/605
161
161
161
161
161
161
161
14,3
14,3
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
14,7
14,7
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
5,6
5,6
7
7
7
7
7
3,7
3,7
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
G6S6K2615
G6S6K2615
G6S6K361B
G6S6K361B
G6S6K361B
G6S6K361B
G6S6K361B
Пред. Следующий
расширенный
Стандарт:
Марка | '1' | '2' | «Тень» | '3' | 'X-Line' | 'X-Line S' | 'GT-Line' | 'GT-Line S' |
Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
14-дюймовые стальные диски с крышкой (175/65 R14) | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
14-дюймовые легкосплавные диски (175/65 R14) | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
15-дюймовые легкосплавные диски (185/55 R15) | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
16-дюймовые легкосплавные диски (195/45 R16) (X-Line) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
16-дюймовые легкосплавные диски (195/45 R16) (линия GT) | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Зеркала и наружные ручки в цвет кузова | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
Зеркала в цвет кузова и хромированные наружные ручки | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Изысканные спортивные передний и задний бамперы с черными глянцевыми защитными пластинами Двойная накладка на выхлопную трубу | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Изысканный передний и задний бамперы с серебристыми защитными пластинами и двойной накладкой выхлопной трубы | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Боковые молдинги порогов в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Черные молдинги боковых порогов и облицовка колесных арок | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Решетка радиатора черного цвета с серебристой окантовкой | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Решетка радиатора черного цвета с хромированной окантовкой | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Защитное стекло (задние окна и задняя дверь) | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MFR (многофокусный отражатель) Фары с черной рамкой | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - |
Двухфункциональные проекционные фары | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Передние противотуманные фары | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задние светодиодные фонари | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - |
Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
Задний светодиодный противотуманный фонарь | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания, регулировкой и обогревом со светодиодными индикаторами | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дополнительная краска | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ |
Краска премиум-класса | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ | ОПТ |
Стандарт:
Марка | '1' | '2' | «Тень» | '3' | 'X-Line' | 'X-Line S' | 'GT-Line' | 'GT-Line S' |
Черная тканевая обивка | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
Черная тканевая обивка Premium | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - |
Черная и красная обивка из искусственной кожи | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Черная обивка из искусственной кожи со светло-серой строчкой | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
Черная обивка из искусственной кожи с зеленой строчкой | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Регулировка высоты сиденья водителя | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Рулевое колесо с подогревом | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и рычагом переключения передач с кожаной отделкой | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Рулевое колесо D-Cut с зеленой (X-Line) или красной (GT-Line) строчкой | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Черные внутренние дверные ручки | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
Ручки межкомнатных дверей, окрашенные серебряной краской | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - |
Внутренние дверные ручки с матовым хромом | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Глянцевая нижняя центральная панель, подлокотник двери и вентиляционные отверстия | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
Черные и красные акценты, подлокотник передней двери | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Серебряные и зеленые акценты, подлокотник двери, нижняя отделка центральной консоли и вентиляционные отверстия | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Кондиционер | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
Автоматическая система кондиционирования воздуха | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Передние электрические стеклоподъемники с функцией автоматического подъема/опускания водителя | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
Передние и задние электрические стеклоподъемники с функцией автоматического подъема/опускания водителя | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Центральный замок с дистанционным управлением и откидной ключ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Электронный ключ с кнопкой запуска/остановки двигателя | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Металлические педали | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Стандарт:
Марка | '1' | '2' | «Тень» | '3' | 'X-Line' | 'X-Line S' | 'GT-Line' | 'GT-Line S' |
Карман в спинке сиденья переднего пассажира | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Центральная консоль с ящиком для хранения и выдвижным подлокотником | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с косметическим зеркалом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира с косметическим зеркалом (со стороны водителя с подсветкой) | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Стандарт:
Марка | '1' | '2' | «Тень» | '3' | 'X-Line' | 'X-Line S' | 'GT-Line' | 'GT-Line S' |
Аудиосистема с 2 динамиками | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема с 4 динамиками | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема с 6 динамиками | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,8-дюймовый монохромный аудиодисплей | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
8-дюймовый сенсорный дисплей | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
8-дюймовый сенсорный экран спутниковой навигации | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Киа коннект | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Система камеры заднего вида с динамическими направляющими (встроена в экран центральной панели) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple CarPlay™ с голосовым управлением | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Android Auto™ с голосовым управлением | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Монохромный кластерный дисплей 2,6 дюйма | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
4,2-дюймовый монохромный кластерный дисплей для наблюдения | ОПТ ∆ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задние датчики парковки * | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Стандарт:
Марка | '1' | '2' | «Тень» | '3' | 'X-Line' | 'X-Line S' | 'GT-Line' | 'GT-Line S' |
Система предотвращения лобового столкновения (FCA) Город | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стандарт:
Марка | '1' | '2' | «Тень» | '3' | 'X-Line' | 'X-Line S' | 'GT-Line' | 'GT-Line S' |
Регуляторы высоты передних ремней безопасности | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стандарт:
Марка | '1' | '2' | «Тень» | '3' | 'X-Line' | 'X-Line S' | 'GT-Line' | 'GT-Line S' |
Стопорные колесные гайки | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Автоматическое запирание дверей с определением скорости | ОПТ ∆ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Бензин | |||||
1. (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 T-GDi (99 л.с.) ISG | |
Объем | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | 66 / 5500 | 66 / 5500 | 66 / 5500 | 66 / 5500 | 99 / 4500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 96 / 3750 | 96 / 3750 | 96 / 3750 | 96 / 3750 | 172 / 1 500 - 4 000 |
5-ступенчатая механическая | ✓ | х | ✓ | х | ✓ |
5-ступенчатая АКПП | х | ✓ | х | ✓ | х |
Бензин | |||||
1. (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 T-GDi (99 л.с.) ISG | |
Передняя подвеска | Стойка McPherson | ||||
Задняя подвеска | Продольный рычаг | ||||
14-дюймовые шины | 175/65 R14 | 175/65 R14 | х | х | х |
15-дюймовые шины | 185/55 R15 | 185/55 R15 | х | х | х |
16-дюймовые шины | 195/45 Р16 | 195/45 Р16 | 195/45 Р16 | 195/45 Р16 | 195/45 Р16 |
Бензин | |||||
1. (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 T-GDi (99 л.с.) ISG | |
Емкость топливного бака, л | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Бензин | |||||
1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 T-GDi (99 л.с.) ISG | |
Оксид углерода (мг/км) | 290,7 | 313,2 | 323,9 | 313,2 | 116,40 |
Всего углеводородов (мг/км) | 22,2 | 29,4 | 24,6 | 29,4 | 18,5 |
Оксид азота (мг/км) | 13,2 | 20,9 | 11,9 | 20,9 | 26 |
Общее количество углеводородов + оксид азота (мг/км) | - | - | - | - | - |
Твердые частицы (мг/км) | - | - | - | - | 0,2 |
| Бензин | ||||||||
1. (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1.0 DPi (66 л.с.) ISG | 1,0 dpi (66 л.с.) ISG | 1.0 T-GDi (99 л.с.) ISG | |||||
Колесо 14 дюймов, класс «1» | Максимальная скорость (миль/ч) | 100 | - | - | - | - | |||
Ускорение 0–60 миль/ч (секунд) | 14,1 | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — Низкий MPG (л/100 км) | 48,7 (5,8) | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — средний MPG (л/100 км) | 62,8 (4,5) | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — высокий MPG (л/100 км) | 67,3 (4,2) | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — очень высокий MPG (л/100 км) | 53,3 (5,3) | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — комбинированный MPG (л/100 км) | 58,9 (4,8) | - | - | - | - | ||||
Стандарт регулирования выбросов | евро 6 пенсов | - | - | - | - | ||||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г/км) | 110 | - | - | - | - | ||||
Колесо 14 дюймов, класс 1, ADAP | Максимальная скорость (миль/ч) | 100 | - | - | - | - | |||
Ускорение 0–60 миль/ч (секунд) | 14,1 | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — Низкий MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — средний MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — высокий MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — очень высокий MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — комбинированный MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Стандарт регулирования выбросов | евро 6 пенсов | - | - | - | |||||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г/км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Колесо 14 дюймов, класс «2» | Максимальная скорость (миль/ч) | 100 | 99 | - | - | - | |||
Ускорение 0–60 миль/ч (секунд) | 14,1 | 16,6 | - | - | - | ||||
Расход топлива — Низкий MPG (л/100 км) | 48,7 (5,8) | 44,1 (6,4) | - | - | - | ||||
Расход топлива — средний MPG (л/100 км) | 62,8 (4,5) | 58,9 (4,8) | - | - | - | ||||
Расход топлива — высокий MPG (л/100 км) | 67,3 (4,2) | 64,2 (4,4) | - | - | - | ||||
Расход топлива — очень высокий MPG (л/100 км) | 53,3 (5,3) | 50,4 (5,6) | - | - | - | ||||
Расход топлива — комбинированный MPG (л/100 км) | 58,9 (4,8) | 54,3 (5,2) | - | - | - | ||||
Стандарт регулирования выбросов | евро 6 пенсов | евро 6 пенсов | - | - | - | ||||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г/км) | 110 | 118 | - | - | - | ||||
15-дюймовое колесо Shadow | Максимальная скорость (миль/ч) | уточняется | - | - | - | - | |||
Ускорение 0–60 миль/ч (секунд) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — Низкий MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — средний MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — высокий MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — очень высокий MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Расход топлива — комбинированный MPG (л/100 км) | уточняется | - | - | - | - | ||||
Стандарт регулирования выбросов | уточняется | - | - | - | - | ||||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г/км) | 112 | - | - | - | - | ||||
Колесо 15 дюймов, класс «3» | Максимальная скорость (миль/ч) | 100 | 99 | - | - | - | |||
Ускорение 0–60 миль/ч (секунд) | 14,1 | 16,6 | - | - | - | ||||
Расход топлива — Низкий MPG (л/100 км) | 47,9 (5,9) | 43,5 (6,5) | - | - | - | ||||
Расход топлива — средний MPG (л/100 км) | 61,4 (4,6) | 57,6 (4,9) | - | - | - | ||||
Расход топлива — высокий MPG (л/100 км) | 65,7 (4,3) | 62,8 (4,5) | - | - | - | ||||
Расход топлива — очень высокий MPG (л/100 км) | 52,3 (5,4) | 49,6 (5,7) | - | - | - | ||||
Расход топлива — комбинированный MPG (л/100 км) | 57,6 (4,9) | 53,3 (5,3) | - | - | - | ||||
Стандарт регулирования выбросов | Евро 6 пенсов | евро 6 пенсов | - | - | - | ||||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г/км) | 112 | 119 | - | - | - | ||||
16-дюймовые колеса GT-Line | Максимальная скорость (миль/ч) | 100 | 99 | - | - | 112 | |||
Ускорение 0–60 миль/ч (секунд) | 14,1 | 16,6 | - | - | 9,9 | ||||
Расход топлива — Низкий MPG (л/100 км) | 47,1 (6,0) | 43,5 (6,5) | - | - | 42,2 (6,7) | ||||
Расход топлива — средний MPG (л/100 км) | 60,1 (4,7) | 56,5 (5,0) | - | - | 57,6 (4,9) | ||||
Расход топлива — высокий MPG (л/100 км) | 65,7 (4,3) | 61,4 (4,6) | - | - | 64,2 (4,4) | ||||
Расход топлива — сверхвысокий MPG (л/100 км) | 51,4 (5,5) | 47,9 (5,9) | - | - | 49,6 (5,7) | ||||
Расход топлива — комбинированный MPG (л/100 км) | 55,4 (5,1) | 52,3 (5,4) | - | - | 53,3 (5,3) | ||||
Стандарт регулирования выбросов | евро 6 пенсов | евро 6 пенсов | - | - | евро 6 пенсов | ||||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г/км) | 115 | 122 | - | - | 119 | ||||
16-дюймовые колеса GT-Line S | Максимальная скорость (миль/ч) | - | - | - | - | 112 | |||
Ускорение 0–60 миль/ч (секунд) | - | - | - | - | 9,9 | ||||
Расход топлива — Низкий MPG (л/100 км) | - | - | - | - | 42,2 (6,7) | ||||
Расход топлива — средний MPG (л/100 км) | - | - | - | - | 57,6 (4,9) | ||||
