Новости
17. 09.2016
Новый Volkswagen: 600 км без капли бензина
06.09.2016
Недавно основанная мюнхенская фирма Sono Motors GmbH собирается предложить покупателям электрический компактвэн Sion
Автомобильный код указывает на официальную географическую принадлежность транспортного средства, то есть, регион регистрации. Каждый субъект РФ имеет собственный уникальный код, а то и несколько, так как в одном регионе может быть выдано строго ограниченное количество регистрационных государственных знаков.
Знание региональных кодов позволяет не только удовлетворить обычный интерес, но и сориентироваться в дорожной обстановке, получить представление об интенсивности движения в том или ином регионе, а в некоторых случаях – помочь себе или «коллегам по дороге» в объективном расследовании ДТП.
Код региона | Субъект Российской Федерации |
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | утилизировано (бывшая Чечня) |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край (включая индексы бывших Таймырского и Эвенкийского автономных округов) |
25, 125 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85 | Иркутская область (включая индекс бывшего Усть-Ордынского Бурятского автономного округа) |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41, 82 | Камчатский край (включая индекс бывших Камчатской области и Корякского автономного округа) |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край (включая индексы бывших Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа) |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край (включая индексы бывших Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа) |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199 | г. |
78, 98 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
83 | Ненецкий автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | Резерв МВД Российской Федерации |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России (например, Байконур) |
95 | Чеченская республика |
Таблица цифровых кодов знаков ТС МВД РФ
Серия и номер | Ведомство МВД РФ, регион |
в000050 | УВО и ОВО Московской области |
о000050 | УГИБДД и подразделения ГИБДД Московской области |
р000050 | УВД, ОВД Московской области |
а000077 | ЦА МВД РФ |
о000077 | ДОБДД МВД РФ |
а000099 | УГИБДД и подразделения ГИБДД г. |
о000099 | УВО и ОВО г. Москвы |
у000099 | УВД, ОВД г. Москвы |
а000078 | ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
в000078 | УВО и ОВО г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
о000078 | УГИБДД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
с о030078 по о040078 | Рота сопровождения ГИБДД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
с о050078 по о060078 | Спецбатальон ГИБДД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
с о200078 по о299978 | Спецполк ГИБДД г. |
с о300078 по о399978 | Районные подразделения ГИБДД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
с о550078 по о559978 | 5-е управление при 8-м ГУ МВД РФ |
т000078 | СЗУВДТ и УВД на метрополитене г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
у000078 | ГУВД и 8-е ГУ МВД 5-е УВД, Санкт-Петербургский Университет МВД, учебные заведения ВВ МВД, часть у СЗУВДТ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
м000078 | ОМОН г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Таблица цифровых кодов знаков ТС военных ведомств
Код | Военное ведомство, военный округ |
09 | ФССС |
10 | ФСБ России |
11, 15, 19 | ВВ МВД России |
12 | ПВ ФСБ РФ |
14 | Железнодорожные войска |
16 | ФАПСИ (бывш. |
17 | Центральный совет оборонных спортивно-технических организаций РФ |
18 | МЧС России |
20 | Спецстрой России |
21 | Северо-Кавказский ВО |
23 | РВСН |
25 | Дальневосточный ВО |
26 | Техника НЗ (длительного хранения) Сухопутных войск Дальневосточного ВО |
27 | Войска ПВО |
29 | 9-е Центральное управление Министерства обороны РФ |
32 | Забайкальский ВО (?) |
34 | ВВС |
39 | 12 ГУ МО РФ (ядерного обеспечения) |
43 | Ленинградский ВО |
45 | ВМФ |
50, 97 | Московский ВО |
56 | ВКС |
65 | Приволжско-Уральский ВО |
67 | ВДВ |
76 | Уральский ВО |
77 | Автобазы Министерства обороны РФ и Генерального штаба |
81 | Главное военно-строительное управление Министерства обороны РФ |
82 | Главное управление специального строительства МО РФ (Спецстрой РФ) |
83 | Главное управление Стройпрома Министерства обороны РФ |
84 | Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны Российской Федерации |
87 | Сибирский ВО |
90 | Черноморский флот (г. |
91 | Балтийский флот (Калининградский особый район) |
92 | 201-я мотострелковая дивизия (Таджикистан), 10-й Государственный испытательный полигон «Сарышаган», Приозёрск, (Казахстан) |
93 | Оперативная группа российских войск в Приднестровье |
94 | Группа российских войск в Закавказье |
99 | Военная автомобильная инспекция |
Заказать возврат водительских прав
Список всех кодов городов и регионов России, республик используемые на номерных знаках автомобиля.
№ | Субъект Российской Федерации |
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия (Алания) |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва (Тува) |
18, 118 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 138 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатская область |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 159 | Пермская область |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75 | Читинская область |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199 | Москва |
78, 98, 178 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Агинский Бурятский АО |
81 | Коми-Пермяцкий АО |
82 | Корякский АО |
83 | Ненецкий АО |
84 | Таймырский (Долгано–Ненецкий) АО |
85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
86 | Ханты-Мансийский АО |
87 | Чукотский АО |
88 | Эвенкский АО |
89 | Ямало-Ненецкий АО |
91, 92, 93 | Резерв МВД России |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД |
Дом » Округ Ле-Суёр , Графство Николлет
СВЯТОЙ ПЕТР Почтовый индекс 56082. Эта страница содержит список 9-значных почтовых индексов СВЯТОГО ПЕТРА, население СВЯТОГО ПЕТРА, школы, музеи, библиотеки, университеты, больницы, почтовые отделения и случайные адреса СВЯТОГО ПЕТРА.
Какой почтовый индекс города СВЯТОЙ ПЕТР, штат Миннесота? Ниже приведен список почтовых индексов для SAINT PETER.
Название города | Стоаловый код 5 | Популяция почтового индекса |
---|---|---|
Святой Петр | 56082 | 14,176 |
9-значный почтовый индекс | СВЯТОЙ ПЕТР Адрес |
---|---|
56082-0001 | а/я 1 (от 1 до 120), СВЯТОЙ ПЕТР, MN |
56082-0121 | PO BOX 121 (от 121 до 240), СЕНТ-ПЕТР, MN |
56082-0241 | а/я 241 (от 241 до 300), САН-ПЕТР, MN |
56082-0301 | PO BOX 301 (от 301 до 420), СЕНТ-ПЕТР, MN |
56082-0421 | а/я 421 (от 421 до 520), СВЯТОЙ ПЕТР, МН |
56082-0521 | PO BOX 521 (от 521 до 560), СЕНТ-ПЕТР, MN |
56082-1101 | 1001 (от 1001 до 1099 нечетных) ALLISON LN, SAINT PETER, MN |
56082-1102 | 1000 (от 1000 до 1098 четных) ALLISON LN, SAINT PETER, MN |
56082-1103 | 601 (от 601 до 699 нечетных) ОСТИН ДР, СВЯТОЙ ПЕТР, Миннесота |
56082-1104 | 600 (от 600 до 698 Четный) ОСТИН ДР, СВЯТОЙ ПЕТР, MN |
Если вы не можете найти нужный почтовый индекс 56082 plus 4 на этой странице, мы рекомендуем вам воспользоваться функцией быстрого выбора.
СВЯТОЙ ПЕТР имеет 1 почтовое отделение. Основная информация о почтовом отделении следующая. Если вы хотите проверить услуги и часы работы почтового отделения, вы можете нажать на ссылку, чтобы найти подробную информацию.
Это адрес SAINT PETER, Миннесота согласованная онлайновая электронная карта. Вы можете использовать кнопку для перемещения и увеличения/уменьшения масштаба. Информация о карте только для справки.
Страна:
США - СШАШтат:
МиннесотаГород СВЯТОЙ ПЕТР принадлежит к Мультиокругам.
Округ | Название города |
---|---|
Округ Ле Суер | СВЯТОЙ ПЕТР |
Округ Николлет | СВЯТОЙ ПЕТР |
Название города:
СВЯТОЙ ПЕТР Сент-Питер имеет 2239 реальных адресов на нашем сайте, вы можете найти случайные адреса, нажав на картинку ниже.
Это пример конверта США. Заполните информацию об отправителе в левом верхнем углу и информацию о получателе в правом нижнем углу. Необходимая информация - это полное имя отправителя/получателя, почтовый адрес, город, штат и почтовый индекс. Информация об адресе получателя была предоставлена для вашей справки. Как правило, если вы не уверены в полном 9-значный почтовый индекс, вы можете заполнить только 5-значный почтовый индекс, чтобы избежать потери посылки.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочтите официальный документ: USA.pdf (на английском языке)
Это список страниц музея СВЯТОГО ПЕТРА. Подробное название музея, улица, штат, почтовый индекс, телефон указаны ниже.
Название города: СВЯТОЙ ПЕТР
Код площади | 507 |
Состояние | Миннесота |
Современное время в области. Код.0024 | |
Часовой пояс | Центральное стандартное время |
Район регионального рынка | Район Ла-Кросс-О-Клэр Район Манкато Метро Миннеаполис-Ст. Paul Rochester-Mason City-Austin Area Sioux Falls Area |
Metro Area(s) | Albert Lea, MN Austin, MN Fairmont, MN Faribault-Northfield, 63 WI 90 -MN Mankato, MN Marshall, MN New Ulm, MN Owatonna, MN Rochester, MN Winona, MN Worthington, MN |
Population (2020) | 824862 |
Adjacent Area Codes | 320,515,563,605,608,641,651,712,952 |
55009 | |
55010 | |
55018 | |
55019 | |
55021 | |
55046 | |
55049 | |
55052 | |
55053 | |
55057 | |
55060 | |
55065 | |
55087 | |
55307 | |
55332 | |
55333 | |
55334 | |
55335 | |
55338 | |
55396 | |
55901 | |
55902 | |
55903 | |
55904 | |
55905 | |
55906 | |
55909 | |
55910 | |
55912 | |
55917 | |
55918 | |
55919 | |
55920 | |
55921 | |
55922 | |
55923 | |
55924 | |
55925 | |
55926 | |
55927 | |
55929 | |
55931 | |
55932 | |
55933 | |
55934 | |
55935 | |
55936 | |
55939 | |
55940 | |
55940 | |
55940 | |
55940 | |
55940 | |
55940 | |
55940 | |
55940 | |
559450023 55941 | |
55942 | |
55943 | |
55944 | |
55945 | |
55946 | |
55947 | |
55949 | |
55950 | |
55951 | |
55952 | |
55953 | |
55954 | |
55955 | |
55956 | |
55957 | |
55959 | |
55960 | |
55961 | |
55962 | |
55963 | |
55964 | |
55965 | |
55967 | |
55969 | |
55970 | |
55971 | |
55972 | |
55973 | |
55974 | |
55975 | |
55976 | |
55977 | |
55979 | |
55982 | |
55983 | |
55985 | |
55987 | |
55988 | |
55990 | |
55991 | |
55992 | |
56001 | |
56002 | |
56003 | |
56007 | |
56007 | 9|
56007 | 9|
56007 | |
0014 | 56009 |
56010 | |
56013 | |
56014 | |
56016 | |
56017 | |
56019 | |
56020 | |
56021 | |
56022 | |
56023 | |
56024 | |
56025 | |
56026 | |
56027 | |
56028 | |
56029 | |
56030 | |
56031 | |
56032 | |
56033 | |
56034 | |
56035 | |
56036 | |
56037 | |
56039 | |
56041 | |
56042 | |
56043 | |
56044 | |
56045 | |
56046 | |
56047 | |
56048 | |
56050 | |
56051 | |
56052 | |
56054 | |
56055 | |
56056 | |
56057 | |
56058 | |
56060 | |
56062 | |
56063 | |
56065 | |
56068 | |
56069 | |
56072 | |
56073 | |
56074 | |
56075 | |
56078 | |
56080 | |
56081 | |
56082 | |
56083 | |
56084 | |
56085 | |
56087 | |
56088 | |
56089 | |
56090 | |
56091 | |
56093 | |
56096 | |
56097 | |
56098 | |
56101 | |
56110 | |
56111 | |
56113 | |
56114 | |
56115 | |
56116 | |
56117.НОВОСТИО КОМПАНИИИНФОРМАЦИЯ |