Вкажіть бренд KKK Garrett MHI Schwitzer Holset CZ Hitachi IHI Toyota ТКР Continental Other MHI (Mitsubishi) KKK (BorgWarner) Bosch Mahle BorgWarner
№ | Назва | Бренд | Коментар | Застосування | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колесо компресора 03F145701H, 03F145701K, 03F145701R, 03F145701M, 03F145701T, 03F145701S | IHI | 28. | 39.00 | Кол-во лопаток: 6+6 | 03F145701H, 03F145701K, 03F145701R, 03F145701M, 03F145701T, 03F145701S Показати усе | |||
2 | Колесо компресора 047-00B | Hitachi | 34. | 46.00 | Кол-во лопаток: 5+5 | 047-00B Показати усе | |||
3 | Колесо компресора 04B253019H, 04B253019R | KKK | 31. | 40.00 | 04B253019H, 04B253019R Показати усе | ||||
4 | Колесо компресора 04E145704D, 04E145721F, 04E145704Q, 04E145721G, 03F145701G, 03F145701C | IHI | 31. | 41.00 | Кол-во лопаток: 6+6 | 04E145704D, 04E145721F, 04E145704Q, 04E145721G, 03F145701G, 03F145701C Показати усе | |||
5 | Колесо компресора 04E145704D, 04E145721F, 04E145704Q, 04E145721G, 03F145701G, 03F145701C | 31. | 41.00 | Кол-во лопаток: 6+6 | 04E145704D, 04E145721F, 04E145704Q, 04E145721G, 03F145701G, 03F145701C Показати усе | ||||
6 | Колесо компресора 04L253010K, 04L253010B, 04L253010T, 04L253019A, 04L253019P, 04L253019Q | Other | 34. | 46.00 | 04L253010K, 04L253010B, 04L253010T, 04L253019A, 04L253019P, 04L253019Q Показати усе | ||||
7 | Колесо компресора 06h245701Q, 06h245703N, 06h245703R, 06h245701P, 06h245701QX, 06h245703P, 06h245703S, 06h245701PX | IHI | 40. | 52.50 | Кол-во лопаток: 6+6 | 06h245701Q, 06h245703N, 06h245703R, 06h245701P, 06h245701QX, 06h245703P, 06h245703S, 06h245701PX, 06h245702R, 06h245703Q, 06h245703SX Показати усе | |||
8 | Колесо компресора 06L145702M, 06L145702P, 06K145722G, 06K145702R, 06K145702T, 06K145702Q, 06K145722L | IHI | 41. | 54.00 | Кол-во лопаток: 6+6 | 06L145702M, 06L145702P, 06K145722G, 06K145702R, 06K145702T, 06K145702Q, 06K145722L Показати усе | |||
9 | Колесо компресора 079145704E, 079145704F, 079145704Q, 079145704R, 079145703E, 079145703F, 079145703Q, 079145703R | IHI | 44. | 58.00 | Кол-во лопаток: 6+6 | 079145704E, 079145704F, 079145704Q, 079145704R, 079145703E, 079145703F, 079145703Q, 079145703R Показати усе | |||
10 | Колесо компресора 10009700007, 10009700008, 10009700019, 10009700036, 10009700054, 10009700074, 54399700074 | KKK (BorgWarner) | 29. | 41.43 | Кол-во лопаток: 6+6 | 10009700007, 10009700008, 10009700019, 10009700036, 10009700054, 10009700074, 54399700074, 54399700075, 54399700099, 54399700106, 54399700120 Показати усе | |||
11 | Колесо компресора 10009700020, 10009700029, 10009700057, 10009700065, 10009700135, 53039700149, 53039700167 | 37. | 51-53.8 | 10009700020, 10009700029, 10009700057, 10009700065, 10009700135, 53039700149, 53039700167, 53049700102, 53049700105, 53049700128, 53049700140, 53039700262, 53039700346, 10009880020, 10009880029, 10009880057, 10009880065, 10009880135, 53039880149, 53039880167, 53049880102, 53049880105, 53049880128, 53049880140, 53039880262, 53039880346 Показати усе | |||||
12 | Колесо компресора 10009700020, 10009700029, 10009700057, 10009700065, 10009700135, 53039700149, 53039700167 | 37. | 51-53.8 | 10009700020, 10009700029, 10009700057, 10009700065, 10009700135, 53039700149, 53039700167, 53049700102, 53049700105, 53049700128, 53049700140, 53039700262, 53039700346, 10009880020, 10009880029, 10009880057, 10009880065, 10009880135, 53039880149, 53039880167, 53049880102, 53049880105, 53049880128, 53049880140, 53039880262, 53039880346 Показати усе | |||||
13 | Колесо компресора 10009700020, 10009700029, 10009700057, 10009700065, 10009700135, 53039700149, 53039700167 | 37. | 51-53.8 | 10009700020, 10009700029, 10009700057, 10009700065, 10009700135, 53039700149, 53039700167, 53049700102, 53049700105, 53049700128, 53049700140, 53039700262, 53039700346, 10009880020, 10009880029, 10009880057, 10009880065, 10009880135, 53039880149, 53039880167, 53049880102, 53049880105, 53049880128, 53049880140, 53039880262, 53039880346 Показати усе | |||||
14 | Колесо компресора 10009700027, 10009700053, 10009700064, 10009700067, 10009700098, 10009930053, 10009700005 | KKK (BorgWarner) | 39. | 56-58 | Кол-во лопаток: 6+6 | 10009700027, 10009700053, 10009700064, 10009700067, 10009700098, 10009930053, 10009700005, 10009700008, 10009700074, 53049700086, 53049700103, 53049700129, 53049700139, 10009700018, 10009700062, 10009500026, 10009880027, 10009880053, 10009880064, 10009880067, 10009880098, 10009930053, 10009880005, 10009880008, 10009880074, 53049880086, 53049880103, 53049880129, 53049880139, 10009880018, 10009880062, 10009500026 Показати усе | |||
15 | Колесо компресора 10009700105, 10009700129, 11509700008, 10009700080, 10009880105, 10009880129, 11509880008 | KKK (BorgWarner) | 36. | 56.60 | Кол-во лопаток: 6+6 | 10009700105, 10009700129, 11509700008, 10009700080, 10009880105, 10009880129, 11509880008, 10009880080 Показати усе | |||
16 | Колесо компресора 10009700130, 16359700005, 10009880130, 16359880005 | KKK | 10009700130, 16359700005, 10009880130, 16359880005 Показати усе | ||||||
17 | Колесо компресора 10009700206, 10009700234, 10009700273, 10009700286, 10009700225, 10009700313, 18509700010, 1000988020 | BorgWarner | 43. | 58.0~60.5 | Кол-во лопаток: 7+7 | 10009700206, 10009700234, 10009700273, 10009700286, 10009700225, 10009700313, 18509700010, 10009880206, 10009880234, 10009880273, 10009880286, 10009880225, 10009880313, 18509880010 Показати усе | |||
18 | Schwitzer | 44. | 63.50 | Кол-во лопаток: 7+7 | 12589700045, 12589700048, 12589700061, 12589880045, 12589880048, 12589880061 Показати усе | ||||
19 | Колесо компресора 12641970000, 54399700045, 54399880045 | KKK (BorgWarner) | 33. | 46.00 | Кол-во лопаток: 4+4 | 12641970000, 54399700045, 54399880045 Показати усе | |||
20 | Колесо компресора 12709700011, 12709700016, 12709700017, 12709700024, 12709700050, 12709880011, 12709880016 | Schwitzer | 54. | 78.60 | Кол-во лопаток: 7+7 | 12709700011, 12709700016, 12709700017, 12709700024, 12709700050, 12709880011, 12709880016, 12709880017, 12709880024, 12709880050 Показати усе |
Наиболее важными компонентами любого центробежного компрессора, независимо от его типа, являются рабочие колеса (импеллеры). От эффективности рабочих колес зависит общая эффективность центробежного компрессора.
Рабочие колеса являются единственными вращающимися аэродинамическими компонентами в центробежном компрессоре. Они обеспечивают 100% кинетической энергии, которая преобразуется в потенциальную энергию газа. Они также являются наиболее эффективным компонентом ступени. Хорошо спроектированные рабочие колеса могут достичь КПД, который превышает 96%, то есть теряется только 4% потребляемой энергии. Потери энергии в других трущихся элементах, например, в подшипниках, снижают общую эффективность рабочих колес. Поэтому, если производительность рабочих колес плохая, общая производительность компрессора становится еще хуже.
Рабочие колеса центробежного компрессора можно классифицировать на открытые и закрытые (рис. 5), а их лопатки бывают как двухмерные, так и трехмерные (рис. 6). Выбор типа рабочего колеса зависит от многих составляющих, таких как требуемая рабочая скорость, желаемый перепад давления, желаемая эффективность и стоимость оборудования.
Рис. | Рис. 3. Лопатки рабочего колеса 2d-профиля |
Рис. 2. Открытое колесо центробежного компрессора | Рис. 4. Лопатки рабочего колеса 3d-профиля |
Отсутствие крышки позволяет колесам работать на более высоких конечных скоростях. Соотношение давлений, создаваемое рабочим колесом, пропорционально квадрату рабочей скорости. Поэтому открытые рабочие колеса способны создавать гораздо более высокие перепады давления, чем закрытые рабочие колеса.
Большинство закрытых рабочих колес генерируют отношения давления 3:1 или менее, в то время как открытые рабочие колеса могут достигать отношений давления 10:1 или даже выше. Однако открытые рабочие колеса, как правило, менее эффективны из-за высоких потерь, связанных с утечками, которые не возникают в закрытом рабочем колесе.
Выбор типа лопаток колеса зависит от многих факторов; с аэродинамической точки зрения, наиболее важным является коэффициент расхода на выходе рабочего колеса. Коэффициент расхода φ связывает объемную пропускную способность рабочего колеса Q, рабочую скорость N и выходной диаметр D2.
Рабочие колеса с низким коэффициентом расхода характеризуются длинными узкими каналами, в то время как колеса с высоким коэффициентом расхода имеют гораздо более широкие каналы для обеспечения более высоких скоростей потока. Ротор компрессора, показанный на рисунке 7, содержит рабочие колеса с широким диапазоном коэффициентов расхода. Рабочее колесо с самым высоким коэффициентом расхода расположено на правом конце ротора. Остальные рабочие колеса постепенно становятся более узкими, с увеличением давления среды и уменьшением объемного расхода. Рабочее колесо с самым низким коэффициентом расхода (слева, ближе всего к центру машины) значительно уже, чем рабочее колесо с высоким расходом, справа.
Рис. 3. Многоступенчатый центробежный компрессор в разрезе
Рабочие колеса с низким коэффициентом расхода обычно имеют лопатки более простого строения, такие как 2D-лопасти в верхней части рисунка 6, которые представляют собой сечение дуги. Рабочие колеса с более высоким коэффициентом расхода обычно имеют сложные трехмерные лопатки (рис. 6, внизу), которые не могут быть описаны какой-либо простой геометрической формой. Более сложные формы лопастей определяются сложными компьютерными программами, которые определяют контуры лопаток, необходимые для обеспечения оптимальной аэродинамики. Благодаря своим узким каналам и более прочным лезвиям рабочие колеса с низким коэффициентом расхода обеспечивают меньшую эффективность, чем высокопроизводительные импеллеры.
Наша компания предлагает приобрести современные центробежные компрессоры SAMSUNG TECHWIN, а также другое высокоэффективное компрессорное оборудование на выгодных условиях!
посмотреть как
Шоу 9 элементов на странице12 элементов на странице15 элементов на странице20 элементов на странице24 элемента на странице30 элементов на странице
Сортировать по Избранные товарыСамые новые товарыЛучшие продажиОт A до ZZ до ABПо обзоруЦена: по возрастаниюЦена: по убыванию
Быстрый просмотр
А1250503Н
228,40 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра...
Быстрый просмотр
ДЖ1060503Н
305,80 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра...
Быстрый просмотр
х2350514Н
229,80 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра...
Быстрый просмотр
А1370513Н
298,40 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра...
Быстрый просмотр
х2350515Н
304,40 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра...
Быстрый просмотр
А1370512Н
298,40 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра...
Распроданный
Быстрый просмотр
А1380503Н
280,40 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра...
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
А1370511Н
284,40 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра. ..
Распроданный
Быстрый просмотр
А1370510Н
284,40 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра...
Быстрый просмотр
А1370514Н
346,40 $
Все продукты тестируются и проверяются в среде, соответствующей стандарту ISO-9001. крышка, модификации не требуются Изготовлены из кованой заготовки для прочности Обработаны с высокой степенью точности Фрезерованы для обеспечения постоянной массы и постоянного центра...
295,00 $
S467.