Что такое проверка авто по гос номеру? Вкратце — это способ узнать о приобретаемой машине больше, чем указано в объявлении и рассказывает продавец. Например, попадала ли машина в аварии? Текущий владелец может не знать о ДТП, бывших до него. Но их наличие покажет проверка гос номера машины. Такая проверка поможет узнать владельца по номеру авто, их количество, узнать о возможных ограничениях на регистрационные действия, о произведенных ремонтах, использовании в такси или каршеринге, о фиксированных пробегах, о наличии техосмотра и ОСАГО и т.д. То есть раскрыть всю подноготную машины.
Приобретение подержанного автомобиля всегда лотерея с несколькими неизвестными. Продавец не заинтересован рассказывать обо всех проблемах машины. Поэтому покупателю важно самому сделать проверку авто по номеру (пробить номер машины). Обладание максимально полными сведениями о выбранном автомобиле поможет избежать покупки машины после серьезного ДТП, со скрученным пробегом, с ограничениями на регистрационные действия или просто заезженный экземпляр, давно забывший о грамотном обслуживании и аккуратной эксплуатации.
Иногда покупателям везет, и они покупают действительно хорошую машину. Но так бывает не всегда. Гораздо чаще от машины избавляются в силу каких-то проблем с ней, о которых покупателю рассказывать не спешат. Вот лишь немногие проблемы, с которыми можно столкнуться, приобретая непроверенную машину:
Самый быстрый и удобный способ — воспользоваться сервисом проверки автомобиля nomerogram.
ru. За максимум пять минут (а чаще — быстрее) и совсем небольшую (особенно в сравнении с ценой даже недорогого автомобиля) стоимость вы получите максимально полный отчет по интересующей вас машине не только из базы данных ГИБДД, но и других — как государственных, так и коммерческих — источников.
Чтобы сделать такую проверку необходимо либо открыть интернет-страничку сервиса nomerogram.ru на компьютере, либо раздел «Отчеты по VIN» в мобильном приложении Дром и ввести в соответствующее поле данные госномера. После оплаты сервис сформирует отчет, затрагивающий проверку по более чем двум десяткам пунктам.
Все просто: делается запрос по всем партнерам, которые могут иметь необходимую нам информацию. Среди них не только ГИБДД, но и Федеральная нотариальная палата, Федеральная таможенная служба, Росстандарт, Российский Союз Автостраховщиков и ряд частных компаний, имеющие собственные базы данных.
Получив необходимые сведения, сервис формирует отчет и отправляет его заказчику. Посмотреть отчет можно на nomerogram.ru, в мобильном приложении Дрома, или по ссылке, присланной на электронную почту. Также отчет можно скачать в виде PDF-файла и сохранить на своем устройстве для возможности просмотра в любое время.
Делая проверку покупаемого автомобиля, хочется узнать о нем как можно больше информации. Самостоятельный сбор информации из более чем десятка различных источников требует и сил, и времени. К тому же для простого автомобилиста к некоторым базам банально нет доступа, или они платные. Поэтому пробить машину по гос номеру лучше через специализированный сервис. Такой как nomerogram.ru — ведь здесь информация собирается не только из государствнных, но и из коммерческих баз данных.
В отчете nomerogram.ru вы получите основные сведения о марке/модели автомобиля, его годе выпуска, госномере, рабочем объеме и мощности двигателя, цвете кузова, категории ТС, а также его VIN- и госномер. Также проверка производится по следующим пунктам:
Проверить авто бесплатно возможно. Например, на официальном сайте ГИБДД, в котором есть раздел проверки автомобиля. Однако, как любой официальный ресурс, сайт ГИБДД работает не идеально: он часто «висит» и там всего пять пунктов, по которым можно проверить машину. Причем по каждому из них надо запрашивать отдельную проверку, а перед показом результатов приходится смотреть ролики или картинки социальной рекламы.
Схожие сложности будут и при проверке через другие официальные базы: вы будете получать информацию только по одному конкретному пункту проверки.
Важно! Бесплатная проверка на сайте ГИБДД работает только по VIN-номеру или номеру кузова/рамы!
Да, можно. Любые ограничения, наложенные судом или судебными приставами, должны быть в обязательном порядке внесены в базу данных ГИБДД. Таким образом проверка номера авто покажет, наложен на машину арест, или нет.
Важно! Сведения об ограничениях на регистрационные действия актуальны только на момент запроса проверки машины!
Такая возможность есть при проверке машины на nomerogram.ru. Покупая полный отчет проверки на первой же позиции будет указан VIN-номер проверяемого автомобиля. Также в отчете будут указаны предыдущие госномера автомобиля в случае если те по каким-либо причинам (например, смена собственника) менялись.
Конечно! Проверка машины на работу в такси является обязательным пунктом в отчете от nomerogram.ru. Информация о данной деятельности собирается сервисом из 90 региональных баз зарегистрированных перевозчиков. Однако если машина использовалась в качестве такси нелегально, информацию об этом можно получить только косвенно — например, по наложенным за нелегальную деятельности штрафам.
Таким образом проверка авто по номеру при покупке подержанного автомобиля помогает выявить проблемную машину: со скрученным пробегом, после изматывающей эксплуатации в такси, после одного или нескольких ДТП или вовсе с криминальным прошлым. Однако пробить машину будет полезно и текущему владельцу — такая проверка может показать наличие запретов/ограничений, о которых владелец не подозревает, наличие неоплаченных штрафов, а также подтвердить наличие действующих полиса ОСАГО и диагностической карты.
Проверки подержанного автомобиля перед покупкой поможет избежать приобретение машины с проблемами — например, после серьезного ДТП, или с юридическими ограничениями. Как правило, проверку запрашивают по VIN-номеру машины, либо по гос номеру. Все автомобили, официально продаваемые в нашей стране, имеют VIN-номер. Это обязательное требование идентификации ТС. Но иногда VIN-номер на машине… отсутствует!
Такое возможно в случае с японскими праворульными автомобилями. Эти машины до сих пор на законном основании ввозятся и эксплуатируются на территории Российской Федерации. Но так как они были изготовлены для внутреннего рынка Японии, принятого в Европе и РФ стандарта маркировки в виде 17-значного сочетания букв и цифр такие машины не имеют. В нашей стране их регистрируют по фрейм коду или номеру кузова. Соответственно, для проверки японского автомобиля с правым рулем, не имеющего VIN-номера, потребуется пробить авто по номеру кузова.
Как же проверить машину по номеру кузова?
Узнать все о машине по номеру кузова можно точно так же, как и проверить авто по вину. Для этого требуется сервис, осуществляющий поиск по номеру кузова. К сожалению, бесплатные сервисы государственных ведомств (такие как сайт ГИБДД) здесь не помогут: там найти авто по номеру кузова невозможно. Лучше обратиться на nomerogram.ru, где доступна информация о машине по номеру кузова.
Как узнать номер кузова японского автомобиля? Необходимые данные находятся как на самом автомобиле (это номер, выбитый на каком-либо силовом элементе кузова, или заводская табличка, закрепленная или наклеенная на кузов), так и в документах автомобиля (ПТС или СТС). Фрейм код состоит из двух частей. Первая часть — код модели, состоящий из комбинации латинских букв и цифр. Вторая — собственно номер, состоящий только из цифр. Их и необходимо вводить в специальное поле в том виде, в каком они нанесены на автомобиль или указаны в документах.
Полная проверка машины на nomerogram.ru позволяет не только проверить номер кузова, но и получить отчет по более чем двум десяткам пунктов. Такой объем позволит узнать о машине практически все. Вот что вы увидите в любом отчете nomerogram.ru:
Таким образом, проверка японского авто по номеру кузова, невозможная на официальных бесплатных сервисах ГИБДД, ФССП и ФНП, легко осуществима на nomerogram.ru.
Версия для печати Excel Версия [34 КБ]
Версия для печати Версия PDF [134 КБ]
Для просмотра файлов PDF можно использовать программу Acrobat®. Читатель®.
Декабрь 2018 г. (пересмотрено в феврале 2021 г.)
Стол МВ-1
СОСТОЯНИЕ | АВТОМОБИЛИ | АВТОБУСЫ | ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ | МОТОЦИКЛЫ | ВСЕ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧАСТНОЕ И КОММЕРЧЕСКИЙ (ВКЛЮЧАЯ ТАКСИ) | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (1) | ВСЕГО | ЧАСТНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (1) | ВСЕГО | ЧАСТНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (1) | ВСЕГО | ЧАСТНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (1) | ВСЕГО | ЧАСТНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (1) | ВСЕГО | ||||||||||||||
Алабама | 2,021,395 | 44,068 | 2,065,463 | 5,550 | 132 | 5,682 | 2,806,624 | 66,119 | 2,872,743 | 111,247 | 938 | 112,185 | 4,944 816 | 111 257 | 5 056 073 | |||||||||||||
Аляска | 169,412 | 4,075 | 173,487 | 7,496 | 584 | 8,080 | 573,399 | 17,680 | 591,079 | 31,852 | 7 | 31,859 | 782,159 | 22,346 | 804,505 | |||||||||||||
Аризона | 2 371 199 | 20,425 | 2,391,624 | 1,508 | 7,543 | 9,051 | 3,356,363 | 43,341 | 3,399,704 | 164,053 | 2 | 164,055 | 5,893,123 | 71,311 | 5,964,434 | |||||||||||||
Арканзас | 914 265 | 12 524 | 926 789 | 11 229 | 712 | 11 941 | 5 790 170074 27,336 | 1,805,510 | 89,457 | — | 89,457 | 2,793,125 | 40,572 | 2,833,697 | ||||||||||||||
Калифорния | 14,615,499 | 245,468 | 14,860,967 | 35,253 | 64,664 | 99,917 | 14,693,888 | 297,826 | 14,991,714 | 828,083 | 14,460 | 842,543 | 30 172 723 | 622 418 | 30 795 141 | |||||||||||||
Колорадо | 1,768,221 | 16,837 | 1,785,058 | 5,998 | 7,307 | 13,305 | 3,231,050 | 40,545 | 3,271,595 | 190,002 | — | 190,002 | 5,195,271 | 64,689 | 5,259,960 | |||||||||||||
Коннектикут | 1,301,153 | 1,186 | 1,302,339 | 11,342 | 36 | 11,378 | 1,417,371 | 5,131 | 1,422,502 | 90,111 | 20 | 90,131 | 2,819,977 | 6,373 | 2,826,350 | |||||||||||||
Делавэр | 417 700 | 1 499 | 419 199 | 3 335 | 428 | 3 763 | 516,931 | 3,030 | 519,961 | 27,810 | — | 27,810 | 965,776 | 4,957 | 970,733 | |||||||||||||
Расст. | 191,723 | 16,418 | 208,141 | 1,002 | 3,883 | 4,885 | 113,857 | 14,843 | 128,700 | 3,897 | 393 | 4,290 | 310,479 | 35 537 | 346 016 | |||||||||||||
Флорида | 7,670,861 | 107,632 | 7,778,493 | 25,004 | 34,592 | 59,596 | 8,396,619 | 138,294 | 8,534,913 | 583,685 | 2,582 | 586,267 | 16,676,169 | 283,100 | 16,959,269 | |||||||||||||
Грузия | 3 481 721 | 54,334 | 3,536,055 | 12,164 | 24,254 | 36,418 | 4,583,971 | 81,959 | 4,665,930 | 203,064 | 858 | 203,922 | 8,280,920 | 161,405 | 8,442,325 | |||||||||||||
Гавайи | 504 605 | 7 781 | 512 386 | 1 745 | 1 288 | 3 033 | 693 3600075 | 15,186 | 708 546 | 35,203 | 373 | 35,576 | 1 234,913 | 24,628 | ,2513 | 24,628 | ,2513 | 24,628 | ,2513 | 24,628 | ,2513 | 24,628 | ,2513 | 24,628 | ,2513 | 24,628 | ,2513 | |
Айдахо | 547,567 | 2,439 | 550,006 | 3,243 | 627 | 3,870 | 1,208,288 | 10,442 | 1,218,730 | 63,266 | 31 | 63,297 | 1,822,364 | 13 539 | 1 835 903 | |||||||||||||
Иллинойс | 4,617,096 | 38,748 | 4,655,844 | 34,177 | 182 | 34,359 | 5,806,097 | 60,517 | 5,866,614 | 333,943 | — | 333,943 | 10,791,313 | 99,447 | 10,890,760 | |||||||||||||
Индиана | 2 258 547 | 2,893 | 2,261,440 | 7,227 | 13,498 | 20,725 | 3,627,258 | 10,032 | 3,637,290 | 250,579 | — | 250,579 | 6,143,611 | 26,423 | 6,170,034 | |||||||||||||
Айова | 1 257 304 | 11 692 | 1 268 996 | 3 945 | 5 339 | 9 284 | 75 3,20074 23,6632,277,194 | 194,273 | 330 | 194,603 | 3,709,053 | 41,024 | 3,750,077 | |||||||||||||||
Канзас | 983,245 | 4,014 | 987,259 | 3,961 | 2,267 | 6,228 | 1,618,733 | 9,761 | 1,628,494 | 95,892 | — | 95,892 | 2,701,831 | 16 042 | 2 717 873 | |||||||||||||
Кентукки | 1,659,583 | 31,502 | 1,691,085 | 1,406 | 9,353 | 10,759 | 2,439,925 | 50,273 | 2,490,198 | 101,085 | 78 | 101,163 | 4,201,999 | 91,206 | 4,293,205 | |||||||||||||
Луизиана (2) | 1 360 611 | 28,825 | 1,389,436 | 22,183 | 6,977 | 29,160 | 2,320,545 | 54,007 | 2,374,552 | 113,664 | — | 113,664 | 3,817,003 | 89,809 | 3,906,812 | |||||||||||||
Мэн | 383 228 | 4 005 | 387 233 | 1 313 | 3 026 | 4 339 | 693 0100075 | 8,339 | 651,349 | 51 466 | 1 | 51 467 | 1 079,017 | 15,3711975 | ,017 | . | ||||||||||||
Мэриленд | 1,977,742 | 29,162 | 2,006,904 | 15,233 | 7,739 | 22,972 | 2,167,715 | 41,730 | 2,209,445 | 118,201 | 76 | 118,277 | 4,278,891 | 78 707 | 4 357 598 | |||||||||||||
Массачусетс | 2,204,455 | 4,013 | 2,208,468 | 13,255 | 243 | 13,498 | 2,662,640 | 11,684 | 2,674,324 | 168,931 | — | 168,931 | 5,049,281 | 15,940 | 5,065,221 | |||||||||||||
Мичиган | 3 233 241 | 24,232 | 3,257,473 | 3,397 | 5,340 | 8,737 | 4,947,020 | 46,380 | 4,993,400 | 257,455 | — | 257,455 | 8,441,113 | 75,952 | 8,517,065 | |||||||||||||
Миннесота | 2 129 307 | 16 880 | 2 146 187 | 14 338 | 5 642 | 19 980 | 3||||||||||||||||||||||
31,148 | 3 274 930 | 241 556 | - | 241 556 | 5 628 983 | 53,670 | 98,65,68353,670 | 98,65,65,65,68353,670 | 98,65,683 .||||||||||||||||||||
Миссисипи | 820,128 | 2,736 | 822,864 | 2,023 | 5,995 | 8,018 | 1,190,809 | 7,661 | 1,198,470 | 28,124 | — | 28,124 | 2,041,084 | 16 392 | 2 057 476 | |||||||||||||
Миссури | 2,122,581 | 18,469 | 2,141,050 | 27,057 | 123 | 27,180 | 3,227,854 | 34,358 | 3,262,212 | 138,294 | — | 138,294 | 5,515,786 | 52,950 | 5,568,736 | |||||||||||||
Монтана | 440 809 | 583 | 441,392 | 4,538 | 164 | 4,702 | 1,104,946 | 6,223 | 1,111,169 | 256,587 | 4 | 256,591 | 1,806,880 | 6,974 | 1,813,854 | |||||||||||||
Небраска | 662 491 | 14 549 | 677 040 | 13 526 | 38 | 13 564 | 5 1 190 460074 28,2961,218,765 | 55,716 | 20 | 55,736 | 1,922,202 | 42,903 | 1,965,105 | |||||||||||||||
Невада | 1,039,514 | 7,994 | 1,047,508 | 504 | 2,694 | 3,198 | 1,313,087 | 15,617 | 1,328,704 | 76,027 | 5 | 76,032 | 2,429,132 | 26 310 | 2 455 442 | |||||||||||||
Нью-Гэмпшир | 502,617 | 2,764 | 505,381 | 566 | 2,305 | 2,871 | 726,620 | 5,447 | 732,067 | 78,702 | 96 | 78,798 | 1,308,505 | 10,612 | 1,319,117 | |||||||||||||
Нью-Джерси | 2 774 916 | 23 783 | 2,798,699 | 22,867 | 2,230 | 25,097 | 3,045,425 | 35,511 | 3,080,936 | 152,979 | — | 152,979 | 5,996,187 | 61,524 | 6,057,711 | |||||||||||||
Нью-Мексико | 601 647 | 7 847 | 609 494 | 6 071 | 207 | 6 278 | 29 20074 1 043 87500075 | 1 066 512 | 57 718 | — | 57 718 | 1 709 086 | 30 916 | |||||||||||||||
Нью-Йорк | 4,541,749 | 21,286 | 4,563,035 | 74,639 | 5,807 | 80,446 | 5,780,052 | 41,744 | 5,821,796 | 392,176 | 2 | 392,178 | 10,788,616 | 68,839 | 10 857 455 | |||||||||||||
Северная Каролина | 3,271,128 | 46,790 | 3,317,918 | 11,653 | 20,840 | 32,493 | 4,458,666 | 72,797 | 4,531,463 | 188,580 | 263 | 188,843 | 7,930,027 | 140,690 | 8,070,717 | |||||||||||||
Северная Дакота | 272 290 | 4,255 | 276,545 | 1,457 | 1,874 | 3,331 | 711,318 | 13,623 | 724,941 | 51,927 | 14 | 51,941 | 1,036,992 | 19,766 | 1,056,758 | |||||||||||||
Огайо | 4,561,052 | 44,407 | 4,605,459 | 34,699 | 6,556 | 41,255 | 5,686,290 | 66,056 | 5 752 346 | 410 165 | 22 | 410 187 | 10 692 206 | 117 709 709 | 5 1||||||||||||||
Оклахома (2) | 1,330,082 | 7,542 | 1,337,624 | 1,870 | 1,285 | 3,155 | 2,249,920 | 17,289 | 2,267,209 | 136,189 | 1 | 136,190 | 3,718,061 | 26 117 | 3 744 178 | |||||||||||||
Орегон | 1,517,573 | 24,888 | 1,542,461 | 8,541 | 9,150 | 17,691 | 2,354,242 | 46,319 | 2,400,561 | 141,987 | 751 | 142,738 | 4,022,343 | 81,108 | 4,103,451 | |||||||||||||
Пенсильвания | 4 415 164 | 48,103 | 4,463,267 | 53,192 | 2,743 | 55,935 | 5,719,230 | 73,616 | 5,792,846 | 376,390 | 768 | 377,158 | 10,563,976 | 125,230 | 10,689,206 | |||||||||||||
Род-Айленд | 413 227 | 7 086 | 420 313 | 1 872 | 401 | 2 273 | 410 744 | 8,570 | 419,314 | 30,814 | 100 | 30,914 | 856,657 | 16,157 | 872,814 | |||||||||||||
Южная Каролина | 1,725,328 | 83,073 | 1,808,401 | 5,476 | 12,252 | 17,728 | 2,342,149 | 117,690 | 2,459,839 | 117,660 | 472 | 118,132 | 4,190,613 | 213,487 | 4,404,100 | |||||||||||||
Южная Дакота | 347,216 | 5,964 | 353,180 | — | 2,614 | 2,614 | 769,748 | 15,353 | 785,101 | 116,807 | 654 | 117,461 | 1,233,771 | 24,585 | 1,258,356 | |||||||||||||
Теннесси | 2 274 107 | 50,897 | 2,325,004 | 2,918 | 26,240 | 29,158 | 3,201,416 | 78,943 | 3,280,359 | 163,619 | 2,349 | 165,968 | 5,642,060 | 158,429 | 5,800,489 | |||||||||||||
Техас | 8 084 454 | 92 425 | 8 176 879 | 18 425 | 48 718 | 67 143 | 13,341,345 | 180,708 | 13 522,053 | 363 764 | 926 | 364,690 | 21,807,988 | |||||||||||||||
Юта | 914,321 | 10,731 | 925,052 | 2,460 | 3,649 | 6,109 | 1,319,576 | 21,043 | 1,340,619 | 83,792 | 201 | 83,993 | 2 320 149 | 35 624 | 2 355 773 | |||||||||||||
Вермонт | 217,906 | 4,030 | 221,936 | 322 | 748 | 1,070 | 360,231 | 7,416 | 367,647 | 30,955 | — | 30,955 | 609,414 | 12,194 | 621,608 | |||||||||||||
Вирджиния | 3 206 183 | 45,156 | 3,251,339 | 8,322 | 25,946 | 34,268 | 3,964,313 | 70,613 | 4,034,926 | 193,298 | 653 | 193,951 | 7,372,116 | 142,368 | 7,514,484 | |||||||||||||
Вашингтон | 2 854 542 | 71 223 | 2 925 765 | 5 441 | 18 125 | 23 566 | 3,963,375 | 112,089 | 4,075,464 | 231,400 | 1 | 231,401 | 7,054,758 | 201,438 | 7,256,196 | |||||||||||||
Западная Вирджиния (2) | 550,117 | 12,867 | 562,984 | 244 | 3,098 | 3,342 | 1,037,704 | 26,625 | 1,064,329 | 59,236 | 1,346 | 60,582 | 1 647 301 | 43 936 | 1 691 237 | |||||||||||||
Висконсин | 2,058,730 | 33,854 | 2,092,584 | 15,563 | 4 | 15,567 | 3,108,154 | 55,660 | 3,163,814 | 324,260 | 410 | 324,670 | 5,506,707 | 89,928 | 5,596,635 | |||||||||||||
Вайоминг | 190,149 | 3,374 | 193,523 | 2,665 | 1,554 | 4,219 | 579,881 | 12,674 | 592,555 | 28,956 | 4 | 28,960 | 801,651 | 17,606 | 819,257 | |||||||||||||
Всего | 109 749 701 | 1 427 328 | 111 177 029 | 572 215 | 411 017 | 983 2732 74 149,301,365 | 2,304,070 | 151,605,434 | 8,634,897 | 29,211 | 8,664,108 | 268,258,178 | 4,171,625 | 272,429,803 |
Суммы могут не совпадать с итогами из-за округления.
(1) Во многих штатах не ведется учет транспортных средств, находящихся в государственной собственности. Итого может не отражать точный подсчет общего количества транспортных средств, находящихся в государственной собственности.
(2) Данные низкого качества; оценивается FHWA на основе данных, представленных штатом, или данных из вторичных источников.
Уровень владения автомобилями в США имеет тенденцию к росту.
Мы обнаружили, что 91,55% домохозяйств сообщили о наличии хотя бы одного автомобиля в 2020 году по сравнению с 90,82% в 2015 году.
Однако некоторые штаты противостоят этой тенденции, поскольку за тот же период количество зарегистрированных транспортных средств сократилось.
Согласно анализу данных опроса американского сообщества Бюро переписи населения США за 2020 год, 8,45% домохозяйств в США не имеют доступа к транспортным средствам, что на 0,73 процентных пункта меньше, чем в 2015 году.
Северо-восточные штаты, включая Нью-Йорк, Массачусетс и Нью-Джерси, как правило, имеют самые низкие показатели владения автомобилями на домохозяйство. Например, 29% домохозяйств Нью-Йорка не имеют доступа к машине — уступает только округу Колумбия (35%).
1 | District of Columbia | 35% |
2 | New York | 29% |
3 | Massachusetts | 12% |
4 | Нью-Джерси | 11% |
5 | Иллинойс | 11% |
6 | Pennsylvania | 11% |
7 | Alaska | 9% |
8 | Rhode Island | 9% |
9 | Maryland | 9% |
10 | Коннектикут | 9% |
Калифорния, Техас и Флорида лидируют в стране по количеству зарегистрированных транспортных средств, что составляет 26% от общего числа автомобилей в США. Это уместно, учитывая, что в этих штатах проживает 27% населения США.
В 2020 году в США было зарегистрировано 275 924 442 транспортных средства по сравнению с 263 610 219 в 2015 году — увеличение более чем на 12 миллионов автомобилей.
В Оклахоме, Южной Дакоте и Монтане с 2015 по 2020 год наблюдался наибольший рост числа регистраций транспортных средств. За этот период в этих штатах было зарегистрировано увеличение от 19% до 25%. На другом конце спектра в Вермонте произошло самое большое падение числа регистраций — снижение на 7% за тот же период — один из 12 штатов, в которых наблюдался спад.
U.S. | 275,924,442 | 263,610,219 | 4.7% |
Alabama | 5,320,340 | 5,400,419 | -1. |
Alaska | 792,826 | 815,122 | -2.7% |
Аризона | 6 053,781 | 5 630,647 | 7,5% |
Арканзас | 2913,369 | 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777717н7н7сы 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.0075||
California | 30,398,249 | 29,424,012 | 3.3% |
Colorado | 5,350,708 | 5,005,172 | 6. |
Connecticut | 2,867,554 | 2,841,764 | 0.9% |
Delaware | 1 006 135 | 964 316 | 4,3% |
Округ Колумбия | 356 537 | 390 929 | 10.4% |
Florida | 18,464,506 | 16,105,008 | 14.7% |
Georgia | 8,829,596 | 8,137,621 | 8.5% |
Show All Rows
штатов Великих равнин Монтана, Вайоминг и Южная Дакота имеют самые высокие показатели регистрации транспортных средств на душу населения.
В Монтане зарегистрировано 184 автомобиля на 100 человек в штате — больше всего в стране.
Это почти два автомобиля на одного жителя, что более чем в три раза превышает показатель в Нью-Йорке, где на 100 жителей приходится всего 58 зарегистрированных автомобилей.
Около 10 штатов имеют больше зарегистрированных транспортных средств, чем людей, в то время как Нью-Йорк и округ Колумбия являются единственными местами, где на 100 жителей приходится менее 60 автомобилей.
Показать все строки
Из 50 крупнейших статистических агломераций (или метрополий) в США Роли, штат Северная Каролина, имеет самый высокий процент домохозяйств, имеющих доступ хотя бы к одному транспортному средству.
Однако это не метро с наибольшим количеством автомобилей на домохозяйство — это Риверсайд, Калифорния. Там в среднем на домохозяйство приходится 2,14 автомобиля — один из трех (вместе с Солт-Лейк-Сити и Сан-Хосе, Калифорния) с более чем двумя автомобилями. на домохозяйство.
1 | Raleigh, NC | 1.96 | 96.1% |
2 | Nashville, TN | 1.98 | 95.8% |
3 | Riverside, CA | 2.14 | 95.7% |
4 | Austin, TX | 1.85 | 95.6% |
5 | Dallas, TX | 1.91 | 95.4% |
6 | Orlando, FL | 1. | 95.2% |
7 | Charlotte, NC | 1.92 | 95.1% |
8 | Oklahoma City, OK | 1.89 | 95.1% |
9 | Houston, TX | 1.88 | 94.8% |
10 | Salt Lake City, UT | 2.04 | 94.7% |
11 | San Jose, CA | 2.04 | 94,7% |
12 | Сан -Диего, Калифорния | 1,96 | 94,6% |
Показывают все Rows
Figures. Figures Americ Cens Cens Cens Cens Cens Cens Cens Cens.
Метро на северо-востоке, включая Нью-Йорк, Бостон и Филадельфию, занимают самые низкие позиции по количеству владельцев транспортных средств.
Нью-Йорк считается городом с самым низким уровнем владения транспортными средствами: 31% домохозяйств не имеют доступа к машине.
Низкий уровень владения автомобилями в Нью-Йорке может быть частично связан с развитой сетью общественного транспорта, а также с высокой стоимостью страхования автомобилей в городе — одной из самых высоких в стране.
Данные о регистрации транспортных средств по штатам получены от Федерального управления автомобильных дорог Министерства транспорта США. Чтобы оценить владение автомобилями на уровне штата и города, мы использовали пятилетние оценки опроса американского сообщества Бюро переписи населения США за 2016–2020 и 2011–2015 годы. Мы считали домохозяйства, которые сообщили, что у них есть доступ к пяти или более автомобилям в доме, как имеющие пять автомобилей.