Артем Иволгин
ходит пешком
Профиль автора
В 2021 году ГИБДД возбудила 182,9 млн дел о нарушении правил дорожного движения — примерно по три нарушения в год на среднестатистическую машину.
С 2011 года число нарушений ПДД выросло в 3,2 раза. При этом полицейские стали выявлять почти вдвое меньше — 22,1 млн против 41 млн, а рост объясняется увеличением количества дорожных камер. За тот же период их стало в 4,3 раза больше.
Число нарушений на одну камеру в последние четыре года почти не меняется, то есть поведение водителей за это время больших изменений не претерпело. Средний комплекс фотовидеофиксации регистрирует около 6800—7000 нарушений в год, или 19—20 в сутки.
Источник: Научный центр безопасности дорожного движения МВД России Источник: Научный центр безопасности дорожного движения МВД РоссииКамеры могут фиксировать десятки разных правонарушений. Например, с 2021 года в Москве видеосистемы отслеживают разговоры водителя по мобильному и непристегнутый ремень безопасности, но пока таких камер мало и в общероссийской статистике они почти незаметны. По информации «Коммерсанта», уже разработан гост, который унифицирует требования к дорожным камерам, но этот документ еще не принят.
В 2021 году 83% нарушений, зафиксированных камерами, приходилось на превышение скорости. Из них 95% — на 21–40 км/ч, оставшиеся — на 41 км/ч и более. За превышение скорости на 20 км/ч и меньше в России не штрафуют. На втором месте — несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Сюда входит, например, поворот, стоянка или остановка в неположенном месте.
/guide/vse-zaplatyat/
Почему попытки избежать штрафа за нарушение ПДД не работают
Превышение скорости | 83% |
Несоблюдение требований дорожных знаков / разметки | 10% |
Проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию | 3% |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда или обгона | 2% |
Движение по выделенной полосе | 1% |
Иные нарушения | 1% |
Превышение скорости
83%
Несоблюдение требований дорожных знаков / разметки
10%
Проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию
3%
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда или обгона
2%
Движение по выделенной полосе
1%
Иные нарушения
1%
Отношение к камерам в обществе двоякое. С одной стороны, в некоторых регионах камеры устанавливают частные компании, которые получают фиксированную плату с каждого выявленного нарушения. Например, в 2018 году в Московской области эта сумма составляла 233 Р. Из-за этого, по мнению некоторых водителей, камеры устанавливают не чтобы снизить аварийность, а чтобы собрать больше штрафов. Об этом говорил даже генеральный прокурор России.
С другой стороны, исследование НИУ ВШЭ показывает, что в местах установки камер количество ДТП сокращается вдвое быстрее, чем на прочих дорогах. А количество погибших — в 3—6 раз быстрее.
/guide/shtraf-gibdd/
Как проверить и оплатить штрафы ГИБДД
Рассылка для автолюбителей и тех, кто подумывает ими стать
Главное о том, сколько стоит владеть машиной, к чему быть готовым и как отстаивать свои права, — в вашей почте дважды в месяц. Бесплатно
Сотрудники полиции, которые останавливают водителей, чаще всего фиксируют неисправность транспортного средства — чуть ниже мы расскажем, что обычно имеется в виду, — а также отсутствие или просрочку полиса ОСАГО или непристегнутый ремень безопасности. На эти три статьи КоАП приходится 37,6% всех подобных штрафов.
Управление ТС с неисправностями | 12,8% |
Связанные с ОСАГО | 12,5% |
Неиспользование ремня безопасности / мотошлема | 12,3% |
Нарушения пешеходами | 7,8% |
Неуплата штрафа | 5,5% |
Нарушение требований знаков/разметки | 5,2% |
Непредоставление преимущества пешеходу | 4,4% |
Нарушение правил расположения ТС | 4,1% |
Нарушение правил остановки или стоянки | 3,4% |
Управление ТС водителем, не имеющим документов | 3,3% |
Нарушение правил перевозки людей | 3,3% |
Управление ТС при отсутствии права управления | 2,3% |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | 2,1% |
Нарушение правил маневрирования | 2,1% |
Превышение скорости | 1,7% |
Нарушение правил установки знаков | 1,4% |
Управление ТС в состоянии опьянения | 1,3% |
Отказ от медицинского освидетельствования | 0,8% |
Иные нарушения | 13,5% |
Управление ТС с неисправностями
12,8%
Связанные с ОСАГО
12,5%
Неиспользование ремня безопасности / мотошлема
12,3%
Нарушения пешеходами
7,8%
Неуплата штрафа
5,5%
Нарушение требований знаков/разметки
5,2%
Непредоставление преимущества пешеходу
4,4%
Нарушение правил расположения ТС
4,1%
Нарушение правил остановки или стоянки
3,4%
Управление ТС водителем, не имеющим документов
3,3%
Нарушение правил перевозки людей
3,3%
Управление ТС при отсутствии права управления
2,3%
Проезд на запрещающий сигнал светофора
2,1%
Нарушение правил маневрирования
2,1%
Превышение скорости
1,7%
Нарушение правил установки знаков
1,4%
Управление ТС в состоянии опьянения
1,3%
Отказ от медицинского освидетельствования
0,8%
Иные нарушения
13,5%
Источник: Научный центр безопасности дорожного движения МВД России
Неисправности транспортного средства — это обычно недостатки, связанные с колесами, тонировкой и фарами автомобиля. Среди машин, попавших в ДТП, обнаруженные неисправности распределяются так:
Статистика ГИБДД учитывает только ДТП, в которых есть пострадавшие. 87,5% таких аварий связаны с тем, что водитель машины нарушил правила дорожного движения. Среди ДТП с погибшими эта доля составляет 85,3%. И по числу аварий, и по числу погибших первое место с большим отрывом занимает превышение скорости. Каждая шестая авария — 17,4% — связана с тем, что водитель нарушил правила очередности проезда перекрестков.
Дорожно-транспортная аварийность в РФ за 9 месяцев 2022 годаPDF, 2,1 МБ
Из ДТП со смертельным исходом почти каждое четвертое было связано с выездом машины на встречную полосу. По итогам многолетних наблюдений ГИБДД отмечает, что чаще всего это происходит в ноябре и декабре, когда на дорогах формируется снежный покров: водители не видят разделительную полосу, попадают в заносы и выезжают на встречку, где и случаются тяжелые аварии.
Источник: Научный центр безопасности дорожного движения МВД России Источник: Научный центр безопасности дорожного движения МВД РоссииЕсли у вас появились вопросы по постановлению вынесенному на основании данных с камер фотовидеофиксации обращайтесь в ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю, по телефону +7 (391) 290-47-91, либо по адресу г. Красноярск, ул. Брянская 23, здание РЭО (2 этаж)
Функционирование Системы в Красноярском крае осуществляется на временных и постоянных рубежах контроля.
Постоянные рубежи контроля, оборудованные стационарными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД, в настоящее время установлены в г. Красноярске (51 рубеж), городах Канск (1), Ачинск (1), Шарыпово (1), Норильск (3), Лесосибирск (1), Минусинск (1), и ЗАТО г. Зеленогорск (1), а также на автомобильных дорогах регионального и федерального значения (17 и 27 рубежей соответственно). Эксплуатация передвижных СТС (не менее 49 ед. ежедневно) на временных рубежах контроля организована и осуществляется на территории всего Красноярского края. Кроме того, в г. Красноярске ежедневно обеспечивается функционирование 1 мобильного комплекса «Паркон».
Условные обозначения на фотографиях фактов административных правонарушений ПДД (ГОСТ 57144-2016)
Обозначения события | Наименование событий, в том числе административных правонарушений (С1-С16) |
С0 | Проезд без совершения административного правонарушения |
С1(С1. | Нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения; движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике не менее 40 км/ч |
С2 | Нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств |
С3 | Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения) |
С4 | Движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов в нарушение Правил дорожного движения |
C5 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами |
С6 | Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения |
С7 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу встречного движения |
С8 | Выезд на трамвайные пути встречного направления |
С9 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением |
С10 | Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены |
С11 | Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев) |
С12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора |
С13 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора |
С14 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае возникновения затора |
С15 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам |
С16 | Иные административные правонарушения в области дорожного движения |
Примечания 1. 2. Событие С3 не включает движение в процессе перестроения транспортного средства с обочины на проезжую часть и с проезжей части на обочину. |
В приведенной ниже таблице определены коды нарушений правил парковки в Нью-Йорке и перечислены штрафы. Каждая сумма штрафа включает в себя дополнительный сбор в размере 15 долларов США по уголовному правосудию штата Нью-Йорк.
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
01 | Отсутствие в междугороднем автобусе копии разрешения на междугородний автобус на видном месте. | $515 | $515 |
02 | Неспособность междугороднего автобуса правильно отображать имя оператора, адрес и номер телефона. | $515 | $515 |
03 | Междугородний автобус несанкционированная посадка или высадка пассажиров | $515 | $515 |
04 | Транспортные средства, незаконно припаркованные к югу от Хьюстон-стрит на Манхэттене, в местах со счетчиками, зарезервированных для автобусов с 7:00 до 19:00 ежедневно. Транспортные средства с автобусными номерными знаками, припаркованные дольше, чем максимум 3 часа, и / или без разрешения на автобус, выданного DOT. | $115 | -- |
05 | Неповорот направо с автобусной полосы. (Суммы нарушений основаны на нарушениях, полученных за 12-месячный период) | 1-е нарушение — 50 долларов 2-е нарушение — 100 долларов 3-е нарушение - 150 долларов 4-е нарушение - 200 долларов Каждое последующее нарушение - 250 долларов | |
06 | Парковка тягача на жилой улице с 21:00 до 5:00. | 1-е нарушение — 250 долларов 2-е нарушение — 500 долларов | |
07 | Сфотографировано транспортное средство, проезжающее на красный свет на перекрестке | $50 | $50 |
08 | Автомобиль на холостом ходу в зоне ограниченного доступа. | $115 | $115 |
09 | Блокирование перекрестка: Препятствование движению транспорта на перекрестке, также известном как «Блокирование коробки». | $115 | $115 |
10 | Остановка, стояние или парковка там, где знак, дорожная разметка или устройство управления дорожным движением не позволяют остановиться. | $115 | $115 |
11 | Погрузка/разгрузка в гостинице: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
12 | Нарушение полосы движения шины Mobile MTA. | 1-е нарушение — 50 долларов 2-е нарушение — 100 долларов 3-е нарушение — 150 долларов 4-е нарушение — 200 долларов Каждое последующее нарушение — 250 долларов | |
13 | Стоянка такси: стоянка или стоянка там, где стоянка запрещена знаком, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
14 | Общие Не стоять: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
16 | Погрузка/разгрузка грузовиков: стоянка или стоянка там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $95 | $95 |
17 | Только санкционированные транспортные средства: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаком, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $95 | $95 |
18 | Автобусная полоса: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаком, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
19 | Автобусная остановка: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
20 | General No Parking: Парковка запрещена там, где парковка не разрешена знаками, уличной разметкой или устройствами управления дорожным движением. | $65 | 60 $ |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
21 | Уборка улиц: парковка запрещена там, где парковка не разрешена знаком, уличной разметкой или устройством управления движением. * * С 20.02.2020 размер штрафа за этот код нарушения составляет 65 долларов США | $65 | 65 $ * * |
22 | Стойка помощи такси/FHV: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаком, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
23 | Стоянка такси: парковка запрещена там, где парковка запрещена знаками, уличной разметкой или устройствами управления движением. * | | |
24 | Только разрешенные транспортные средства: парковка запрещена там, где парковка не разрешена знаком, уличной разметкой или устройством управления движением. * | | |
25 | Стоянка на остановке пригородного автобуса, за исключением случаев временного пребывания с целью быстрой посадки или высадки пассажиров. | $115 | $115 |
26 | Стоянка на стоянке для арендованных транспортных средств, за исключением случаев временного пребывания с целью быстрой посадки или высадки пассажиров. | $115 | $115 |
27 | Запрещается парковаться в зоне, предназначенной для людей с ограниченными возможностями (только вне улицы), где парковка запрещена знаками, уличной разметкой или устройством управления движением (Примечание: включает дополнительную плату уголовного правосудия штата Нью-Йорк в размере 30 долларов США.) | $180 | $180 |
28 | Сверхурочная стоянка (дипломат) | $95 | $95 |
29 | Изменение разрешения на междугородний автобус | $515 | $515 |
30 | Остановка или остановка междугороднего автобуса в назначенном для него месте на уличной автобусной остановке, за исключением случаев, когда он активно занимается посадкой или высадкой пассажиров | $515 | $515 |
31 | Стоянка некоммерческого транспортного средства в зоне коммерческого учета. | $115 | $115 |
32 | Парковка у сломанного или отсутствующего счетчика дольше максимально разрешенного времени. | $65 | $35 |
33 | Злоупотребление разрешенным агентством разрешением на парковку. | $65 | $65 |
35 | Парковка на метровом пространстве с целью демонстрации, продажи, хранения или выставления на продажу товаров. | $65 | $35 |
36 | Превышение установленного ограничения скорости в обозначенной школьной зоне или рядом с ней. | $50 | $50 |
37-38 | Парковочный счетчик -- (37) Парковка сверх разрешенного времени (38) Отсутствие квитанции или бирки на лобовом стекле. Водители получают 5-минутный льготный период после истечения срока действия квитанций парковочного счетчика. | $65 | $35 |
39 | Парковка на время, превышающее максимальное время, разрешенное знаком, дорожной разметкой или устройством управления движением. | $65 | 60 $ |
40 | Остановка, стояние или парковка на расстоянии менее 15 футов от пожарного гидранта. Между восходом и заходом солнца пассажирское транспортное средство может стоять рядом с пожарным гидрантом, пока водитель остается за рулем и готов переместить транспортное средство, если это потребуется. | $115 | $115 |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
42 | Парковка на месте парковочного счетчика в зоне коммерческого учета, в которой этот Muni Meter работает и показывает, что время истекло. | $65 | $35 |
44 | Парковка в зоне коммерческого учета дольше максимально разрешенного времени. | $65 | $35 |
45 | Остановка, стояние или стоянка на полосе движения; или если транспортное средство выступает более чем на 8 футов от ближайшего бордюра, блокируя движение. | $115 | $115 |
46 | Стояние или стоянка на обочине транспортного средства, остановленного, стоящего или припаркованного у бордюра; другими словами, также известный как «двойная парковка». Тем не менее, человек может стоять на Коммерческом транспортном средстве рядом с транспортным средством, припаркованным у обочины, в таких местах и в такие часы, когда разрешена остановка, стоянка и парковка при быстрой погрузке, доставке или вызове службы поддержки. Это разрешено, если по обеим сторонам улицы в пределах 100 футов нет места для парковки или обозначенной зоны погрузки. В Мидтауне Манхэттена (район от 14-й до 60-й улицы, между Первой и Двенадцатой авеню включительно) запрещена «двойная парковка» любого типа транспортных средств. | $115 | $115 |
47 | Остановка, стоянка или парковка транспортного средства в Мидтауне Манхэттена (район от 14-й до 60-й улицы, между Первой и Двенадцатой авеню), кроме как параллельно или близко к бордюру. ** Начиная с 08.03.20, зона нарушения – от 14-й до 60-й улицы, между Первой и Двенадцатой авеню | .$115 | Н/Д |
48 | Остановка, стояние или парковка в пределах обозначенной велосипедной дорожки. | $115 | $115 |
49 | Останавливаться, стоять или парковаться вдоль или напротив любого уличного сооружения или препятствия и, таким образом, блокировать движение. | $95 | $95 |
50 | Остановка, стояние или парковка на пешеходном переходе. Примечание: пешеходные переходы не всегда обозначаются нарисованной уличной разметкой. | $115 | $115 |
51 | Остановка, стояние или парковка на тротуаре. | $115 | $115 |
52 | Остановка, стоянка или парковка на перекрестке. | $115 | $115 |
53 | Стоять или парковаться в зоне безопасности, между зоной безопасности и ближайшим бордюром или в пределах 30 футов от точек на бордюре непосредственно напротив концов зоны безопасности. | $115 | $115 |
54 | Посадка или высадка пассажира(ов) такси, маршрутным такси или арендованным транспортным средством на пешеходном переходе, в пределах перекрестка, вдоль или напротив уличной выемки при блокировании движения, на полосе движения, где остановка запрещена, с велосипедной дорожкой или в зоне посадки конной повозки. | $115 | $115 |
55 | Остановка, стояние или стоянка в автодорожном туннеле, на эстакаде или на проезжей части с контролируемым доступом. | $115 | $115 |
56 | Остановка, стоянка или стоянка у шлагбаума или разделенной дороги, если это не разрешено знаком. | $115 | $115 |
57 | Парковка автомобиля в зоне, обозначенной как «Голубая зона», с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00. Голубая зона ограничена северной границей Франкфурт-стрит, северной границей Дувр-стрит, восточной границей Южной улицы, западной границей Стейт-стрит, центральной линией Бродвея и центральной линией Парк-Роу. . ** Начиная с 08.03.20, это нарушение больше не выдается | Н/Д | Н/Д |
58 | Парковка транспортного средства на окраинной улице или набережной, т. е. на любой улице, дороге, в месте, районе или пути, которые соединяются или проходят вдоль набережной. Парковка на окраинной улице или набережной разрешена, если это разрешено вывешенным знаком. | $65 | 45 долларов |
59 | Стоять или парковаться под углом к бордюру, за исключением случаев, разрешенных правилами или знаками. | $115 | $115 |
60 | Стоять или парковаться под углом к бордюру, за исключением случаев, разрешенных правилами или знаками. | $65 | 45 долларов |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
61 | За исключением случаев, когда разрешена стоянка под углом, остановка, стоянка или стоянка не параллельно бордюру или краю проезжей части. | $65 | 45 долларов |
62 | Стоянка или парковка транспортного средства за пределами разметки на обочине или тротуаре улицы, обозначающей парковочное место, за исключением случаев, когда транспортное средство слишком велико, чтобы поместиться на этом «размеченном» парковочном месте. Если транспортное средство слишком большое, оно должно быть припарковано так, чтобы его передний бампер находился в передней части пространства, а задний бампер как можно меньше выступал в соседнее пространство. | $65 | 45 долларов |
63 | Стоянка или стоянка транспортных средств в любом парке в период от получаса после захода солнца до получаса до восхода солнца, за исключением мест, разрешенных для стоянки транспортных средств. | $95 | $95 |
64 | Нет стойки, кроме номеров консулов / дипломатов только с декалями Государственного департамента. | $95 | $95 |
65 | Транспортные средства консула/дипломата, работающие сверхурочно, 30-минутный лимит Только для декалей D. | $95 | $95 |
66 | Парковка прицепа или полуприцепа, не сцепленного с автомобилем, используемым для его буксировки, за исключением случаев погрузки или разгрузки на внеуличной площадке. | $65 | 45 долларов |
67 | Парковка перед пешеходной рампой | $165 | $165 |
68 | Парковка не указана на вывешенном знаке | $65 | 60 $ |
69 | Непоказ чека паркомата, зона коммерческого счетчика. | $65 | $35 |
70 | Стоять или парковать транспортное средство без предъявления действующей регистрационной наклейки в Нью-Йорке. | $65 | $65 |
71 | Стоять или парковать транспортное средство, не показывая действующую наклейку техосмотра в Нью-Йорке. | $65 | $65 |
72 | Стоять или парковать автомобиль с номерными знаками штата Нью-Йорк и показывать поврежденный или поддельный акт осмотра. | $65 | $65 |
73 | Стоять или парковать транспортное средство с просроченной, поврежденной, недействительной, поддельной или неправильной регистрационной наклейкой. | $65 | $65 |
74 | Стоять или парковать транспортное средство, не показывая должным образом его номерные знаки снаружи транспортного средства, плотно прикрепленные не более чем на 48 или менее 12 дюймов от земли, чистые, не покрытые стеклом или пластиком, без каких-либо препятствий читать четко. | $65 | $65 |
75 | Стоять или парковать транспортное средство, номерной знак которого в Нью-Йорке и/или фактическое описание транспортного средства не соответствуют информации на регистрационной наклейке. | $65 | $65 |
76 | Стоять или парковать транспортное средство, идентификационный номер которого каким-либо образом скрыт. | $65 | $65 |
77 | Парковка автобуса, если это не разрешено знаками. Чартерный автобус может парковаться там, где разрешена стоянка в пункте его отправления или назначения. Школьный автобус может парковаться перед школой и внутри нее. | $65 | 45 долларов |
78 | Парковка коммерческого автомобиля на жилой улице с 9 вечера до 5 утра, за исключением случаев, когда вы ведете дела в пределах 3 кварталов. Парковка разрешена в течение этого времени, если транспортное средство принадлежит или эксплуатируется поставщиком газа или нефти, ремонтной компанией или любой коммунальной службой. | $65 | $65 |
79 | Для автобуса без пассажиров, ожидающего на обочине или в другом месте на улице, т. | $115 | $115 |
80 | Стоянка или стоянка автомобиля без фар, задних фонарей, отражателей или другого необходимого оборудования. | 60 $ | 45 долларов |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
81 | Нет статуса, кроме дипломата | $95 | $95 |
82 | Стоять или парковать коммерческий автомобиль, если не сняты все сиденья, кроме передних, и оборудование для задних сидений. | $115 | $115 |
83 | Стоять или парковать транспортное средство с номерным знаком Нью-Йорка, который не зарегистрирован должным образом. | $65 | $65 |
84 | Парковка коммерческого автомобиля на любой улице города с поднятой платформой подъемника, когда рядом с автомобилем никого нет. | $65 | 45 долларов |
85 | Парковка коммерческого транспорта более 3 часов в разрешенных местах. | $65 | $65 |
86 | Стоять или парковать транспортное средство для получения, доставки или обслуживания более 3 часов, если это не разрешено вывешенными знаками, с 7:00 до 19:00, кроме воскресенья, на Манхэттене с 14-й по 60-ю улицу и с Первой по Восьмую авеню. | $115 | Н/Д |
87 | Мошенническое использование разрешенного агентством разрешения на парковку. | $65 | $65 |
89 | Стоять или парковать транспортное средство в Garment District (на Манхэттене, от 35-й улицы до 41-й улицы, между Авеню Америки и Восьмой авеню) с 7:00 до 19:00. Тем не менее, коммерческий автомобиль, который является грузовиком или фургоном, может временно припарковаться (максимум до 3 часов) во время пикапа, доставки или обслуживания. | $115 | Н/Д |
91 | Парковка с целью продажи транспортного средства лицом, регулярно торгующим транспортными средствами. | $65 | 45 долларов |
92 | Парковка с целью мытья, смазки или ремонта транспортного средства лицом, регулярно ремонтирующим транспортные средства. | $65 | 45 долларов |
93 | Остановка, стояние или парковка на проезжей части с твердым покрытием для замены спущенной шины, если это не разрешено вывешенным знаком. | $65 | $65 |
94 | Штраф за выпуск транспортного средства, связанный с программой буксировки нарушений полиции Нью-Йорка. | 100 долларов США | (обычная буксировка, плюс штраф за нарушение) 200 долларов (тяжелая буксировка, плюс штраф за нарушение) |
96 | Стоять или парковаться в пределах 50 футов от ближайшего рельса железнодорожного переезда. | $95 | $95 |
97 | Парковка на пустыре. Транспортное средство может быть припарковано на пустыре, имеющем разрешенный муниципалитетом въезд, с письменного разрешения владельца. | $65 | 45 долларов |
98 | Стоять или парковаться перед общественным или частным подъездом. Владелец или арендатор участка, доступ к которому осуществляется через частную подъездную дорожку, может припарковать зарегистрированное на него пассажирское транспортное средство по этому адресу перед подъездной дорожкой при условии, что на участке не более 2 жилых единиц и что парковка не нарушает никаких других правил. | $95 | $95 |
99 | Все остальные нарушения парковки, стояния или остановки. | варьироваться | варьироваться |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
Правила и положения
Правила и положения о нарушениях правил парковки содержатся в положениях главы 39 раздела 19 Официального сборника правил города Нью-Йорка. Глава 39 была принята Уполномоченным по финансам для определения внутренних процедур и организации Бюро по нарушениям правил парковки, размера и порядка выплаты штрафов, а также других целей статьи 2-B Закона о транспортных средствах и дорожном движении.
Чтобы ознакомиться с главой 39 «Правила и положения», посетите веб-сайт NYC Rules и щелкните главу 39.
Городские правила и нормы дорожного движения и парковки, включая парковку на другой стороне улицы, подпадают под юрисдикцию Департамента транспорта города Нью-Йорка. .
Городские правила дорожного движения и парковки
Департамент транспорта Нью-Йорка
Альтернативные правила
207 | 5 | Неправильное использование/незаконное распоряжение унифицированной дорожной повесткой |
Периодический осмотр автотранспортных средств – статья 5 | ||
---|---|---|
306 | (б) | Непроверенный МВ |
306 | (е) | Выдача или использование поддельного или поддельного акта проверки |
Финансовое обеспечение – статьи 6, 7, 8 | ||
318 | 7 | Отказ от сдачи регистрации, номерных знаков, лицензии после отзыва для прекращения финансового обеспечения |
319 | 1 | Эксплуатация/разрешение на эксплуатацию без финансового обеспечения |
319 | 2 | Неправильная страховая карта |
355 | Работа без подтверждения финансового обеспечения после отзыва | |
370 | 4 | Неспособность уведомить страховщика о несчастном случае / арендованном автомобиле |
Автомобильное и мотоциклетное оборудование – статья 9 | ||
375 | 1 | МВ без/неадекватных тормозов; рулевой механизм; рог; стеклоочистители |
375 | 1а | Громкий или ненужный звуковой сигнал |
375 | 1б | Несанкционированные наклейки на окна |
375 | 1б | Рекламные листовки, прикрепленные к лобовому стеклу |
375 | 2(а)1 | Отсутствуют/неадекватные фары (MV) в темное время суток или при включенных стеклоочистителях |
375 | 2(а)3 | Нет / неадекватные задние фонари (2 лампы) |
375 | 2(а)4 | Нет / неподходящая подсветка номерного знака |
375 | 2(б) | Ослепляющие огни |
375 | 2(с) | Несанкционированное освещение |
375 | 3 | Не удалось диммировать - встреча/обгон |
375 | 4 | Неутвержденные фары |
375 | 10а | Нет зеркала на MV |
375 | 10с р | Внутреннее зеркало без регулировки |
375 | 10-а | Нет левого бокового зеркала |
375 | 12-а | Непрозрачное ветровое стекло |
375 | 12-а(б)(1) | Ветровое стекло со светопропусканием менее 70 % |
375 | 12-а(б)(1) | Боковые окна оператора со светопропусканием менее 70 % |
375 | 18 | Нет / неадекватные направления |
375 | 20(а) | Нет проблесковых маячков спереди и сзади автобуса |
375 | 20(с) | Знак школьного автобуса не светится |
375 | 22 | Стекло разбито/треснуто/обесцвечено, что ухудшает видимость |
375 | 26 | Несанкционированный гонг/сирена (не противоугонное устройство) |
375 | 27 | Нет света/красный флажок при нагрузке |
375 | 28 | Ненужный дым/вонючий пар |
375 | 29 | Неправильная буксировка |
375 | 30 | Вид спереди или сзади затруднен |
375 | 31 | Нет/не подходит глушитель MV |
375 | 31-а | Продажа, установка, использование глушителя МС "прямые трубы" |
375 | 34 | Нет/неправильные фонари заднего хода |
375 | 40(б) | Нет/неадекватные стоп-сигналы |
375 | 41-1 | Несанкционированные световые/вращающиеся, проблесковые и т. |
375 | 41-2 | Несанкционированный красный и белый огонь |
375 | 41-3 | Несанкционированный желтый свет |
375 | 41-4 | Несанкционированный синий свет/использование не по назначению |
375 | 41-5 | Несанкционированный зеленый свет/неправильное использование |
375 | 47а | Громкость радио превышает 70 децибел |
375 | 48б | Без переднего или заднего бампера |
Оборудование для мотоциклов – статья 9 | ||
381 | 1(а) | Нет/неадекватные тормоза/звуковой сигнал/фары/глушитель |
381 | 5 | Поручни на плечах оператора |
381 | 6 | Нет / неподходящая каска |
381 | 7 | Отсутствие/неподходящие очки/щиток для лица |
381 | 11 | Нет/неправильный глушитель или MC с прямыми трубами |
Прочие положения - Статья 12 | ||
396 | 1 | Несанкционированный федеральный/региональный/муниципальный. |
396 | 2 | Несанкционированное отделение полиции. уплотнение/щит/и т.д. |
396 | 3 | Несанкционированная пожарная часть. печать/щит/буква |
397 | Полицейский радиоприемник в личном автомобиле | |
Регистрация / Таблички МВ - Артикул 14 | ||
401 | 1а | Незарегистрированное транспортное средство |
401 | 3а | Не удалось изменить адрес при регистрации |
401 | 7Ф(б) | Превышение массы при регистрации (одиночное транспортное средство) |
401 | 8с | Перевес при регистрации (комбо) |
401 | 8д | Превышение веса при регистрации (некоторые прицепы) |
402 | Тарелки / закрытые / грязные / незащищенные / нет / одна / без четкого номера / покрытые стеклом/пластиком | |
402 | 2 | Более 1 гостаблички/без контраста цвета |
402 | 3 | Незарегистрированный прицеп |
402 | 4 | Неподходящие пластины |
