Типоразмеры кузовов Hyundai Solaris: |
Данная модель Hyundai Solaris производится в кузовах типа 5 дверный хэтчбек и седан. Начиная с 2011 года было выпущено 4 поколения автомобилей Hyundai Solaris, включая рестайлинг. Параметры хэтчбека Hyundai Solaris I 1.4 AT:
Параметры седана Hyundai Solaris I 1.6 MT:
Важно: ширина передней и задней колеи кузовов Hyundai Solaris не совпадает - 1495 и 1502 (мм), что может негативно сказаться на проходимости автомобиля. Разница в ширине колеи передних и задних колес не должна превышать ширину шины более чем на 25-30 %. |
Общий вид Общий вид кузова | L min (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Hyundai model Измеряется в миллиметрах (мм) | L max (мм) Максимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Hyundai model Измеряется в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций модели в нашей базе |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 4115 (мм) | 4375 (мм) | 16 |
Параметр Параметр кузова Данные представлены в миллиметрах (мм). | Значение Значение параметра либо в (мм), либо в других единицах |
---|---|
I 1.4 AT (2014 - н.в.) | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4375 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1. | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4375 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1.6 AT (2014 - н.в.) | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4375 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1. | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4375 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1.4 AT (2014 - н.в.) | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4120 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1. | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4120 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1.6 AT (2014 - н.в.) | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4120 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1. | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4120 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1.4 AT (2011 - 2014) | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4370 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1. | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4370 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1.6 AT (2011 - 2014) | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4370 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1. | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4370 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1.4 AT (2011 - 2014) | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1. | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1.6 AT (2011 - 2014) | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
I 1. | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2570 (мм) |
Колея передняя | 1495 (мм) |
Колея задняя | 1502 (мм) |
Дорожный просвет | 160 (мм) |
Ширина | 1700 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1470 (мм) |
Содержание
Hyundai Solaris можно смело называть одним из основных представителей класса бюджетных автомобилей. Модель вышла действительно неплохой, поэтому она и стала такой популярной во многих странах, в том числе и в России. В данной статье речь пойдет про габариты автомобиля, что может стать определяющим фактором при покупке, или же данная информация может пригодиться людям, которые уже владеют данным автомобилем.
На начало 2022 года автомобиль представлен во втором кузове, который в 2020 году подвергся рестайлингу. Рассмотрим габаритные размеры актуального кузова, а также узнаем размеры наиболее значимых элементов автомобиля.
Новая рестайлинговая сохранила те же размеры кузова, что и Солярис второго поколения, однако, относительно первого кузова обе версии второго поколения авто стали немного больше. Ключевые размеры представлены в таблице ниже.
Параметр | Значение |
Длина (в миллиметрах) | 4405 |
Ширина (в миллиметрах) | 1729 |
Высота (с миллиметрах) | 1469 |
Количество мест | 5 |
Для сравнения ниже представлена таблица с основными габаритами кузова Солярис в первом поколении.
Седан | Хэтчбэк | |
Длина (в миллиметрах) | 4375 | 4115 |
Ширина (в миллиметрах) | 1700 | 1700 |
Высота (с миллиметрах) | 1470 | 1470 |
Количество мест | 5 | 5 |
Также будут могут быть полезны некоторые размеры салона автомобиля, они приведены в таблице.
Параметр | Значение (в миллиметрах) |
Пространство для ног спереди | 1070 (1120) |
Пространство для ног сзади | 870 (789) |
Расстояние от передних сидений до потолка | 1033 |
Расстояние от задних сидений до потолка | 948 |
Ширина салона спереди (на уровне плеч) | 1375 |
Ширина салона сзади (на уровне плеч) | 1365 |
На автомобили с завода устанавливается два варианта колес:
Диски могут иметь размеры:
К ним подходит следующая резина:
Все ключевые размеры относительно шасси представлены в таблице ниже.
Параметр | Значение (в миллиметрах) |
Колесная база | 2600 |
Передняя колея для 15-дюймовых колес | 1516 |
Передняя колея для 16-дюймовых колес | 1510 |
Задняя колея для 15-дюймовых колес | 1524 |
Задняя колея для 16-дюймовых колес | 1518 |
Передний свес | 830 |
Задний свес | 975 |
Клиренс | 160 |
Большинство покупателей, которые рассматривают бюджетные автомобили, желают приобрести наиболее практичный автомобиль. Следовательно, важную роль играет не только вместительность салона, но и объем багажника. Здесь этот показатель равен 480 литрам.
Стоит отметить, что для своего класса багажник у автомобиля достаточно вместительный. У большинства конкурентов этот показатель будет либо скромнее, либо находиться на том же уровне.
В качестве исключения можно выделить только главного конкурента Соляриса — Фольксваген Поло. Из-за того, что последний получил серьезное обновление кузова и теперь представлен в варианте лифтбэк, автомобиль может похвастаться багажником, который на 50 литров обходит по объему багажник Соляриса, его объем — 530 литров. Также модель от Фольксваген имеет более вместительный топливный бак, 55 литров против 50 литров у Соляриса.
Также можно выделить еще некоторые полезные размеры, которые могут пригодиться при эксплуатации автомобиля:
Все параметры относительно массы автомобиля приведены в таблице, показатели указаны в килограммах.
1,4 литра механика | 1,4 литра автомат | 1,6 литра механика | 1,6 литра автомат | |
Снаряженная масса (минимальная) | 1150 | 1182 | 1160 | 1198 |
Снаряженная масса (максимальная) | 1211 | 1243 | 1221 | 1259 |
Полная масса | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 |
Как видно из информации выше, автомобиль имеет типичные для своего класса габариты. Относительно вместительности он превосходит либо равен своим конкурентам. Конечно, можно найти и более вместительные варианты, например, обновленный Поло, который будет наиболее просторным из-за особенности кузова лифтбэк. Однако, если проводить равнение именно среди седанов схожей стоимости, то Солярис показывает более чем достойные результаты в плане удобства пассажиров и вместительности багажа.
Кузов | Длина | Ширина | Высота | Колесная база | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Солярис 2017 Седан | 4405 мм | 1729 мм | 1469 мм | 2600 мм | 1198 кг |
Корпус | Солярис 2017 Седан |
---|---|
Длина | 4405 мм |
Ширина | 1729 мм |
Высота | 1469 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Вес | 1198 кг |
Размеры Хендай Солярис 2017 года следующие:
В 2017 году габариты Hyundai Solaris показали такое отношение длины к мощности:
Размеры Hyundai Solaris 2017 года отличаются от среднемировых:
Автомобиль | Длина/ширина/высота | Длина до 1 Нм | Длина на 1 л.с. | Соотношение см3 двигателя к высоте | Ширина по расходу топлива |
---|---|---|---|---|---|
1,6 МВД | 4405 мм / 1729 мм / 1469 мм | 29,17 Н·м | 36 мм на 1 л.с. | 1,08 куб. | 48 мм до 1 мили на галлон |
1,4 МПа | 4405 мм / 1729 мм / 1469 мм | 33,37 Н·м | 44 мм на 1 л.с. | 0,93 куб. см в 1 мм | 42 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,6 МПа |
---|---|
Длина/ширина/высота | 4405 мм / 1729 мм / 1469 мм |
Отношение длины к ширине | 29,17 Н·м |
Длина на 1 л. | 36 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 1,08 куб. см в 1 мм |
Ширина по расходу топлива | 48 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,4 МПа |
Длина/ширина/высота | 4405 мм / 1729 мм / 1469 мм |
Отношение длины к ширине | 33,37 Н·м |
Длина на 1 л.с. | 44 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 0,93 куб. |
Ширина по расходу топлива | 42 мм до 1 мили на галлон |
Кузов | Длина | Ширина | Высота | Колесная база | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Солярис 2014 Седан | 4375 мм | 1700 мм | 1470 мм | 2570 мм | 1226 кг |
Корпус | Солярис 2014 Седан |
---|---|
Длина | 4375 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1470 мм |
Колесная база | 2570 мм |
Вес | 1226 кг |
Размеры Хендай Солярис 2014 года следующие:
В 2014 году габариты Hyundai Solaris показали такое отношение длины к мощности:
Размеры Hyundai Solaris 2014 года отличаются от среднемировых:
Автомобиль | Длина/ширина/высота | Длина до 1 Нм | Длина на 1 л.с. | Соотношение см3 двигателя к высоте | Ширина по расходу топлива |
---|---|---|---|---|---|
1,6 МВД | 4375 мм / 1700 мм / 1470 мм | 28,23 Н·м | 36 мм на 1 л.с. | 1,08 куб. см в 1 мм | 44 мм до 1 мили на галлон |
1,4 МПа | 4375 мм / 1700 мм / 1470 мм | 32,41 Н·м | 41 мм на 1 л. | 0,95 куб. см в 1 мм | 43 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,6 МПа |
---|---|
Длина/ширина/высота | 4375 мм / 1700 мм / 1470 мм |
Отношение длины к ширине | 28,23 Н·м |
Длина на 1 л.с. | 36 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 1,08 куб. |
Ширина по расходу топлива | 44 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,4 МПа |
Длина/ширина/высота | 4375 мм / 1700 мм / 1470 мм |
Отношение длины к ширине | 32,41 Н·м |
Длина на 1 л.с. | 41 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 0,95 куб. см в 1 мм |
Ширина по расходу топлива | 43 мм до 1 мили на галлон |
Кузов | Длина | Ширина | Высота | Колесная база | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Солярис 2014 Хэтчбек | 4120 мм | 1700 мм | 1470 мм | 2570 мм | 1226 кг |
Корпус | Солярис 2014 Хэтчбек |
---|---|
Длина | 4120 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1470 мм |
Колесная база | 2570 мм |
Вес | 1226 кг |
Размеры Хендай Солярис 2014 года следующие:
В 2014 году габариты Hyundai Solaris показали такое отношение длины к мощности:
Размеры Hyundai Solaris 2014 года отличаются от среднемировых:
Автомобиль | Длина/ширина/высота | Длина до 1 Нм | Длина на 1 л.с. | Соотношение см3 двигателя к высоте | Ширина по расходу топлива |
---|---|---|---|---|---|
1,6 МВД | 4120 мм / 1700 мм / 1470 мм | 26,58 Н·м | 33 мм на 1 л.с. | 1,08 куб. см в 1 мм | 44 мм до 1 мили на галлон |
1,4 МПа | 4120 мм / 1700 мм / 1470 мм | 30,52 Н·м | 39мм на 1 л. | 0,95 куб. см в 1 мм | 43 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,6 МПа |
---|---|
Длина/ширина/высота | 4120 мм / 1700 мм / 1470 мм |
Отношение длины к ширине | 26,58 Н·м |
Длина на 1 л.с. | 33 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 1,08 куб. |
Ширина по расходу топлива | 44 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,4 МПа |
Длина/ширина/высота | 4120 мм / 1700 мм / 1470 мм |
Отношение длины к ширине | 30,52 Н·м |
Длина на 1 л.с. | 39 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 0,95 куб. см в 1 мм |
Ширина по расходу топлива | 43 мм до 1 мили на галлон |
Кузов | Длина | Ширина | Высота | Колесная база | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Солярис 2011 Хэтчбек | 4115 мм | 1700 мм | 1470 мм | 2570 мм | 1135 кг |
Корпус | Солярис 2011 Хэтчбек |
---|---|
Длина | 4115 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1470 мм |
Колесная база | 2570 мм |
Вес | 1135 кг |
Размеры Хендай Солярис 2011 года следующие:
В 2011 году габариты Hyundai Solaris показали такое отношение длины к мощности:
Размеры Hyundai Solaris 2011 года отличаются от среднемировых:
Автомобиль | Длина/ширина/высота | Длина до 1 Нм | Длина на 1 л.с. | Соотношение см3 двигателя к высоте | Ширина по расходу топлива |
---|---|---|---|---|---|
1,4 МПа | 4115 мм / 1700 мм / 1470 мм | 30,48 Н·м | 38 мм на 1 л.с. | 0,95 куб. | 43 мм до 1 мили на галлон |
1,6 МВД | 4115 мм / 1700 мм / 1470 мм | 26,55 Н·м | 33 мм на 1 л.с. | 1,08 куб. см в 1 мм | 47 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,4 МПа |
---|---|
Длина/ширина/высота | 4115 мм / 1700 мм / 1470 мм |
Отношение длины к ширине | 30,48 Н·м |
Длина на 1 л. | 38 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 0,95 куб. см в 1 мм |
Ширина по расходу топлива | 43 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,6 МПа |
Длина/ширина/высота | 4115 мм / 1700 мм / 1470 мм |
Отношение длины к ширине | 26,55 Н·м |
Длина на 1 л.с. | 33 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 1,08 куб. |
Ширина по расходу топлива | 47 мм до 1 мили на галлон |
Кузов | Длина | Ширина | Высота | Колесная база | Вес |
---|---|---|---|---|---|
Солярис 2011 Седан | 4370 мм | 1700 мм | 1470 мм | 2570 мм | 1135 кг |
Корпус | Солярис 2011 Седан |
---|---|
Длина | 4370 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1470 мм |
Колесная база | 2570 мм |
Вес | 1135 кг |
Размеры Хендай Солярис 2011 года следующие:
В 2011 году габариты Hyundai Solaris показали такое отношение длины к мощности:
Размеры Hyundai Solaris 2011 года отличаются от среднемировых:
Автомобиль | Длина/ширина/высота | Длина до 1 Нм | Длина на 1 л.с. | Соотношение см3 двигателя к высоте | Ширина по расходу топлива |
---|---|---|---|---|---|
1,4 МПа | 4370 мм / 1700 мм / 1470 мм | 32,37 Н·м | 41 мм на 1 л.с. | 0,95 куб. | 46 мм до 1 мили на галлон |
1,6 МВД | 4370 мм / 1700 мм / 1470 мм | 28,19 Н·м | 36 мм на 1 л.с. | 1,08 куб. см в 1 мм | 47 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,4 МПа |
---|---|
Длина/ширина/высота | 4370 мм / 1700 мм / 1470 мм |
Отношение длины к ширине | 32,37 Н·м |
Длина на 1 л. | 41 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 0,95 куб. см в 1 мм |
Ширина по расходу топлива | 46 мм до 1 мили на галлон |
Автомобиль | 1,6 МПа |
Длина/ширина/высота | 4370 мм / 1700 мм / 1470 мм |
Отношение длины к ширине | 28,19 Н·м |
Длина на 1 л.с. | 36 мм на 1 л.с. |
Соотношение объемов двигателя к высоте | 1,08 куб. |
Ширина по расходу топлива | 47 мм до 1 мили на галлон |
Параметры тел для стандартных модификаций: |
I 1.4 AT (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4375 (2014 - 4008 I 1.4 MT (2014 - н.в.):
I 1.6 AT (2014 - н.в.):
|
Характеристики кузова: |
К основным характеристикам кузова автомобиля относятся: колесная база, дорожный просвет, габаритная ширина и габаритная длина. У некоторых автомобилей колесная база может быть не одинаковой для правого и левого колеса (разница может составлять несколько десятков миллиметров), это связано с конструктивными особенностями Соляриса и не оказывает отрицательного влияния на ходовые качества автомобиля . |
Особенности измерения зазора: |
При определении клиренса Solaris под центральной частью понимается прямоугольник, длина которого равна длине автомобиля, а ширина ограничивается двумя прямыми линиями, отстоящими на 100 (мм) от внутренней поверхности колес. Важно: В некоторых случаях величина колесной базы автомобиля может незначительно отличаться при работе с некоторыми типами независимой подвески, например, с продольными рычагами. |
Общий вид Общий вид | L min (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для различных модификаций Hyundai модели Измеряется в миллиметрах (мм) | L max (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Hyundai модель Измеряется в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций Соляриса в нашей базе |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 4115 (мм) | 4375 (мм) | 16 |
Параметр Параметр | Значение . | I 1.4 AT (2014 - n.В.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип тела | Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер дверей | 4 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1204 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2570 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 1 | 1495 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 2 | 1502 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road clearance | 160 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 1700 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 4375 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1470 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 1.4 MT (2014 - н.в.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body type | sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of seats | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2570 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 1 | 1495 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 2 | 1502 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road clearance | 160 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 1700 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 4375 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1470 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body type | sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of seats | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2570 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 1 | 1495 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 2 | 1502 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.1204 | 4375 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1470 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 1,6 Мт (2014 - От. Number of doors | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of seats | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2570 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 1 | 1495 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 2 | 1502 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road clearance | 160 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 1700 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 4375 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1470 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body type | хэтчбек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of seats | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2570 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 1 | 1495 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трек оси 2 | 1502 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный зазор | 160 (мм) | .1204 | 1700 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4120 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1470 (мм) | 1208 | 1470 (мм) | 1104 | 1470 (ММ) | 1104 | 1470 (мм) | 104 | 1470 (ММ) | 104 | 1470 (мм) | 91041470. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тела | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 1 | 1495 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle track 2 | 1502 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road clearance | 160 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 1700 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 4120 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1470 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 1.6 AT (2014 - н. в.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body type | хэтчбек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of seats | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2570 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
