Технические характеристики модельного ряда автомобиля Toyota. Характеристики и описание комплектаций, габариты Toyota: от 1845 x 1885 x 4760 до 1880 x 1885 x 4840, вес автомобиля: 2990 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры Toyota Land Cruiser Prado 2020 – н.в., (150 Series) Рестайлинг 3, среднеразмерный внедорожник
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Comfort | 4840x1885x1845 |
70-th Anniversary | 4840x1885x1845 |
Black Onyx | 4840x1885x1845 |
Comfort | 4840x1885x1845 |
Elegance | 4840x1885x1845 |
Luxe 7 мест | 4840x1885x1845 |
Luxe Safety | 4840x1885x1845 |
Luxe Safety (5 мест) | 4840x1885x1845 |
Luxe Safety (7 мест) | 4840x1885x1845 |
Prestige | 4840x1885x1845 |
Style | 4840x1885x1845 |
TRD | 4840x1885x1845 |
Классик | 4840x1885x1845 |
Комфорт+ | 4840x1885x1845 |
Стандарт | 4840x1885x1845 |
Элеганс | 4840x1885x1845 |
Смотреть 7 авто |
Размеры Toyota Land Cruiser Prado 2013 – 2017 (150 Series) Рестайлинг 1, внедорожник
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Luxe (7 мест) | 4780x1885x1880 |
Sport (7 мест) | 4780x1885x1880 |
Размеры Toyota Land Cruiser Prado IV, полноразмерный внедорожник
Комплектация | Габариты, мм |
---|
Размеры Toyota Land Cruiser Prado , внедорожник
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Classic | 4760x1885x1880 |
Comfort | 4760x1885x1880 |
Elegance | 4760x1885x1880 |
Luxe (5 мест) | 4760x1885x1880 |
Luxe (7 мест) | 4760x1885x1880 |
Prestige | 4760x1885x1880 |
Prestige Plus | 4760x1885x1880 |
Sport (5 мест) | 4760x1885x1880 |
Standart | 4760x1885x1880 |
Style | 4760x1885x1880 |
Двигатель | ||||
Рабочий объем (см³) | 2694 | 2755 | 3956 | 2694 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |
Максимальная мощность | 163 | 200 | 249 | 163 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше |
Код двигателя | 2TR-FE | 1GD-FTV | 1GR-FE | 2TR-FE |
Число и тип расположения цилиндров | 4, Рядное | 6, V-образное | 4, Рядное | |
Клапанный механизм | DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-I | DOHC цепной привод | DOHC цепной привод с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-I | DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-I |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 95 x 95 | 92 x 103. | 94 x 95 | 95 x 95 |
Система впрыска топлива | Распределенный впрыск | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером | Распределенный впрыск | |
Степень сжатия | 10.2:1 | 15.6:1 | 10.4:1 | 10.2:1 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 120/5200 | 147/3400 | 183/5600 | 120/5200 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 246/3900-3900 | 500/1600-2800 | 381/4400-4400 | 246/3900-3900 |
Вес | ||||
Снаряженная масса (кг) | 2105-2265 | 2235-2305 | 2150-2415 | 2105-2265 |
Максимальная масса (кг) | 2850 | 2990 | 2900 | 2850 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 1500 | 3000 | 1500 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 | |||
Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1450 | |||
Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 1800 | |||
Размеры | ||||
Длина (мм) | 4840 | |||
Ширина (мм) | 1885 | |||
Высота (мм) | 1895 | |||
Колесная база (мм) | 2790 | |||
Колея задних колес (мм) | 1605 | |||
Колея передних колес (мм) | 1605 | |||
Передний свес (мм) | 975 | |||
Задний свес (мм) | 1075 | |||
Внутренние размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Потребление топлива | ||||
Городской цикл (л/100 км) | 13. | 9.5 | 15.5 | 13.9 |
Экологический класс | Евро 5 | |||
Емкость топливного бака (л) | 87 | |||
Загородный цикл (л/100 км) | 9.3 | 6.7 | 9.4 | 9.3 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 11 | 7.7 | 11.6 | 11 |
Трансмиссия | ||||
Тип привода | Постоянный полный | |||
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | ||
Число передач | 5 | 6 | ||
1-я передача | 3. | 3.600 | ||
2-я передача | 2.062 | 2.090 | ||
3-я передача | 1.436 | 1.488 | ||
4-я передача | 1.000 | |||
5-я передача | 0.838 | 0.687 | ||
6-я передача | 0.580 | |||
Передача заднего хода | 4.220 | 3.732 | ||
Главная передача | 4.555 | 3.909 | 4.777 | |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 175 | 160 | |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 13. | — | 13.9 | |
Колесные диски и шины | ||||
Размер шин | 245/70 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/65 R17 |
Колесные диски | Стальные | Легкосплавные | ||
Рулевое управление | ||||
Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) | |||
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | |||
Минимальный радиус разворота – по колесам (м) | 5,8 | |||
Передаточное отношение | 15,7 | |||
Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 3 | |||
Тормоза | ||||
ABS | Антиблокировочная система тормозов | |||
Передние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | |||
Задние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | |||
EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | |||
BAS | Усилитель экстренного торможения | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-ми | |||
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Вместимость | ||||
Длина салона (мм) | 1825 | |||
Ширина салона (мм) | 1565 | |||
Высота салона (мм) | 1240 | |||
Тип кузова | Универсал | |||
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях (л) | 621 | |||
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях (л) | 1934 | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Дорожный просвет (мм) | 215 | |||
Безопасность | ||||
TRC | Антипробуксовочная система | Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | Антипробуксовочная система | |
DAC | — | Система помощи при спуске по склону | — | |
HAC | — | Система помощи при старте на подъеме | — | |
VSC | Система курсовой устойчивости |
Указанные ниже размеры представляют собой высоту, ширину и длину каждого варианта Toyota Landcruiser Prado 2021. Аксессуары не включены. Высота, измеренная от земли до верха автомобиля, колеблется от 1845 до 1890 мм в зависимости от варианта. Ширина составляет 1885 мм во всех вариантах. Длина варьируется от 4825 мм до 4995 мм.
Вариант | ВхШхД | Снаряженная масса |
---|---|---|
GX | 1845 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2240 кг |
GX | 1845 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2240 кг |
Сиденье GX 7 | 1845 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2300 кг |
Сиденье GX 7 | 1845 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2300 кг |
GXL | 1890 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2325 кг |
GXL | 1890 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2325 кг |
Плоская задняя дверь GXL | 1890 мм х 1885 мм х 4825 мм | 2265 кг |
Плоская задняя дверь GXL | 1890 мм х 1885 мм х 4825 мм | 2265 кг |
GXL Prem Inter Flat Задняя дверь | 1890 мм х 1885 мм х 4825 мм | 2265 кг |
GXL Prem Inter Flat Задняя дверь | 1890 мм х 1885 мм х 4825 мм | 2265 кг |
GXL Premium Интерьер | 1890 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2325 кг |
Интерьер GXL Premium | 1890 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2325 кг |
Какаду | 1880 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2455 кг |
Какаду | 1880 мм х 1885 мм х 4995мм | 2350 кг |
Плоская задняя дверь Какаду | 1880 мм х 1885 мм х 4825 мм | 2395 кг |
Плоская задняя дверь Какаду | 1880 мм х 1885 мм х 4825 мм | 2290 кг |
ВХ | 1890 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2385 кг |
ВХ | 1890 мм х 1885 мм х 4995 мм | 2305 кг |
Плоская задняя дверь VX | 1890 мм х 1885 мм х 4825 мм | 2325 кг |
Плоская задняя дверь VX | 1890 мм х 1885 мм х 4825 мм | 2245 кг |
Продажа Toyota Land Cruiser Prado 2021 года выпуска Узнать больше
Отказ от ответственности: Информационные службы Glass (ГИС) и One Way Traffic Pty Ltd t/a Carsguide. com.au (CarsGuide) предоставляют эту информацию на основе данных из ряда источников, включая третьих лиц. Несмотря на то, что были приняты все меры для обеспечения ее точности и надежности, GIS и CarsGuide не гарантируют и не заявляют, что информация является точной, надежной, полной, актуальной или пригодной для какой-либо конкретной цели. Вы не должны использовать или полагаться на эту информацию без проведения независимой оценки автомобиля.
В максимальной степени, разрешенной законом, GIS и CarsGuide исключают любую ответственность за любые прямые, косвенные, специальные или случайные убытки, ущерб, расходы или травмы, возникшие в результате, в связи с использованием или доверием к этой информации.
В связи с беспрецедентным глобальным спросом в настоящее время у нас увеличено время ожидания, которое будет варьироваться в зависимости от модельного ряда. Это может привести к другой спецификации и/или другой ценовой категории на момент доставки . Более подробная информация доступна здесь. Пожалуйста, свяжитесь с предпочитаемым дилером Toyota для получения последних обновлений.
GX обладает всей мощью, которую вы ожидаете от семейного полноприводного автомобиля, а также всеми необходимыми функциями безопасности.
7,9 л/100 км[G1]
Prado GX Wagon 2,8 л турбодизель, автомат, 4WD
209 комбинированный 2 (г/км)
Prado GX Wagon 2,8 л, турбодизель, автомат, 4WD
GX ВКЛЮЧАЕТ
Узнайте у своего дилера о совместимости устройств.
Показать еще 4 основные функции
Показать на 4 ключевые функции меньше
GX ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
{{driveawayPrice. disclaimerOverride}}{{driveawayPrice.disclaimerAdjustment}}[P1]
Prado GX Wagon 2,8 л, турбодизель, автомат, 4WD
Только ориентировочная модель и цены. Из-за длительного времени ожидания, окончательный автомобиль, который мы можем вам предложить, и его цена, вероятно, будут отличаться.
Цены на основе
Стоимость Driveaway в настоящее время недоступна.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим предпочтительным дилером для получения дополнительной информации.
Стоимость Driveaway в настоящее время недоступна.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим предпочтительным дилером для получения дополнительной информации.
Введите свое местоположение, чтобы увидеть цены
(Цены зависят от штата)
УЗНАТЬ И ЦЕНА
Скачать спецификации
Насладитесь комфортом и удобством мощного, просторного и вездеходного GXL.
7,9 л/100 км[G1]
Prado GXL Wagon 2,8 л турбо дизель автомат 4WD
209 комбинированный 2 (г/ турбодизель 2 Prado GLL Wagon автомат
3) 3 4WD
GXL ВКЛЮЧАЕТ
Узнайте у своего дилера о совместимости устройств.
Показать еще 4 основные функции
Показать на 4 ключевые функции меньше
GXL ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
{{driveawayPrice. disclaimerOverride}}{{driveawayPrice.disclaimerAdjustment}}[P1]
Prado GXL Wagon, 2,8 л, турбодизель, автомат, 4WD
Только ориентировочная модель и цены. Из-за длительного времени ожидания, окончательный автомобиль, который мы можем вам предложить, и его цена, вероятно, будут отличаться.
Цены на основе
Стоимость Driveaway в настоящее время недоступна.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим предпочтительным дилером для получения дополнительной информации.
Стоимость Driveaway в настоящее время недоступна.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим предпочтительным дилером для получения дополнительной информации.
Введите свое местоположение, чтобы увидеть цены
(Цены зависят от штата)
УЗНАТЬ И ЦЕНА
Скачать спецификации
Наслаждайтесь салоном с кожаной отделкой и объемным звуком, даже в самых экстремальных условиях.
7,9 л/100 км[G1]
Prado VX Wagon 2,8 л турбо дизель автомат 4WD
209 комбинированный 2 (г/км) VL3 автомат 2 Prado Wagon 3 турбо 0 4WD
VX ВКЛЮЧАЕТ
Обратитесь к своему дилеру по поводу устройства совместимость.
Показать еще 4 основные функции
Показать на 4 ключевые функции меньше
VX ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
{{driveawayPrice.disclaimerOverride}}{{driveawayPrice.disclaimerAdjustment}}[P1]
Prado VX Wagon, 2,8 л, турбодизель, автомат, полный привод, 4WD
Только ориентировочная модель и цены. Из-за длительного времени ожидания, окончательный автомобиль, который мы можем вам предложить, и его цена, вероятно, будут отличаться.
Цены на основе
Стоимость Driveaway в настоящее время недоступна.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим предпочтительным дилером для получения дополнительной информации.
В настоящее время цена Driveaway недоступна.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим предпочтительным дилером для получения дополнительной информации.
Введите свое местоположение, чтобы увидеть цены
(Цены зависят от штата)
УЗНАТЬ И ЦЕНА
Скачать спецификации
Куда бы вы ни отправились, Kakadu доставит вас туда в непревзойденном стиле и комфорте.
7,9 л/100 км [G1]
Prado Kakadu Wagon 2,8L Turbo Diesel Automatic 4WD
209 COMBED CO 2 (G/KMAD 3
. 4WD
Какаду ВКЛЮЧАЕТ
Обратитесь к своему дилеру по поводу устройства совместимость.
Показать еще 4 основные функции
Показать на 4 ключевые функции меньше
Какаду ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
{{driveawayPrice.disclaimerOverride}}{{driveawayPrice.disclaimerAdjustment}}[P1]
Prado Kakadu Wagon, 2,8 л, турбодизель, автомат, полный привод, 4WD
Только ориентировочная модель и цены. Из-за длительного времени ожидания, окончательный автомобиль, который мы можем вам предложить, и его цена, вероятно, будут отличаться.
Цены на основе
Стоимость Driveaway в настоящее время недоступна.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим предпочтительным дилером для получения дополнительной информации.
В настоящее время цена Driveaway недоступна.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим предпочтительным дилером для получения дополнительной информации.