Марка автомобиля | Вес снаряженного автомобиля |
Вес автомобиля Ока 1111, вес окушки | 635 кг |
Вес автомобиля Ока 1113 | 645 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки | 955 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2102 | 1010 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2103 | 965 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятки 2110 | 1020 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки | 1060 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки | 1045 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки | 1049 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2108 | 945 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки | 915 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2111 | 1055 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двенашки | 1040 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2113 | 975 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четырки | 985 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2115, вес пятнашки | 1000 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2116 | 1276 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2117 | 1080 кг |
Вес автомобиля Нива 2121 | 1150 кг |
Сколько весит Шевроле Круз (вес Chevrolet Cruze) | 1285-1315 кг |
Сколько весит Шевроле Нива (вес Chevrolet Niva) | 1410 кг |
Сколько весит ГАЗ (волга), вес волги 24 | 1420 кг |
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 | 1550 кг |
Сколько весит ГАЗ 2407 | 1560 кг |
Вес автомобиля Москвич 314 | 1045 кг |
Вес Москвич 2140 | 1080 кг |
Вес Москвич 2141 | 1055 кг |
Вес автомобиля Москвич 2335, 407, 408 | 990 кг |
Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит УАЗ буханка | 1825 кг |
Сколько весит УАЗ 469 | 1650 кг |
Сколько весит УАЗ Патриот | 2070 кг |
Сколько весит УАЗ Хантер | 1815 кг |
Сколько весит Ниссан (вес автомобиля nissan x-trail) | 1410-1690 кг |
Сколько весит Кашкай (вес автомобиля nissan qashqai) | 1297-1568 кг |
Сколько весит Nissan Juke (вес Ниссан Жук) | 1162 кг |
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Ford Focus) | 965-1007 кг |
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Ford Focus 2) | 1345 кг |
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Ford Focus 3) | 1461-1484 кг |
Вес автомобиля Форд Куга (сколько весит Ford Kuga) | 1608-1655 кг |
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Ford Escort) | 890-965 кг |
Вес автомобиля Рено Логан (сколько весит renault Logan) | 957-1165 кг |
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит renault Duster) | 1340-1450 кг |
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит renault Sandero) | 941 кг |
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Opel Mokka) | 1329-1484 кг |
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Opel Astra) | 950-1105 кг |
Вес автомобиля Мазда 3 (сколько весит mazda 3) | 1245-1306 кг |
Вес автомобиля Мазда CX-5 (сколько весит mazda CX-5) | 2035 кг |
Вес автомобиля Мазда 6 (сколько весит mazda 6) | 1245-1565 кг |
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит volkswagen Tuareg) | 2165-2577 кг |
Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит Volkswagen Polo) | 1173 кг |
Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит volkswagen Passat) | 1260-1747 кг |
Сколько весит Toyota Camry (вес Тойтота Камри) | 1312-1610 кг |
Сколько весит Toyota Corolla (вес Тойота Королла) | 1215-1435 кг |
Сколько весит Тойота Селика (вес Toyota Celica) | 1000-1468 кг |
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Ленд Крузер) | 1896-2715 кг |
Сколько весит Шкода Октавия (вес Skoda Octavia) | 1210-1430 кг |
Сколько весит Шкода Фабия (вес Skoda Fabia) | 1015-1220 кг |
Сколько весит Шкода Йети (вес Skoda Yeti) | 1505-1520 кг |
Сколько весит Киа Спортейдж (вес KIA Sportage) | 1418-1670 кг |
Сколько весит Киа Сид (вес KIA Ceed) | 1163-1385 кг |
Сколько весит Киа Пикнто (вес KIA Picanto) | 829-984 кг |
Основные характеристики веса транспортного средства:
Некоторыми производителями в технической документации также указывается значение сухой массы авто, которая является той же снаряжённой массой, но без учёта веса эксплуатационных расходных материалов (топлива, охлаждающей жидкости, масла и т.д.).
Грузоподъёмностью называется арифметическая разница между полной допустимой массой транспортного средства и снаряжённой его массой, то есть - это вес груза, на перевозку которого рассчитано данное авто.
Превышение установленного производителем значения грузоподъёмности машины при её эксплуатации приводит к деформации кузова, мостовых систем, прочих деталей, которые закрепляются к подвеске.
В некоторых странах при определении снаряжённой массы не учитывается вес водителя в салоне.
Однако регулирующие ведомства большинства стран рекомендуют включать вес водителя в значение снаряжённой массы транспортного средства, например:
Важно: снаряжённый вес большинства легковых автомобилей находится в пределах от 945 (кг) до 1568 (кг), грузовиков: от 1670 (кг) до 2577 (кг).
В сентябре 1984 года с конвейера ВАЗ сошли первые автомобили ВАЗ 2104. Автомобиль стал четвёртым решением в кузове «универсал» для внутреннего рынка СССР (после Москвича-427, ГАЗ-24-02 (Волга) и ВАЗ 2102 (Жигули или Lada). Впрочем, как и прочие Lada, ВАЗ 2104 успешно поставлялся и на экспорт, причём как в страны социалистического лагеря, так и в капстраны. Автомобили, доработанные на ВАЗе, оказались весьма востребованными, в особенности там, где, как и в СССР, были сложности и с автосервисами, и с качеством дорог. Долговечность и неприхотливость автомобилей ВАЗ сделала их популярным экспортным продуктом.
Характеристики двигателя
Двигатель автомобиля ВАЗ 2104, скрытый в дополнительно укреплённом кузове, — это верхневальный мотор объёмом в 1, 2 литра, мощностью в 64 лошадиные силы. Однако после распада СССР ВАЗ 2104 начали собирать, в том числе, и на Ижевском автомобильном заводе, где модель была модернизирована и оснащена инжекторным мотором, объёмом в 1,6 литров.
В 1998 году на предприятии Барнаултрансмаш была выпущена опытная партия универсалов – 50 автомобилей ВАЗ 2104, оснащённых дизельным вихрекамерным двигателем объёмом в 1,57 литра. А уже через четыре года дизельные двигатели на «четвёрки» начали ставить как в Барнауле, так и в Сызрани, где также проводилась сборка автомобилей ВАЗ. Тогда же на рынок вышла новая ВАЗ 21048, оснащённая дизельным мотором, объём которого вырос до 1,8 литров.
Трансмиссия автомобиля
Первые автомобили ВАЗ 2104 комплектовались типовыми 4-х-скоростными механическими коробками передач. Однако в новой версии того же Ижевского автомобильного завода ВАЗ 2104(1і) появились и первые машины с 5-скоростными механическими трансмиссиями.
Тормозная система и усилитель руля
Несмотря на значительную схожесть с оригиналом, произведённым на заводе Fiat, тормозная система у автомобилей семейства ВАЗ, в виду более жёстких условий эксплуатации, осталась барабанной (а не дисковой).
На версиях ВАЗ 2104, производимых на Ижевском автозаводе, всё большее значение приобретала электрика, тем более, что в новом веке потребителю было всё сложнее представить себе автомобиль без усилителя руля.
Размер шин
Размеры
Кузовной каркас ВАЗ 2104 унаследовала от своего собрата – , а вот заднюю часть и крышу – от ВАЗ 2102. По сравнению с ВАЗ 2102 увеличилась площадь заднего стекла, да к тому же оно получило собственный стеклоочиститель и систему обогрева. Изменилась также форма задней (пятой) двери. А вот интерьер ВАЗ 2104 практически полностью идентичен седанам ВАЗ 2105 и .
Следует также особо отметить, что на базе ВАЗ 2104 было освоено мелкосерийное производство пикапа ВАЗ 21043-33 грузоподъёмностью более 300 килограммов. Впоследствии модель была модернизирована, с увеличением грузоподъёмности до полутонны.
Динамика
Расход топлива
ВАЗ-2104 Жигули/Lada Nova Break - пятиместный универсал классической компоновки, относящийся ко второму поколению "классики" Волжского автозавода.
С конца 1984 года этот пятиместный универсал второго поколения "классики" сменил на конвейере универсал "первого" поколения - ВАЗ-2102, но еще год их выпускали вместе.
Жигулёвский универсал ВАЗ-2104 остается самым популярным отечественным малолитражным грузопассажирским автомобилем. Он пользуется устойчивой репутацией семейно-дачной машины и развозного фургона для городской "палаточной торговли", так что, пожалуй, мода на него никогда не пройдет. Немаловажную роль в этом сыграли следующие факторы: доступность запчастей и сервиса, приличный грузовой объем салона, относительно современная конструкция (хотя и морально устаревшая, но для универсала это не самый большой недостаток) и относительно невысокая стоимость. В базовой комплектации отделка салона довольно аскетична, как и у базового седана ВАЗ-2105.
Модель ВАЗ-21043, выпускавшаяся параллельно с ВАЗ-2104, это более мощная модификация с двигателем ВАЗ-2103 рабочим объемом 1,5 л (карбюратор 2107) и пятиступенчатой механической коробкой передач ВАЗ-21074, полностью унифицированной с четырехступенчатой КП, что делает автомобиль более динамичным и приятным в управлении.
Часть автомобилей, начиная с 90-х годов, комплектуют приборной доской типа ВАЗ-2107. Стоимость в этом случае несколько выше. Еще дороже на рынке ценятся универсалы модификации ВАЗ-21047, оснащенные облицовкой радиатора, пятиступенчатой коробкой передач, электрооборудованием и салоном с ковшеобразными передними сиденьями от ВАЗ-2107. Фактически этот вариант можно считать модификацией "люксового" ВАЗ-2107 с кузовом универсал. Модернизации, коснувшиеся моделей ВАЗ-2105 или ВАЗ-2106, оставили в стороне "четверку-универсал", но тем не менее некоторые отличия электрики и системы питания возможны на моделях 1984, 1988 и 1990 годов.
Складной задний ряд сидений позволяет увеличить объем багажного отделения с 375 до 1340 л, и тогда можно перевозить даже двухкамерный холодильник в упаковке. Но спинка заднего сиденья складывается только целиком, из-за этого нельзя одновременно перевозить длинномерный груз и одного-двух пассажиров на заднем сидении. Конструкция кузова позволяет разместить на крыше длинный багажник, но перегружать его не рекомендуют: расчетная жесткость кузова универсала значительно ниже, чем у седанов ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 (поэтому на панели крыши есть выштамповки для усиления жесткости). Полная нагрузка автомобиля не должна превышать допустимые 455 кг, иначе во время движения из-за динамических нагрузок кузов и несущие части деформируются и нарушат геометрию подвески. Не стоит увлекаться также буксировкой тяжелых прицепов - может "повести" кузов. Кстати, из-за этого не стоит переплачивать за наличие фаркопа на подержанном экземпляре. Поэтому при покупке "вазовского" универсала двух-трехлетней давности опробуйте машину на ходу и внимательно (желательно пригласить специалиста) изучите места креплений амортизаторов подвески, рычагов и силовых элементов ходовой части.
Подъемную заднюю дверь на автомобилях до 1994 года оснащали стеклоочистителями только в экспортных исполнениях, среди которых в последнее время стали часто встречаться версии ВАЗ-21044 с 1,7-литровым двигателем, оснащенные системой центрального впрыска вместо карбюратора и каталитическим нейтрализатором. Компания "ВАЗинтерсервис" на базе универсала собирает малыми партиями пикап ВАЗ-21043-33 грузоподъемностью 450 кг. При покупке ВАЗ-2104 обратите внимание на состояние внутренней части ниши в багажнике, где лежит запасное колесо и топливный бак, а также состояние уплотнителя задней двери. Обычно старые, давно перекрашенные реэкспортные автомобили со "скрученными- спидометрами и внешним лоском выдают именно скрытые полости, до которых "не дошли руки" продавцов-обманщиков. У отработавших свой срок автомобилей встречаются переваренные участки кузова, а на лонжероне, проходящем над задним мостом, - трещины. Покупка таких машин - выброшенные на ветер деньги.
В зависимости от вашего желания ВАЗ-2104 изнутри может быть разным. Спартанский вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором включателей и контрольно - измерительных приборов, обивку салона и сидений со стандартными подголовниками искусственной кожей, резиновые коврики пола. Желание большего комфорта будет удовлетворено улучшенной обивкой сидений (передние - с высоко поднятой спинкой) из ворсованного трикотажа, цельноформованными накладками дверей, ворсованными ковриками пола. Подчеркнет это ощущение панель приборов с дополнительной центральной консолью, которые располагают расширенным набором функциональных клавишей и контрольной аппаратуры, оригинальное рулевое колесо. Но в обоих вариантах вас надежно защищают инерционные (передние и задние) ремни безопасности.
В 1994 году ВАЗ-2104 с двигателем рабочим объемом 1,3 л снята с производства. Сегодня базовой моделью стала ВАЗ-21043 с двигателем рабочим объемом 1,45 л, ВАЗ-21043-02 с 07 салоном и приборной панелью. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с дизельным двигателем производства "Барнаултрансмаш", объемом 1,52 литра, ВАЗ-21044-40 с центральным впрыском.
Для создания и разработки учитывались следующие принципы: минимальные затраты на выпуск, а также удовлетворение желаний потребителей. В результате небольших изменений корпус автомобиля удлинился, в нем появился более вместительный багажник, общая загрузка автомобиля стала равна 455кг, а со сложенными задними сиденьями еще больше. К тому же на крыше появилась возможность установить еще один длинный багажник для не очень тяжелых грузов. Все это и многие другие детали дали потребителям удостоверится в течение долгих лет, что ваз 2104 — хорошая машина.
Технические характеристики ваз 2104 (в том числе и ВАЗ 21043, и ВАЗ 2104 дизель) следующие: пятиместный универсал, объем двигателя 1,5 или 1,7 литра, четырехступенчатая механическая коробка передач. Объем багажника 375 литров, со сложенными задними сиденьями 1340 литров.
Устройство и размеры ваз 2104: длина составляет 4115 мм, ширина 1620 мм, высота 1445 мм.
Многочисленные отзывы об автомобиле, пусть и не всегда положительные подтверждают, что этот автомобиль — действительно народный и доступный. К тому же обслуживание и ремонт ваз 2104 можно производить самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. А сколько вариантов тюнинга ваз 2104 своими руками за годы его эксплуатации было продемонстрировано разными умельцами, начиная от модернизации двигателя, и заканчивая переделыванием кузова в кабриолет или лимузин.
А легкая эксплуатация автомобиля (бензин и дизель) дает возможность большого простора для экспериментов и повышения своих навыков.
Двигатель | 1.3л | 1.2л | 1.5л | 1.7л | 1.5л D | 1.5л |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 |
Ширина, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Высота, мм | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2420 | 2424 |
Колея передняя, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
Колея задняя, мм | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
Клиренс, мм | 170 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Объем багажника минимальный, л | 345 | 345 | 1020 | 345 | 345 | 630 |
Объем багажника максимальный, л | 1035 | 1035 | 1475 | 1035 | 1145 | 1230 |
Тип кузова/кол-во дверей | Универсал/5 | |||||
Расположение двигателя | Спереди, продольно | |||||
Объем двигателя, см 3 | 1294 | 1198 | 1452 | 1690 | 1452 | 1450 |
Тип цилиндра | Рядный | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Ход поршня, мм | 66,8 | - | 80 | 80 | 84 | - |
Диаметр цилиндра, мм | - | - | 76 | 82 | 76 | - |
Cтепень сжатия | 8,5 | - | 8,5 | 9,3 | 23 | 8,5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | |||||
Система питания | Карбю- ратор | Карбю- ратор | Карбю- ратор | Моно- впрыск | Дизель | Карбю- ратор |
Мощность, л.с./об. мин. | 64/5600 | 58/5600 | 71/5600 | 79/5400 | 53/4800 | 71/5400 |
Крутящий момент | 92/3400 | 84/3400 | 110/3400 | 127/3400 | 96/3000 | 104/3400 |
Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | Дизель | АИ-92 |
Привод | На задние колеса | |||||
Тип КПП / кол-во передач | МКПП / 4 | МКПП / 5 | ||||
Передаточное отношение главной пары | - | - | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,91 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | |||||
Тип задней подвески | Неразъемная балка моста | |||||
Тип рулевого управления | Червячный редуктор | |||||
Диаметр разворота, м | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Объем топливного бака, л | 45 | 42 | 42 | 45 | 42 | 42 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 | - | 143 | 153 | 125 | 143 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1020 | 1020 | 1020 | 1050 | 1020 | 1020 |
Допустимая полная масса, кг | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Шины | 175/70 R13 | |||||
Время разгона (0-100 км/ч), с | 18,5 | - | 17 | 17 | 25 | 17 |
Расход топлива в городском цикле, л | 10,1 | - | 10,3 | 9,5 | - | 9,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л | - | - | - | - | 5,7 | - |
Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость тоже напрямую связаны с его весом. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей, за рубежом пришелся на 50-60 года прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине исполинские машины. Например, Кадиллак Эльдорадо модификации 8.2, весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужна соответствующая.
Но по прошествии времени стало ясно, что для дальнейшего развития и совершенствования наиболее важных характеристик автомобиля, необходимо прибегать к снижению его общего веса. И если сравнивать середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмасса, углепластики, легкие металлы - все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля значительно ниже.
Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили похожие на пароходы, которые пьют бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.
Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.
Марка автомобиля | Вес снаряженного автомобиля |
Вес автомобиля Ока 1111, вес окушки | 635 кг |
Вес автомобиля Ока 1113 | 645 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки | 955 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2102 | 1010 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2103 | 965 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятки 2110 | 1020 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки | 1060 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки | 1045 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки | 1049 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2108 | 945 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки | 915 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2111 | 1055 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двенашки | 1040 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2113 | 975 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четырки | 985 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2115, вес пятнашки | 1000 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2116 | 1276 кг |
Вес автомобиля ВАЗ 2117 | 1080 кг |
Вес автомобиля Нива 2121 | 1150 кг |
Сколько весит Шевроле Круз (вес Chevrolet Cruze) | 1285-1315 кг |
Сколько весит Шевроле Нива (вес Chevrolet Niva) | 1410 кг |
Сколько весит ГАЗ (волга), вес волги 24 | 1420 кг |
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 | 1550 кг |
Сколько весит ГАЗ 2407 | 1560 кг |
Вес автомобиля Москвич 314 | 1045 кг |
Вес Москвич 2140 | 1080 кг |
Вес Москвич 2141 | 1055 кг |
Вес автомобиля Москвич 2335, 407, 408 | 990 кг |
Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит УАЗ буханка | 1825 кг |
Сколько весит УАЗ 469 | 1650 кг |
Сколько весит УАЗ Патриот | 2070 кг |
Сколько весит УАЗ Хантер | 1815 кг |
Сколько весит Ниссан (вес автомобиля nissan x-trail) | 1410-1690 кг |
Сколько весит Кашкай (вес автомобиля nissan qashqai) | 1297-1568 кг |
Сколько весит Nissan Juke (вес Ниссан Жук) | 1162 кг |
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Ford Focus) | 965-1007 кг |
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Ford Focus 2) | 1345 кг |
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Ford Focus 3) | 1461-1484 кг |
Вес автомобиля Форд Куга (сколько весит Ford Kuga) | 1608-1655 кг |
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Ford Escort) | 890-965 кг |
Вес автомобиля Рено Логан (сколько весит renault Logan) | 957-1165 кг |
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит renault Duster) | 1340-1450 кг |
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит renault Sandero) | 941 кг |
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Opel Mokka) | 1329-1484 кг |
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Opel Astra) | 950-1105 кг |
Вес автомобиля Мазда 3 (сколько весит mazda 3) | 1245-1306 кг |
Вес автомобиля Мазда CX-5 (сколько весит mazda CX-5) | 2035 кг |
Вес автомобиля Мазда 6 (сколько весит mazda 6) | 1245-1565 кг |
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит volkswagen Tuareg) | 2165-2577 кг |
Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит Volkswagen Polo) | 1173 кг |
Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит volkswagen Passat) | 1260-1747 кг |
Сколько весит Toyota Camry (вес Тойтота Камри) | 1312-1610 кг |
Сколько весит Toyota Corolla (вес Тойота Королла) | 1215-1435 кг |
Сколько весит Тойота Селика (вес Toyota Celica) | 1000-1468 кг |
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Ленд Крузер) | 1896-2715 кг |
Сколько весит Шкода Октавия (вес Skoda Octavia) | 1210-1430 кг |
Сколько весит Шкода Фабия (вес Skoda Fabia) | 1015-1220 кг |
Сколько весит Шкода Йети (вес Skoda Yeti) | 1505-1520 кг |
Сколько весит Киа Спортейдж (вес KIA Sportage ) | 1418-1670 кг |
Сколько весит Киа Сид (вес KIA Ceed) | 1163-1385 кг |
Сколько весит Киа Пикнто (вес KIA Picanto) | 829-984 кг |
Таким образом получается, что если брать, так сказать « в общем по больнице», то средний вес легкового автомобиля составляет примерно от 1 до 1,5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то весь уже смещается от 1,7 тонны до 2,5 тонн.
ВАЗ-2104 «Жигули», «четвёрка» - советский легковой автомобиль с типом кузова универсал, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Запуск серийного выпуска автомобиля ВАЗ-2104, или как ещё её называли «четвёрка», был начат на Волжском автомобильном заводе со второй половине 1984 года. В то же время, параллельно с выходом новой модели, на заводе еще выпускали аналогичную по классу устаревшую модель ВАЗ-2102, хотя к апрелю 1985 года, она была уже полностью вытеснена с конвейера новой моделью.
Как и в старом автомобиле «доноре», в новенькой «четвёрке» использовался ряд оригинальных деталей, которые касались задней части авто. В создании этого автомобиля специалисты основывались на одном желании: создание новой модели для максимального потребительского эффекта, но с минимальными издержками, поэтому основой стал ВАЗ-2105. Когда удлинили крышу, появилась выштамповка, которая усиляла жёсткость, что позволило размещать на крыше длинный багажник, хотя перегружать его естественно не рекомендовалось, так как расчетная жесткость кузова универсала была значительно ниже, чем у седана.
ВАЗ-2104 получил новую заднюю дверь, открывающуюся вверх. Немаловажно, что для этой модели было применено абсолютно новое решение, такое как обогрев заднего стекла и стеклоочиститель, хотя справедливо заметить, что таким устройством обладали только автомобили уходившие на экспорт, но уже с 1994 году эти агрегаты стали частью стандартной комплектации. Позже, на рынке появился универсал модификации ВАЗ-21043-20, четырехступенчатая коробка была заменена на пятиступенчатою, добавили некоторое электрооборудование, а также оснастили салоном анатомическими передними сиденьями от ВАЗ-2107.
Несмотря на то, что уже в конце тысячелетия, «четвёрка» стала устаревшей в плане оснащения и безопасности, она пользовалась популярностью, благодаря более приспособленной к перевозке грузов, так как обслуживание и эксплуатация были абсолютно недорогими. Увеличенная нагрузка заднего моста ВАЗа-2104 обладала намного большей устойчивостью, в сравнении с другими родственными моделями, имеющими кузов седан.
ВАЗ-2104 выпускалась вплоть до 2012 года, а последние годы машину выпускали в Ижевске. Она получила множество модификаций. За всё время истории это модели с конвейера сошли 1 миллион 142 тысячи «четвёрок».
Двигатель | ||||||
Длина, мм | ||||||
Ширина, мм | ||||||
Высота, мм | ||||||
Колесная база, мм | ||||||
Колея передняя, мм | ||||||
Колея задняя, мм | ||||||
Клиренс, мм | ||||||
Объем багажника минимальный, л | ||||||
Объем багажника максимальный, л | ||||||
Тип кузова/кол-во дверей | Универсал/5 | |||||
Расположение двигателя | Спереди, продольно | |||||
Объем двигателя, см3 | ||||||
Тип цилиндра | ||||||
Количество цилиндров | ||||||
Ход поршня, мм | ||||||
Диаметр цилиндра, мм | ||||||
Cтепень сжатия | ||||||
Количество клапанов на цилиндр | ||||||
Система питания | Карбю- ратор | Карбю- ратор | Карбю- ратор | Моно- впрыск | Карбю- ратор | |
Мощность, л.с./об. мин. | ||||||
Крутящий момент | ||||||
Тип топлива | ||||||
На задние колеса | ||||||
Тип КПП / кол-во передач | ||||||
Передаточное отношение главной пары | ||||||
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | |||||
Тип задней подвески | Неразъемная балка моста | |||||
Тип рулевого управления | Червячный редуктор | |||||
Диаметр разворота, м | ||||||
Объем топливного бака, л | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | ||||||
Допустимая полная масса, кг | ||||||
Время разгона (0-100 км/ч), с | ||||||
Расход топлива в городском цикле, л | ||||||
Расход топлива в загородном цикле, л |
В 1999 в Тольятти мелкой серией стала выпускаться модификация ВАЗ-21045, с дизельным двигателем ВАЗ-341 производства «Барнаултрансмаш» объемом 1,52 литра, с топливным насосом высокого давления фирмы Bosch. С 2005 года предполагалась установка более мощной версией дизельного мотора объемом 1,8 л, однако эти планы остались нереализованными. Дизельная модификация отличалась значительно большей стоимостью и меньшей мощностью силовой установки, несмотря на то, что в данные года дизельное топливо стоило заметно дешевле бензина, экономическая целесообразность приобретения данной версии была под сомнением. В 2004 году производство ВАЗ-21045 было прекращено, и оставшиеся неустановленные дизельные двигатели, в количестве 500 штук, были укомплектованы в партию новой модификации ВАЗ-21055.
Основным отличием этих версий было то, что в дизельном варианте у КПП была заменена главная пара с 3.9 до 4.1, присутствовала дополнительная шумоизоляция моторного отсека, так как дизельный двигатель издавал больше шума при работе чем бензиновый вариант. Вследствие замены передних пружин было достигнуто усиление передней подвески. На приборной панели располагалась новая клавиша, отвечающая за подогрев топливного фильтра, а так же появился индикатор разогрева свечей накаливания.
Вы можете воспользоваться информацией для расчета стоимости доставки шин и дисков из Москвы в любой регион России. Приведены ориентировочные данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
