I 1.3 MT (1998 - 2000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3883 (мм) | ||||
Высота: | 1415 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1998 - 2000) | |||||
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3883 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1998 - 2001) | |||||
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3883 (мм) | ||||
Высота: | 1415 (мм) | ||||
I 1.6 MT (1998 - 2001) | |||||
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3883 (мм) | ||||
Высота: | 1415 (мм) | ||||
I 1.9d MT (1998 - 2000) | |||||
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3883 (мм) | ||||
Высота: | 1415 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1998 - 2000) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 4237 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1998 - 2000) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 4237 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1998 - 2001) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 4237 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.6 MT (1998 - 2001) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 4237 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.9d MT (1998 - 2000) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 4237 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1997 - 2001) | |||||
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной | ||||
Количество дверей: | 2 | ||||
Количество мест: | 2 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Длина: | 4237 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1997 - 2001) | |||||
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной | ||||
Количество дверей: | 2 | ||||
Количество мест: | 2 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1400 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 150 (мм) | ||||
Ширина: | 1680 (мм) | ||||
Длина: | 4245 (мм) | ||||
Высота: | 1465 (мм) | ||||
I 1.6 MT (1997 - 2001) | |||||
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной | ||||
Количество дверей: | 2 | ||||
Количество мест: | 2 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1400 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 150 (мм) | ||||
Ширина: | 1680 (мм) | ||||
Длина: | 4245 (мм) | ||||
Высота: | 1465 (мм) | ||||
I 1.9d MT (1997 - 2001) | |||||
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной | ||||
Количество дверей: | 2 | ||||
Количество мест: | 2 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1400 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 150 (мм) | ||||
Ширина: | 1680 (мм) | ||||
Длина: | 4245 (мм) | ||||
Высота: | 1465 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1995 - 1998) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 100 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 4235 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1995 - 1998) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
I 1.3 MT (1995 - 1998) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 100 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 4235 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.6 MT (1995 - 1998) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 100 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 4235 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.9d MT (1995 - 1998) | |||||
Тип кузова: | универсал | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 100 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 4235 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1994 - 1998) | |||||
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3885 (мм) | ||||
Высота: | 1415 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1994 - 1998) | |||||
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3855 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.3 MT (1994 - 1998) | |||||
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3855 (мм) | ||||
Высота: | 1420 (мм) | ||||
I 1.6 MT (1995 - 1998) | |||||
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3885 (мм) | ||||
Высота: | 1415 (мм) | ||||
I 1.9d MT (1995 - 1998) | |||||
Тип кузова: | хэтчбек | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Колесная база: | 2450 (мм) | ||||
Колея передняя: | 1420 (мм) | ||||
Колея задняя: | 1380 (мм) | ||||
Дорожный просвет: | 110 (мм) | ||||
Ширина: | 1635 (мм) | ||||
Длина: | 3885 (мм) | ||||
Высота: | 1415 (мм) |
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejd do nawigacji Przejdź do wyszukiwania W Wikipedii nie ma jeszcze artykułu o takiej nazwie. Możesz:Da Wikipedia, L'enciclopedia libera.
Перейти к навигации Перейти к поиску
|
Регулярное обслуживание Skoda Felicia в Kwik Fit может помочь поддерживать ваш автомобиль в наилучшем состоянии, одновременно повышая его стоимость при перепродаже. В Kwik Fit мы предлагаем ряд экономичных пакетов услуг для всех моделей автомобилей Skoda Felicia.
Наш базовый пакет для случаев, когда вашей Skoda Felicia требуется некоторое обслуживание, но еще не требуется промежуточное или полное обслуживание.Наш пакет для замены моторного масла и фильтра сочетает в себе замену масла и масляного фильтра с рядом проверок безопасности транспортного средства и идеально подходит для всех, кто хочет убедиться, что их автомобиль впервые проходит тест MOT.
Что включено? Забронировать онлайн
Мы рекомендуем проводить промежуточное обслуживание каждые 6000 миль или 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше), чтобы ваш автомобиль оставался безопасным и годным к эксплуатации между полными услугами.Наш пакет временного обслуживания идеально подходит для водителей, которые используют свой автомобиль для регулярных коротких поездок по городу и вокруг него, или для тех водителей, которые имеют большой пробег и хотят спокойствия между ежегодными услугами. Наш временный сервис включает замену масла и масляного фильтра, а также ряд дополнительных проверок, включая проверку выхлопных газов и подвески, а также визуальную проверку тормозов.
Что включено? Забронировать онлайн
Наше полное обслуживание идеально подходит в качестве ежегодной программы технического обслуживания вашего автомобиля.Мы рекомендуем, чтобы ваш автомобиль проходил полное обслуживание каждые 12 000 миль или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Ежегодное полное обслуживание снижает риск поломки и помогает поддерживать стоимость автомобиля. Наше полное обслуживание включает в себя все элементы, включенные в пакет временного обслуживания, а также тщательный осмотр вашего двигателя и других компонентов, включая замену воздушного фильтра и долив жидкости для гидроусилителя руля (при необходимости).
Что включено? Забронировать онлайн
Ваша Skoda Felicia должна проходить тестирование ТО каждые 12 месяцев, чтобы убедиться, что она безопасна и пригодна для эксплуатации.Закажите комбинированное ТО и обслуживание и получите дополнительную экономию по сравнению со стандартной ценой на каждый продукт.
Забронировать онлайн
Размер двигателя | ||||
---|---|---|---|---|
0cc-1400cc | 1401cc-2000cc | 2001cc-3000cc | Более 3000 куб. См | |
ТО | из 35.00 | из 35.00 | из 35.00 | из 35.00 |
Замена моторного масла и фильтра | из 49.95 | из 54.95 | из 59.95 | из 64.95 |
Временная служба | из 74.00 | из 99.00 | из 112.00 | из 133.00 |
Interim Service Plus MOT | из 99.00 | из 124.00 | из 137,00 | из 158,00 |
Полный сервис | из 150,00 | из 168.00 | из 193,00 | из 215,00 |
Полный сервис плюс MOT | из 175.00 | из 193,00 | из 218,00 | из 240,00 |
Фактическая цена вашей услуги будет рассчитана на основе рекомендованного масла для вашего автомобиля. Цена будет выше для автомобилей, требующих синтетических или специальных масел.
Если вы стремитесь следовать рекомендованному Skodas графику обслуживания, Kwik Fit предлагает подлинную и эквивалентную альтернативу обслуживанию через дилерский центр. Используя официальные графики обслуживания Skoda Felicia, мы можем предоставить обслуживание в зависимости от марки, модели, возраста и пробега вашего автомобиля в соответствии с рекомендациями Skoda. Обслуживание будет выполняться специально квалифицированными специалистами по обслуживанию Kwik Fit с использованием качественных деталей, соответствующих стандарту оригинального оборудования.Лучше всего то, что сервис производителя от Kwik Fit поддерживает гарантию на ваш автомобиль.
Да, при условии, что гарантийный срок вашего автомобиля еще не истек, отметка Kwik Fit в вашем бортовом журнале не аннулирует ваше гарантийное соглашение. В 2002 году Европейский парламент принял закон о блокировке, считая, что практика производителей, вынуждающих владельцев автомобилей обращаться в дилерские центры для обслуживания с целью сохранения гарантии, является слишком строгой. В результате все производители должны предоставлять нам свои графики обслуживания и информацию о бортовых компьютерах, что означает, что обслуживание производителя от Kwik Fit не аннулирует вашу гарантию.
Skoda Felicia Сервисное обслуживание от Kwik Fit | Фиксированная цена Расписание Kwik Fit | |
---|---|---|
От чего зависит тип расписания? | Согласно рекомендациям Skoda на основе текущего пробега | Выберите промежуточное или полное обслуживание |
На вашем автомобиле работают только квалифицированные специалисты по обслуживанию. | Есть | Есть |
Использование новейшего диагностического оборудования Bosch на вашем автомобиле (если оно совместимо). | Есть | Есть |
Гарантия на детали на 12 месяцев или 12 000 миль в зависимости от того, что наступит раньше. | Есть | Есть |
Сервисные проверки, замена и пополнение. | Согласно расписанию Skoda Felicia для вашего автомобиля. | Покрывает большинство проверок, включенных в графики обслуживания большинства производителей. |
Диапазон моторных масел, которые не уступают по качеству оригинальному маслу Skodas или превосходят его. | Есть | Есть |
Поддерживает ли он мою гарантию Skoda Felicia? | Есть | Это должно, но не подтверждено законом |
Запись на прием 6 дней в неделю для полного удобства | Есть | Есть |
Доступно для онлайн-бронирования | Нет см. Информацию о ценах ниже | Есть |
Нам необходимо предоставить вам расценки, относящиеся к вашему автомобилю, поскольку график обслуживания от производителя будет варьироваться в зависимости от возраста, модели и пробега вашего автомобиля.В нашем предложении будет указано рекомендованное производителем время для завершения обслуживания, плюс запасные части, масло, любые расходы на утилизацию и НДС.
Получите предложение сегодня, свяжитесь с ближайшим центром Kwik Fit
Вернуться в сервисный центр Skoda
.