Эксплуатационные характеристики Шкода Фабия
Максимальная скорость: 174 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 12.3 c
Расход топлива на 100км по городу: 8.6 л
Расход топлива на 100км по трасе: 5.3 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 6.5 л
Объем бензобака: 45 л
Снаряженная масса автомобиля: 1060 кг
Допустимая полная масса: 1575 кг
Размер шин: 165/70 R14
Характеристики двигателя
Расположение:
спереди, поперечно
Объем двигателя: 1390 см3
Мощность двигателя: 86 л.с.
Количество оборотов: 5000
Крутящий момент: 132/3800 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 76.5 мм
Ход поршня: 86.9 мм
Степень сжатия: 10.5
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-95
Экологический стандарт: EURO IV
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Барабанные
АБС: есть
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: Электроусилитель
Трансмиссия
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка - 5
Подвеска
Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Винтовая пружина
Кузов
Тип кузова: хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 3992 мм
Ширина машины: 1642 мм
Высота машины:
1498 мм
Колесная база: 2462 мм
Колея передняя: 1436 мм
Колея задняя: 1426 мм
Объем багажника максимальный: 1163 л
Объем багажника минимальный: 300 л
Производство
Год выпуска: с 2007
Общая информация | |
---|---|
Марка | Skoda |
Модель | Fabia |
Поколение | Fabia II |
Модификация (Двигатель) | 1.2 i HTP (60 л.с.) |
Начало производства | 2007 год |
Конец производства | 2010 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Хэтчбек |
Сиденья | 5 |
Двери | 5 |
9100009 Рабочие характеристики | |
Расход топлива (эконом) в городе | 7.8 л / 100 км 30,16 миль на галлон 36,22 миль на галлон в Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 4.8 л / 100 км 49 US mpg 58.85 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле | 5.9 л / 100 км 39,87 миль на галлон США 47,88 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Разгон 0-100 км / ч | 16,5 сек |
Разгон 0-62 миль / ч | 16.5 с |
Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 15,7 с |
Максимальная скорость | 155 км / ч 96,31 миль / ч |
Стандарт выбросов | Euro 4 |
Отношение массы к мощности | 17,3 кг / л.с. |
Характеристики двигателя | |
Мощность | 60 л.с. при 5200 об / мин. |
Мощность на литр | 50.1 л.с. / л |
Крутящий момент | 108 Нм @ 3000 об. / Мин. 79,66 фунт-фут. @ 3000 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, поперечный |
Объем двигателя | 1198 см 3 73,11 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 3 |
Положение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 76.5 мм 3,01 дюйма |
Ход поршня | 86.9 мм 3,42 дюйма |
Степень сжатия | 10,3 |
Топливная система | Многоточечный непрямой впрыск |
Пространство, объем и масса | |
Снаряженная масса | 1040 кг 2292,81 фунта. |
Макс. вес | 1555 кг 3428.19 фунтов. |
Макс нагрузка | 515 кг 1135,38 фунтов. |
Багажник (багажник) - минимум | 300 л 10,59 куб. футов |
Багажник (багажник) - максимум | 1163 л 41.07 куб. фут |
Емкость топливного бака | 45 л 11,89 галлона США | 9,9 британского галлона |
Размеры | |
Длина | 3992 мм 157.17 дюймов |
Ширина | 1642 мм 64,65 дюйма |
Высота | 1498 мм 58,98 дюйма |
Колесная база | 2462 мм 96,93 дюйма |
Колея передняя | 1436 мм 56,54 дюйма |
Колея задняя (задняя) | 1426 мм 56,14 дюйма |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Архитектура трансмиссии | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля |
Ведущее колесо | Передний привод |
Количество передач (МКПП) | 5 |
Передняя подвеска | Амортизирующая стойка |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабан |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 165/70 R14 |
Общая информация | |
---|---|
Марка | Skoda |
Модель | Fabia |
Поколение | Fabia II |
Модификация (двигатель) | 1.4 i 16V (86 л.с.) |
Начало производства | 2007 год |
Конец производства | 2010 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Хэтчбек |
Сиденья | 5 |
Двери | 5 |
9100009 Рабочие характеристики | |
Расход топлива (эконом) в городе | 8.6 л / 100 км 27,35 миль на галлон США 32,85 миль на галлон Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 5,3 л / 100 км 44.38 US mpg 53.3 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 6.5 л / 100 км 36,19 миль на галлон США 43,46 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Ускорение 0–100 км / ч | 12.3 с |
Ускорение 0 - 62 миль / ч | 12,3 с |
Ускорение 0 - 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 11,7 с |
Максимальная скорость | 174 км / ч 108,12 миль / ч |
Стандарт выбросов | Euro 4 |
Отношение массы к мощности | 12,3 кг / л.с. |
Технические характеристики двигателя | |
Мощность | 86 л.с. при 5000 об / мин. |
Мощность на литр | 61,9 л.с. / л |
Крутящий момент | 132 Нм @ 3800 об. / Мин. 97,36 фунт-фут. @ 3800 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, поперечный |
Объем двигателя | 1390 см 3 84,82 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 76.5 мм 3,01 дюйма |
Ход поршня | 75,6 мм 2,98 дюйма |
Степень сжатия | 10,5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Многоточечный непрямой впрыск |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 1060 кг 2336.9 фунтов. |
Макс. вес | 1575 кг 3472,28 фунтов. |
Макс нагрузка | 515 кг 1135,38 фунтов. |
Багажник (багажник) - минимум | 300 л 10,59 куб. футов |
Багажник (багажник) - максимум | 1163 л 41.07 куб. фут |
Емкость топливного бака | 45 л 11.89 галлонов США | 9,9 британского галлона |
Размеры | |
Длина | 3992 мм 157,17 дюйма |
Ширина | 1642 мм 64,65 дюйма |
Высота | 1498 мм 58,98 дюйма |
Колесная база | 2462 мм 96,93 дюйма |
Колея передняя | 1436 мм 56.54 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1426 мм 56,14 дюйма |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Архитектура трансмиссии | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля |
Ведущее колесо | Передний привод |
Количество передач (МКПП) | 5 |
Передняя подвеска | Амортизирующая стойка |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабан |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 165/70 R14 |
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Skoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Fabia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поколение | Fabia III Combi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация (двигатель) | 1.2 TSI (110 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало производства | 2014 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конец производства | 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Универсал (универсал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двери | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) в городе | 6.1 л / 100 км 38,56 миль на галлон США 46,31 миль на галлон Великобритании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 4 л / 100 км 58.8 US mpg 70.62 UK mpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле | 4.8 л / 100 км 49 миль на галлон США 58,85 миль на галлон в Великобритании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 выбросы | 110 г / км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Бензин (бензин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон 0-100 км / ч | 9.6 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 - 62 миль / ч | 9,6 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 - 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 9,1 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 199 км / ч 123,65 миль / ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт выбросов | Euro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение массы к мощности | 10,5 кг / л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 110 л.с. при 4600-5600 об / мин . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на литр | 91,9 л.с. / л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент | 175 Нм @ 1400-4000 об. / Мин. 129,07 фунт-фут @ 1400-4000 об. / Мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение двигателя | Передний, поперечный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1197 см 3 73,05 куб. дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение цилиндров | Рядный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра | 71 мм 2.8 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поршня | 75,6 мм 2,98 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливная система | Прямой впрыск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турбина | Турбокомпрессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапанный механизм | DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса | 1153 кг 2541.93 фунта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. вес | 1608 кг 3545,03 фунта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс нагрузка | 455 кг 1003,1 фунта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багажник (багажник) - минимум | 530 л 18,72 куб. футов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багажник (багажник) - максимум | 1395 л 49,26 куб. фут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 45 л 11.89 галлонов США | 9,9 британского галлона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4257 мм 167,6 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1732 мм 68,19 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1467 мм 57,76 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2470 мм 97,24 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1457 мм 57.36 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя (задняя) колея | 1451 мм 57,13 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) | 10,4 м 34,12 фута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура трансмиссии | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущее колесо | Передний привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество передач (МКПП) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза | Диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рулевого управления | Рулевая рейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | Электроуправление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 185 / 60 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер колесных дисков | 6J x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка двигателя
Развитие силового агрегата ŠKODA FABIA R5s продолжилось с тех пор, как команда ŠKODA Motorsport приняла решение перейти в категорию R5. Правила в то время не позволяли использовать ничего, кроме серийного 1,6-литрового двигателя с турбонаддувом, который до сих пор не входит в портфель силовых агрегатов комбината Volkswagen.
Прежде всего, мы попытались изменить эти правила.Но, к счастью, по новым правилам разрешалось изменение мощности двигателя. Впоследствии эксперты ŠKODA Motorsport'sengine сравнили преимущества и недостатки различных двигателей VW с их пригодностью для использования в категории R5. Они выбрали 1,8-литровый двигатель EA 888 мощностью 123 кВт, произведенный в Шанхае, Китай.
С этого момента можно было бы начать работу по определению основных термодинамических величин (ход, сверление, размер и форма впускных и выпускных каналов, синхронизация ...). Были построены первые прототипы, и был проведен ряд оптимизаций, чтобы обеспечить максимальную производительность, надежность и цену для раллийных команд производителей и клиентов, которые могли бы использовать двигатель в ралли.Одобрение двигателя было проведено 1 апреля 2015 года вместе с омологацией всего автомобиля.
.